Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
Atualizado 2026-11-18 15:10 · Fonte: cotações da Eastmoney
| Painel | ||||
|---|---|---|---|---|
| EletrônicosBK1201 | -0.07% | 365.0B | 221/295 | 300991 |
| SemicondutoresBK1036 | +0.11% | 198.3B | 90/97 | 688820 |
| Máquinas e EquipamentosBK1205 | -1.29% | 108.9B | 137/485 | 002685 |
| TelecomunicaçõesBK1215 | +1.64% | 101.4B | 87/44 | 002194 |
| Equipamentos ElétricosBK1200 | -1.48% | 86.6B | 81/327 | 600405 |
| Equipamentos de ComunicaçãoBK0448 | +0.89% | 86.1B | 57/37 | 002194 |
| ComputaçãoBK1207 | -0.04% | 85.9B | 125/225 | 002771 |
| Design de chips digitaisBK1331 | -0.23% | 80.6B | 24/32 | 688795 |
| Farmacêutica e BiotecnologiaBK1216 | -1.80% | 74.3B | 55/452 | 300147 |
| Componentes EletrônicosBK0459 | +2.46% | 71.5B | 56/11 | 002916 |
| Placas de Circuito ImpressoBK1340 | +3.13% | 62.5B | 43/5 | 002916 |
| Metais Não FerrososBK0478 | -1.89% | 62.2B | 13/133 | 002428 |
| Equipamentos e componentes de redeBK1591 | +2.20% | 60.1B | 29/9 | 002194 |
| Química BásicaBK1206 | -1.24% | 58.8B | 71/378 | 000707 |
| MídiaBK0486 | -3.05% | 49.4B | 15/113 | 002095 |
| AutomóveisBK1211 | -1.71% | 48.0B | 44/282 | 000980 |
| Equipamentos IndustriaisBK0545 | -1.26% | 46.2B | 58/198 | 000410 |
| Eletrônicos de ConsumoBK1037 | -1.11% | 43.1B | 30/69 | 603629 |
| AutopeçasBK0481 | -1.86% | 39.5B | 30/247 | 000980 |
| Componentes e Montagem de Eletrônicos de ConsumoBK1338 | -1.08% | 39.1B | 28/60 | 603629 |
| Defesa e MilitarBK1204 | -2.09% | 38.9B | 21/120 | 688629 |
| Serviços de TI IIIBK1444 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| Serviços de TI IIBK1238 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| Equipamentos semicondutoresBK1326 | +1.16% | 35.4B | 17/8 | 688652 |
| EletrodomésticosBK0456 | -0.20% | 33.1B | 45/60 | 603657 |
| BancosBK1283 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| Bancos IIBK0475 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| BateriasBK1033 | -1.92% | 30.5B | 13/94 | 301511 |
| Equipamento de AutomaçãoBK1237 | -1.33% | 29.4B | 20/76 | 000988 |
| Desenvolvimento de SoftwareBK0737 | -0.57% | 27.9B | 35/95 | 300209 |
| Materiais semicondutoresBK1325 | -0.52% | 27.0B | 14/18 | 300706 |
| Alimentos e BebidasBK0438 | -1.93% | 26.9B | 14/116 | 600186 |
| Serviços públicosBK0427 | -0.15% | 26.6B | 70/68 | 000595 |
| Equipamentos EspeciaisBK0910 | -1.33% | 26.1B | 44/161 | 002526 |
| Óptica e OptoeletrônicaBK1038 | -1.03% | 26.1B | 22/73 | 002955 |
| Metais IndustriaisBK1287 | -1.86% | 25.5B | 4/54 | 300057 |
| Energia elétricaBK0428 | +0.15% | 23.9B | 65/42 | 000595 |
| Produtos QuímicosBK0538 | -1.06% | 22.1B | 29/153 | 301077 |
| TransportesBK1210 | -0.12% | 21.9B | 55/67 | 601188 |
| Software de Aplicação VerticalBK1447 | -0.30% | 21.3B | 28/69 | 300209 |
| Equipamentos de Rede ElétricaBK0457 | -1.10% | 21.2B | 34/106 | 301012 |
| Farmacêutica QuímicaBK0465 | -1.87% | 21.1B | 16/144 | 600624 |
| Fabricação de circuitos integradosBK1329 | +1.54% | 20.5B | 5/3 | 688820 |
| Financeiro Não BancárioBK1203 | -0.61% | 20.4B | 13/63 | 603300 |
| Serviços MédicosBK0727 | -3.19% | 20.1B | 0/53 | 002219 |
| Chassis e sistemas de motorBK1526 | -2.02% | 19.6B | 16/98 | 001282 |
| Equipamentos de InformáticaBK0735 | -0.54% | 19.2B | 28/58 | 300324 |
| Equipamentos FotovoltaicosBK1031 | -2.44% | 19.1B | 9/60 | 605117 |
| Medicamentos químicosBK1594 | -1.85% | 17.8B | 14/101 | 600624 |
| Construção e DecoraçãoBK1209 | -0.88% | 17.6B | 39/107 | 603030 |
| Produtos químicos eletrônicos IIIBK1332 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| Químicos Eletrônicos IIBK1039 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| CobreBK1615 | -1.92% | 16.5B | 1/16 | 601609 |
| Baterias de lítioBK1303 | -1.47% | 16.4B | 7/26 | 301511 |
| Outros Equipamentos de InformáticaBK1446 | -0.26% | 16.1B | 21/40 | 300324 |
| PlásticosBK0454 | -1.81% | 16.0B | 13/65 | 300539 |
| Metais MenoresBK1027 | -2.10% | 16.0B | 3/24 | 002428 |
| Serviços de TelecomunicaçõesBK0736 | +3.50% | 15.3B | 30/7 | 000889 |
| Terceirização de P&D médicoBK1600 | -3.97% | 15.1B | 0/29 | 301520 |
| Produtos metálicosBK1396 | -1.96% | 14.8B | 7/75 | 002843 |
| Eletrónica militarBK1386 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Eletrônica de Defesa IIBK1233 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Outros equipamentos especiaisBK1405 | -1.51% | 14.7B | 20/72 | 301200 |
| Embalagem e teste de circuitos integradosBK1328 | +1.46% | 14.2B | 9/4 | 688135 |
| Agricultura, Silvicultura e PecuáriaBK0433 | -1.58% | 14.0B | 18/93 | 600265 |
| Equipamento aeronáuticoBK1384 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Equipamento Aeronáutico IIBK1231 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Dispositivos MédicosBK1041 | -1.88% | 13.7B | 15/125 | 002432 |
| Manufatura LeveBK1212 | -1.55% | 13.6B | 25/143 | 600567 |
| Valores Mobiliários IIIBK1366 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Corretoras de Valores IIBK0473 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Cabos e acessórios de telecomBK1592 | +1.37% | 13.2B | 11/3 | 000070 |
| Materiais de ConstruçãoBK1208 | -0.78% | 13.0B | 20/53 | 301010 |
| Comércio e VarejoBK1213 | -2.62% | 12.7B | 13/85 | 300464 |
| Componentes ópticosBK1334 | -1.61% | 12.7B | 4/23 | 688195 |
| Terminais e acessórios de telecomBK1593 | -0.42% | 11.7B | 11/17 | 603118 |
| Mídia DigitalBK1221 | -1.55% | 11.2B | 2/13 | 002095 |
| Meio AmbienteBK0728 | -0.79% | 11.2B | 25/101 | 603324 |
| Metais PreciososBK0732 | -3.96% | 10.9B | 0/13 | 002237 |
| BaijiuBK1575 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Baijiu IIBK1277 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Grandes bancos estatais IIIBK1611 | +0.08% | 10.7B | 4/1 | 601288 |
| Instrumentos e MedidoresBK0458 | -1.27% | 10.5B | 16/49 | 002849 |
| Dispositivos discretosBK1327 | +0.50% | 10.5B | 10/8 | 600360 |
| Bancos por ações IIIBK1610 | -0.20% | 10.4B | 3/5 | 601998 |
| Publicidade e MarketingBK1220 | -2.47% | 10.4B | 3/27 | 002354 |
| Pequenos EletrodomésticosBK1244 | -0.31% | 10.3B | 10/14 | 002403 |
| Design de chips analógicosBK1330 | -0.57% | 10.2B | 11/24 | 688141 |
| Petróleo e PetroquímicaBK0464 | -0.84% | 10.1B | 14/32 | 600871 |
| Equipamento laserBK1409 | -0.52% | 9.9B | 4/8 | 000988 |
| ImobiliárioBK1202 | +0.02% | 9.9B | 44/47 | 600162 |
| Produtos químicos para bateriasBK1302 | -1.72% | 9.8B | 3/41 | 301152 |
| Têxteis e VestuárioBK0436 | -1.59% | 9.6B | 15/91 | 600156 |
| Agências de MarketingBK1293 | -2.38% | 9.3B | 3/24 | 002354 |
| PainéisBK1335 | -0.69% | 9.2B | 11/28 | 002955 |
| Eletrodomésticos BrancosBK1239 | +2.40% | 9.1B | 9/2 | 600336 |
| Produtos BiológicosBK1044 | -0.95% | 9.0B | 10/48 | 688276 |
| Componentes PassivosBK1339 | +0.77% | 9.0B | 13/6 | 300408 |
| Cinema e EntretenimentoBK1222 | -4.63% | 9.0B | 2/16 | 300027 |
| Desenvolvimento ImobiliárioBK0451 | -0.03% | 8.9B | 39/39 | 600162 |
| CarvãoBK0437 | +0.17% | 8.8B | 17/13 | 600408 |
| Outros Eletrônicos IIIBK1336 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Outros Eletrônicos IIBK1223 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Varejo GeralBK0482 | -3.13% | 8.7B | 6/54 | 600113 |
| Transporte Marítimo e PortosBK0450 | +1.00% | 8.6B | 25/7 | 601872 |
| Bancos regionais IIIBK1609 | -0.40% | 8.5B | 4/13 | 601229 |
| RobóticaBK1408 | -1.93% | 8.4B | 2/20 | 688090 |
| OuroBK1617 | -4.14% | 8.3B | 0/10 | 002237 |
| Serviços SociaisBK1214 | -1.04% | 8.3B | 12/77 | 688757 |
| Gestão AmbientalBK1235 | -0.81% | 8.3B | 19/82 | 000711 |
| Pequenos Eletrodomésticos de CozinhaBK1457 | +1.42% | 8.2B | 6/5 | 002403 |
| Geração termoelétricaBK1377 | +0.92% | 8.2B | 29/2 | 601991 |
| Jogos IIIBK1301 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Jogos IIBK1046 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Refrigeração e climatizaçãoBK1400 | -0.06% | 8.1B | 10/9 | 000530 |
| Energia e equipamento pesadoBK1403 | -0.84% | 8.0B | 18/44 | 002526 |
| Outros metais menoresBK1624 | -2.00% | 7.9B | 2/14 | 002428 |
| Equipamentos de transmissãoBK1311 | -0.52% | 7.5B | 10/21 | 301012 |
| Extração de CarvãoBK1250 | -0.20% | 7.4B | 12/12 | 600256 |
| Medicina tradicional chinesa IIIBK1608 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Medicina Tradicional Chinesa IIBK1040 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Outros Equipamentos de Energia IIBK1034 | +0.57% | 7.3B | 18/16 | 600405 |
| Vidro e Fibra de VidroBK0546 | +0.26% | 7.2B | 7/8 | 603256 |
| AlumínioBK1613 | -1.92% | 7.2B | 3/27 | 300057 |
| Matérias-Primas QuímicasBK1019 | -0.70% | 7.2B | 14/47 | 000707 |
| Produção de cinema e animaçãoBK1299 | -4.28% | 7.1B | 1/13 | 300027 |
| Outras autopeçasBK1528 | -1.78% | 7.0B | 7/49 | 603358 |
| AgroquímicosBK0731 | -1.48% | 6.9B | 6/57 | 002588 |
| Serviços de valor agregado em telecomBK1589 | +2.69% | 6.9B | 13/4 | 002148 |
| Refino e Comércio de PetróleoBK1274 | -1.42% | 6.8B | 3/25 | 601857 |
| Outros equipamentos geraisBK1398 | -0.92% | 6.8B | 15/42 | 002272 |
| Software de Uso GeralBK1448 | -1.33% | 6.7B | 7/26 | 300369 |
| EditorasBK1218 | -2.50% | 6.6B | 6/22 | 301231 |
| Transporte marítimoBK1482 | +1.36% | 6.6B | 14/4 | 601872 |
| Outros Produtos QuímicosBK1428 | -1.25% | 6.6B | 13/66 | 301077 |
| Desenvolvimento ResidencialBK1346 | +0.12% | 6.6B | 25/28 | 600162 |
| Fabricação de fibra de vidroBK1462 | +1.35% | 6.4B | 6/2 | 603256 |
| Outros equipamentos de energia IIIBK1322 | +0.46% | 6.4B | 15/14 | 600405 |
| Ferrovias e rodoviasBK0421 | +0.23% | 6.2B | 17/16 | 601188 |
| Equipamentos médicosBK1605 | -2.11% | 6.2B | 3/42 | 920992 |
| Materiais de MembranaBK1439 | -1.57% | 6.2B | 4/17 | 300806 |
| Componentes de Eletrodomésticos IIIBK1455 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Componentes de Eletrodomésticos IIBK1242 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Automação industrialBK1407 | -1.49% | 6.1B | 5/27 | 301633 |
| Carvão térmicoBK1493 | -0.24% | 6.1B | 8/8 | 600256 |
| Carroçaria e acabamentosBK1525 | -2.02% | 6.0B | 2/42 | 301398 |
| Ar-CondicionadoBK1450 | +1.70% | 5.9B | 4/0 | 000921 |
| Outros produtos biológicosBK1596 | -1.88% | 5.8B | 4/35 | 688506 |
| InversoresBK1320 | -0.74% | 5.7B | 3/7 | 605117 |
| Cabos e componentesBK1312 | -1.36% | 5.4B | 8/30 | 603618 |
| Metais EnergéticosBK1015 | -1.70% | 5.3B | 0/12 | 603399 |
| Bebidas e LaticíniosBK1282 | -3.28% | 5.3B | 2/26 | 002329 |
| Sistemas elétricos e eletrónicos automotivosBK1529 | -1.50% | 5.2B | 5/37 | 000980 |
| InfraestruturaBK1247 | -0.49% | 5.2B | 13/26 | 300949 |
| Vestuário e Têxtil LarBK1225 | -1.89% | 5.1B | 6/50 | 603665 |
| Geração hidroelétricaBK1380 | +0.66% | 5.1B | 9/2 | 600236 |
| Editoras de MassaBK1289 | -2.79% | 5.0B | 5/13 | 301231 |
| Automação de redes elétricasBK1309 | -1.24% | 5.0B | 7/23 | 600885 |
| Outros equipamentos de automaçãoBK1410 | -1.02% | 4.9B | 9/21 | 603082 |
| Artigos para o LarBK0440 | -1.96% | 4.9B | 8/68 | 603600 |
| Terras rarasBK1626 | -4.50% | 4.8B | 0/4 | 600392 |
| Engenharia e serviços de telecomBK1588 | +4.52% | 4.8B | 14/3 | 000889 |
| Refinação e PetroquímicaBK1569 | -1.84% | 4.8B | 2/8 | 601857 |
| Novos Materiais MetálicosBK1288 | -1.09% | 4.6B | 6/30 | 603124 |
| LogísticaBK0422 | -1.07% | 4.6B | 10/34 | 002492 |
| SiderurgiaBK0479 | -0.04% | 4.5B | 21/19 | 600282 |
| Máquinas de EngenhariaBK0739 | -1.12% | 4.5B | 7/28 | 002685 |
| Equipamentos EólicosBK1032 | -0.92% | 4.5B | 6/25 | 603985 |
| Seguros IIIBK1358 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| Seguros IIBK0474 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| Módulos fotovoltaicosBK1315 | -2.53% | 4.4B | 2/20 | 600537 |
| Equipamento navalBK1383 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| Equipamento Naval IIBK1230 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| PecuáriaBK1259 | -1.59% | 4.4B | 3/18 | 000048 |
| Engenharia EspecializadaBK1248 | -1.20% | 4.2B | 7/29 | 000032 |
| LEDBK1333 | -0.98% | 4.2B | 7/22 | 300940 |
| Embalagens e ImpressãoBK1265 | -0.82% | 4.1B | 10/36 | 603687 |
| LaticíniosBK1585 | -3.80% | 4.1B | 2/18 | 002329 |
| Lojas de DepartamentosBK1551 | -4.44% | 4.1B | 2/17 | 600857 |
| Radiodifusão Televisiva IIIBK1291 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| Radiodifusão Televisiva IIBK1219 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| LítioBK1621 | -1.81% | 4.0B | 0/8 | 603399 |
| Eletrônicos de Consumo de MarcaBK1337 | -1.31% | 4.0B | 2/9 | 301606 |
| Materiais médicosBK1604 | -1.86% | 4.0B | 9/46 | 688026 |
| Resinas SintéticasBK1438 | -2.08% | 4.0B | 3/10 | 605589 |
| Motores elétricos IIIBK1307 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Motores Elétricos IIBK1030 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Materiais de Construção e DecoraçãoBK0476 | -1.02% | 3.9B | 9/28 | 301010 |
| RodoviasBK1483 | +0.85% | 3.8B | 13/5 | 601188 |
| Criação de suínosBK1512 | -1.50% | 3.7B | 2/8 | 000048 |
| Operadoras de telecomunicaçõesBK1587 | +2.00% | 3.6B | 3/0 | 600050 |
| Obras de infraestrutura e municipaisBK1472 | -0.74% | 3.6B | 10/15 | 600039 |
| Condimentos e FermentadosBK1576 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Condimentos e Fermentados IIBK1278 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Beleza e CuidadosBK1035 | -1.92% | 3.5B | 3/30 | 300849 |
| Diagnóstico in vitroBK1603 | -1.66% | 3.5B | 3/37 | 002432 |
| Máquinas de engenhariaBK1393 | -0.82% | 3.5B | 4/18 | 002685 |
| Geração EólicaBK1374 | -0.12% | 3.4B | 8/8 | 000595 |
| Gestão de resíduos sólidosBK1389 | -0.41% | 3.4B | 10/22 | 301049 |
| Máquinas-ferramentasBK1395 | -0.81% | 3.4B | 5/14 | 000410 |
| Outros Artefatos de PlásticoBK1440 | -1.68% | 3.3B | 4/17 | 300539 |
| Equipamentos para fotovoltaicaBK1317 | -3.13% | 3.3B | 1/10 | 300776 |
| Componentes de energia eólicaBK1313 | -0.90% | 3.3B | 4/22 | 603985 |
| Automóveis de PassageirosBK1262 | +0.50% | 3.2B | 5/4 | 000572 |
| Princípios ativos farmacêuticosBK1595 | -1.91% | 3.2B | 2/43 | 300401 |
| Refrigeradores e Máquinas de LavarBK1449 | +2.81% | 3.2B | 5/2 | 600336 |
| Tintas e VernizesBK1430 | -0.84% | 3.1B | 2/15 | 301209 |
| Manufatura TêxtilBK1224 | -0.97% | 3.1B | 7/26 | 600156 |
| Materiais auxiliares fotovoltaicosBK1316 | -3.09% | 3.1B | 2/17 | 688503 |
| Equipamentos de SegurançaBK1445 | -1.23% | 3.1B | 7/18 | 920036 |
| Serviços de consultoria de engenharia IIIBK1471 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| Consultoria de Engenharia IIBK0726 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| Alimentos de Consumo RecreativoBK1281 | -2.38% | 3.0B | 2/21 | 002557 |
| Comércio FarmacêuticoBK1042 | -1.59% | 3.0B | 6/25 | 200028 |
| Portais de InternetBK1294 | -0.71% | 3.0B | 2/7 | 002095 |
| Água e saneamentoBK1390 | -1.16% | 3.0B | 5/42 | 688057 |
| Equipamento aeroespacialBK1385 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| Equipamento Aeroespacial IIBK1232 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| Mídia de vídeoBK1296 | -2.96% | 3.0B | 0/1 | 300413 |
| Vestuário Não EsportivoBK1352 | -1.85% | 2.9B | 2/33 | 600177 |
| Serviços ProfissionaisBK1043 | -0.65% | 2.9B | 5/28 | 688757 |
| Equipamento ambientalBK1387 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| Equipamento Ambiental IIBK1234 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| HospitaisBK1601 | -2.00% | 2.9B | 0/14 | 002219 |
| VacinasBK1598 | +1.86% | 2.9B | 6/7 | 688276 |
| Aço ComumBK1226 | +0.42% | 2.8B | 13/6 | 600282 |
| Equipamentos para baterias de lítioBK1304 | -2.76% | 2.8B | 3/16 | 688392 |
| Processamento de Produtos AgrícolasBK1256 | -1.58% | 2.8B | 6/21 | 000972 |
| Equipamento terrestreBK1382 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Equipamento Militar Terrestre IIBK1229 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Mídia de textoBK1298 | -2.99% | 2.8B | 0/2 | 300364 |
| Decoração e acabamento IIIBK1478 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| Decoração e Reformas IIBK0725 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| Papel e CeluloseBK1267 | -1.63% | 2.7B | 4/21 | 600567 |
| Conglomerados IIIBK1627 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| ConglomeradosBK1217 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| Conglomerados IIBK0539 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| Eletrodomésticos PretosBK1241 | +0.41% | 2.7B | 4/5 | 600839 |
| AbrasivosBK1397 | -0.86% | 2.7B | 5/9 | 688028 |
| Equipamentos de iluminação IIIBK1460 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Equipamento de Iluminação IIBK1245 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Gás naturalBK1381 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Gás IIBK1028 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Equipamento ferroviárioBK1394 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Equipamento Ferroviário IIBK1236 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Finanças DiversificadasBK0738 | -0.55% | 2.6B | 6/19 | 603300 |
| TungstênioBK1625 | -0.62% | 2.6B | 1/3 | 000657 |
| Química do FlúorBK1424 | -1.27% | 2.6B | 1/9 | 605020 |
| Veículos ComerciaisBK1264 | +0.08% | 2.6B | 6/6 | 000951 |
| Embalagens de papelBK1535 | -0.75% | 2.6B | 4/17 | 603687 |
| Chapas de AçoBK1367 | +0.70% | 2.6B | 12/3 | 600282 |
| Outros novos materiais metálicosBK1619 | -0.99% | 2.6B | 4/17 | 603124 |
| PrataBK1616 | -3.37% | 2.6B | 0/3 | 002716 |
| Processamento de AlimentosBK1280 | -1.29% | 2.5B | 5/21 | 600530 |
| Geração Solar FotovoltaicaBK1375 | -0.73% | 2.5B | 3/9 | 600821 |
| Aviação e aeroportosBK0420 | -0.78% | 2.5B | 3/10 | 600221 |
| Outras engenharias especializadasBK1477 | -0.90% | 2.5B | 5/12 | 000032 |
| Materiais não metálicosBK1411 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Materiais Não Metálicos IIBK1020 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Construção de edifícios IIIBK1470 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Construção Residencial IIBK1246 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Plásticos ModificadosBK1437 | -1.99% | 2.5B | 2/21 | 300221 |
| Aditivos Alimentares e para RaçõesBK1429 | -0.97% | 2.4B | 4/21 | 300829 |
| Explosivos CivisBK1427 | -0.91% | 2.4B | 2/11 | 002037 |
| Bancos rurais IIIBK1612 | -0.83% | 2.4B | 1/9 | 601825 |
| Equipamentos de distribuiçãoBK1310 | -1.19% | 2.4B | 8/20 | 002168 |
| EducaçãoBK0740 | -0.31% | 2.4B | 5/12 | 002093 |
| Outros materiais de construção IIIBK1468 | -0.84% | 2.3B | 5/12 | 301010 |
| Fibras QuímicasBK0471 | -2.03% | 2.3B | 1/26 | 000936 |
| Cultivo AgrícolaBK1261 | -1.64% | 2.3B | 2/19 | 600108 |
| Transporte ferroviárioBK1485 | -0.59% | 2.2B | 2/5 | 601006 |
| Outras mídias digitaisBK1295 | -2.65% | 2.1B | 0/2 | 301313 |
| AgroquímicosBK1436 | -1.78% | 2.1B | 3/31 | 200553 |
| Serviços de InspeçãoBK1566 | -0.45% | 2.1B | 3/20 | 688757 |
| Eletrodomésticos de Cozinha e BanhoBK1240 | -0.24% | 2.0B | 4/5 | 300911 |
| Materiais magnéticosBK1618 | -1.23% | 2.0B | 2/13 | 300811 |
| Veículos elétricos de passageirosBK1519 | -0.15% | 2.0B | 1/2 | 600733 |
| Retalho Multi-FormatoBK1553 | -3.62% | 1.9B | 1/15 | 900923 |
| PortosBK1481 | +0.57% | 1.9B | 11/3 | 601326 |
| CimentoBK0424 | -1.15% | 1.9B | 4/17 | 002233 |
| Fertilizantes PotássicosBK1434 | -1.20% | 1.9B | 0/4 | 000893 |
| Turismo e AtraçõesBK1272 | -1.77% | 1.9B | 1/25 | 900929 |
| Camiões comerciaisBK1530 | +0.29% | 1.9B | 5/3 | 000951 |
| Transporte aéreoBK1479 | -0.98% | 1.9B | 1/8 | 600221 |
| Distribuição farmacêuticaBK1607 | -1.52% | 1.9B | 5/19 | 200028 |
| Pequenos eletrodomésticos de limpezaBK1459 | -2.45% | 1.9B | 3/6 | 920081 |
| Artigos de Lazer e CulturaBK1266 | -1.58% | 1.9B | 3/18 | 002348 |
| Geração NuclearBK1376 | -0.01% | 1.9B | 2/1 | 003816 |
| Redes de cinemaBK1300 | -5.84% | 1.8B | 1/3 | 002739 |
| Pneus e rodasBK1527 | -1.63% | 1.8B | 0/21 | 601163 |
| BorrachaBK1018 | -0.78% | 1.8B | 5/17 | 300121 |
| Extração de Petróleo e GásBK1574 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| Extração de Petróleo e Gás IIBK1276 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| Ração AnimalBK1258 | -1.96% | 1.7B | 3/13 | 603363 |
| Chumbo e zincoBK1614 | -1.58% | 1.7B | 0/11 | 000060 |
| Outro processamento agrícolaBK1505 | -1.99% | 1.7B | 3/10 | 003030 |
| Bebidas Alcoólicas (exceto Baijiu)BK1279 | -1.05% | 1.7B | 1/17 | 600600 |
| Sais InorgânicosBK1422 | -0.56% | 1.7B | 4/7 | 301256 |
| SnacksBK1583 | -1.59% | 1.6B | 2/9 | 002557 |
| Outras Matérias-Primas QuímicasBK1420 | -1.63% | 1.6B | 2/15 | 600610 |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.