Setores · BK0450 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
11,723.57
+1.00%
Atualizado 2026-11-18 15:10
Variação
+1.00%
Volume
8.6B
Sobem / Caem
25/7
Líder
601872
Fecho
11,723.57
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 601872 | 16.05 | +5.94% | 1.9B |
| 600428 | 10.93 | +4.89% | 376.5M |
| 601975 | 3.56 | +4.40% | 585.2M |
| 600026 | 17.01 | +4.16% | 923.9M |
| 000520 | 2.65 | +3.52% | 95.3M |
| 601326 | 3.64 | +3.12% | 171.2M |
| 603162 | 9.32 | +1.75% | 186.1M |
| 001872 | 27.03 | +1.58% | 125.4M |
| 600018 | 5.97 | +1.53% | 387.8M |
| 601083 | 13.86 | +1.46% | 329.8M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.