Setores · BK1015 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
516.78
-4.08%
Atualizado 2026-11-20 13:10
Variação
-4.08%
Volume
3.3B
Sobem / Caem
0/12
Líder
002460
Fecho
516.78
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 002460 | 32.98 | -3.57% | 566.2M |
| 002756 | 30.60 | -3.86% | 211.9M |
| 002466 | 31.68 | -3.88% | 450.0M |
| 000762 | 16.52 | -3.95% | 113.1M |
| 603399 | 9.10 | -4.01% | 89.2M |
| 002240 | 16.52 | -4.07% | 249.1M |
| 001246 | 24.61 | -4.17% | 164.2M |
| 603799 | 28.36 | -4.19% | 726.0M |
| 002192 | 41.34 | -4.22% | 262.5M |
| 002738 | 31.78 | -4.25% | 377.6M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.