Setores · BK1386 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
4,763.85
-5.10%
Atualizado 2026-11-20 13:35
Variação
-5.10%
Volume
9.8B
Sobem / Caem
1/60
Líder
300123
Fecho
4,763.85
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300123 | 3.52 | +2.92% | 58.0M |
| 002214 | 15.64 | -0.38% | 40.2M |
| 301302 | 17.10 | -0.93% | 78.2M |
| 300474 | 45.80 | -0.99% | 273.4M |
| 688522 | 15.60 | -1.64% | 46.2M |
| 688002 | 117.12 | -1.73% | 562.5M |
| 002977 | 15.00 | -2.28% | 13.4M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.44 | -2.54% | 325.4M |
| 000733 | 32.95 | -2.72% | 139.4M |
| 002414 | 9.54 | -2.95% | 205.4M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.