Setores · BK1607 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,828.73
-1.25%
Atualizado 2026-11-20 09:20
Variação
-1.25%
Volume
—
Sobem / Caem
2/21
Líder
600511
Fecho
1,828.73
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 600511 | 28.95 | +0.31% | — |
| 600056 | 8.45 | +0.12% | — |
| 900943 | — | — | — |
| 603368 | 16.22 | 0.00% | — |
| 301126 | 7.86 | 0.00% | — |
| 002788 | 8.67 | -0.34% | — |
| 601607 | 16.50 | -0.36% | — |
| 200028 | 12.90 | -0.39% | — |
| 000028 | 20.87 | -0.48% | — |
| 002462 | 9.81 | -0.71% | — |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.