Setores · BK0538 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
25,337.27
-1.83%
Atualizado 2026-11-20 11:25
Variação
-1.83%
Volume
15.2B
Sobem / Caem
17/168
Líder
603004
Fecho
25,337.27
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 603004 | 18.22 | +10.02% | 124.2M |
| 603948 | 19.56 | +10.01% | 168.1M |
| 301618 | 34.90 | +8.05% | 141.8M |
| 603110 | 14.99 | +3.17% | 146.1M |
| 002211 | 3.22 | +2.88% | 9.9M |
| 002453 | 4.44 | +2.78% | 242.4M |
| 603120 | 39.61 | +1.30% | 42.9M |
| 600165 | 2.50 | +1.21% | 26.0M |
| 920015 | 38.57 | +1.10% | 45.4M |
| 300910 | 23.73 | +0.98% | 119.9M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.