Setores · BK1233 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
4,752.25
-5.33%
Atualizado 2026-11-20 14:25
Variação
-5.33%
Volume
11.3B
Sobem / Caem
1/60
Líder
300123
Fecho
4,752.25
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300123 | 3.49 | +2.05% | 64.8M |
| 300474 | 45.90 | -0.78% | 318.8M |
| 002214 | 15.49 | -1.34% | 49.8M |
| 688002 | 117.40 | -1.49% | 686.9M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.64 | -1.95% | 402.5M |
| 301302 | 16.90 | -2.09% | 88.1M |
| 688522 | 15.43 | -2.71% | 56.8M |
| 002414 | 9.56 | -2.75% | 240.1M |
| 002977 | 14.92 | -2.80% | 14.0M |
| 000733 | 32.92 | -2.80% | 164.3M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.