Setores · BK1233 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
4,679.67
-6.77%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-6.77%
Volume
13.7B
Sobem / Caem
0/61
Líder
300123
Fecho
4,679.67
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 688002 | 116.24 | -2.47% | 1.0B |
| 000733 | 32.60 | -3.75% | 214.0M |
| 002414 | 9.46 | -3.76% | 328.8M |
| 002214 | 15.09 | -3.89% | 73.1M |
| 688522 | 15.16 | -4.41% | 70.6M |
| 002977 | 14.60 | -4.89% | 16.3M |
| 301302 | 16.41 | -4.92% | 102.7M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.