Setores · BK1407 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
4,495.26
-2.89%
Atualizado 2026-11-20 13:10
Variação
-2.89%
Volume
3.9B
Sobem / Caem
2/30
Líder
920405
Fecho
4,495.26
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 920405 | 12.18 | +2.01% | 6.3M |
| 688320 | 27.98 | +0.29% | 112.2M |
| 688845 | — | — | — |
| 920425 | 11.83 | -1.25% | 11.3M |
| Inovance Technology300124 | 52.54 | -1.70% | 851.2M |
| SUPCON688777 | 51.04 | -1.90% | 494.7M |
| 001266 | 27.91 | -2.00% | 35.1M |
| 920119 | 41.31 | -2.06% | 12.3M |
| 300048 | 3.92 | -2.24% | 28.2M |
| 301633 | 47.50 | -2.38% | 27.6M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.