Setores · BK1222 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
3,458.05
-3.32%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-3.32%
Volume
10.1B
Sobem / Caem
3/15
Líder
300426
Fecho
3,458.05
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300426 | 8.65 | +8.81% | 590.3M |
| 002739 | 9.74 | +1.67% | 925.1M |
| 600977 | 15.41 | +0.98% | 896.1M |
| 603103 | 15.09 | -1.44% | 413.8M |
| 000802 | 3.40 | -1.73% | 299.1M |
| 300291 | 4.78 | -2.45% | 367.8M |
| 001330 | 4.94 | -2.95% | 581.7M |
| 300182 | 4.60 | -3.77% | 975.6M |
| 603721 | 15.92 | -3.92% | 144.9M |
| 600088 | 10.76 | -3.93% | 119.4M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.