Setores · BK1241 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
3,771.55
-5.25%
Atualizado 2026-11-20 13:25
Variação
-5.25%
Volume
2.6B
Sobem / Caem
0/9
Líder
000810
Fecho
3,771.55
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 000810 | 9.35 | -1.99% | 276.2M |
| 600060 | 27.87 | -2.48% | 315.4M |
| 002429 | 6.03 | -3.05% | 247.4M |
| 002848 | 11.50 | -3.93% | 32.8M |
| 600839 | 5.52 | -4.17% | 1.1B |
| 000801 | 9.21 | -4.66% | 81.7M |
| 688609 | 6.85 | -4.99% | 85.3M |
| 688696 | 97.79 | -5.25% | 204.5M |
| 301578 | 26.95 | -16.43% | 232.0M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.