Setores · BK1206 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
2,916.06
-1.69%
Atualizado 2026-11-20 12:15
Variação
-1.69%
Volume
39.4B
Sobem / Caem
50/400
Líder
002749
Fecho
2,916.06
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 603004 | 18.22 | +10.02% | 124.2M |
| 603948 | 19.56 | +10.01% | 168.2M |
| 002749 | 8.69 | +10.00% | 147.9M |
| 301618 | 34.87 | +7.96% | 142.4M |
| 301256 | 9.38 | +6.96% | 249.8M |
| 605488 | 43.52 | +5.53% | 1.6B |
| 300716 | 11.71 | +5.21% | 49.2M |
| 300121 | 10.74 | +4.07% | 251.1M |
| 688386 | 40.51 | +3.87% | 195.8M |
| 300905 | 30.07 | +3.69% | 456.6M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.