| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Equipamentos de Transporte | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNYSE | TM | NYSE | Equipamentos de Transporte | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | France | $176.8B | +5.9% | -4.4% |
| 4 | Hitachi, Ltd.6501TSE | 6501 | TSE | Fabricantes de Sistemas de Transporte Inteligente | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 5 | The Boeing CompanyBANYSE | BA | NYSE | Marcas de Produtos de Micromobilidade | United States | $150.2B | -0.1% | -10.7% |
| 6 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Equipamentos de Transporte | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 7 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | Marcas de Veículos Comerciais | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 8 | SLBSLBNYSE | SLB | NYSE | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | United States | $73.5B | +1.1% | +51.7% |
| 9 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Marcas de Veículos Comerciais | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 10 | Baker HughesBKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | United States | $55.3B | -1.8% | +23.3% |
| 11 | Ford Motor CompanyFNYSE | F | NYSE | Equipamentos de Transporte | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 12 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNYSE | HMC | NYSE | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 13 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | Equipamentos de Transporte | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 14 | China CSSC Holdings Limited600150SSE | 600150 | SSE | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | China | $40.3B | -7.2% | +10.3% |
| 15 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Equipamentos de Transporte | Germany | $39.1B | — | — |
| 16 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Italy | $32.7B | -2.3% | +1.0% |
| 17 | Hengli Heavy Industries603268SSE | 603268 | SSE | Marcas de Instrumentos de Medição Geométrica | China | $29.2B | -6.0% | — |
| 18 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | South Korea | $27.6B | -8.5% | -26.4% |
| 19 | TechnipFMCFTINYSE | FTI | NYSE | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | United Kingdom | $27.3B | +0.1% | +94.0% |
| 20 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | Marcas de Veículos Comerciais | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 21 | WärtsiläWRT1VHEL | WRT1V | HEL | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Finland | $19.5B | +0.5% | — |
| 22 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | Marcas de Veículos Comerciais | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 23 | Knorr-BremseKBXXETRA | KBX | XETRA | Marcas de Veículos de Trabalho Especializados | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 24 | Yangzijiang ShipbuildingBS6SGX | BS6 | SGX | Marcas de Instrumentos de Medição Geométrica | China | $16.0B | +2.2% | — |
| 25 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | South Korea | $14.9B | -9.7% | -35.4% |
| 26 | 009540 | KRX | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | South Korea | $14.0B | -9.1% | -32.9% | |
| 27 | Stellantis N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | Marcas de Motociclos | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 28 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | South Korea | $11.8B | -2.4% | -13.1% |
| 29 | Dahua Technology002236SZSE | 002236 | SZSE | Marcas de Sistemas de Transporte Inteligente | China | $7.2B | -5.0% | -16.0% |
| 30 | NOV Inc.NOVNYSE | NOV | NYSE | Fabricantes de Instrumentos de Controlo Industrial | United States | $6.7B | -0.2% | +49.5% |
| 31 | SBM OffshoreSBMOEURONEXT | SBMO | EURONEXT | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Netherlands | $6.5B | -1.4% | — |
| 32 | Giant9921TWSE | 9921 | TWSE | Fabricantes de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | $6.0B | +2.4% | -42.0% |
| 33 | Seatrium5E2SGX | 5E2 | SGX | Fabricantes de Instrumentos de Controlo Industrial | Singapore | $4.9B | -7.5% | — |
| 34 | OHB SEOHBXETRA | OHB | XETRA | Marcas de Equipamentos de Testes Médicos | Germany | $4.5B | +21.4% | +62.7% |
| 35 | COOEC600583SSE | 600583 | SSE | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | $4.3B | -2.4% | — |
| 36 | Brunswick CorporationBCNYSE | BC | NYSE | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | United States | $4.2B | +4.7% | +0.7% |
| 37 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 38 | ZPMC600320SSE | 600320 | SSE | Fabricantes de Instrumentos de Controlo Industrial | China | $3.3B | 0.0% | -2.0% |
| 39 | Foton Motor600166SSE | 600166 | SSE | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $3.2B | -5.3% | — |
| 40 | Aima603529SSE | 603529 | SSE | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 41 | Tao Motor301345SZSE | 301345 | SZSE | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 42 | China TransInfo002373SZSE | 002373 | SZSE | Marcas de Sistemas de Transporte Inteligente | China | $1.7B | -3.2% | — |
| 43 | Merida9914TWSE | 9914 | TWSE | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $640M | +3.2% | -35.5% |
| 44 | SUNRA603787SSE | 603787 | SSE | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $349M | -3.3% | — |
| 45 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | Fabricantes de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 46 | Rad Power BikesLFEVOTC | LFEV | OTC | Fabricantes de Instrumentos de Monitorização de Segurança | United States | $13M | 0.0% | — |
| 47 | MODEC6269TSE | 6269 | TSE | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Japan | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 48 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | Fabricantes de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronextFrance
$176.8B
+5.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

Hitachi, Ltd.
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 05

The Boeing Company
BANYSEUnited States
$150.2B
-0.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

BYD Company Limited
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 07

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 08
SLB
SLBNYSEUnited States
$73.5B
+1.1% 1W·+51.7% 1Y
- 09

Hyundai Motor Company
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRNASDAQUnited States
$55.3B
-1.8% 1W·+23.3% 1Y
- 11

Ford Motor Company
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 12

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 14

China CSSC Holdings Limited
600150SSEChina
$40.3B
-7.2% 1W·+10.3% 1Y
- 15

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 16
Leonardo
LDOEuronextItaly
$32.7B
-2.3% 1W·+1.0% 1Y
- 17

Hengli Heavy Industries
603268SSEChina
$29.2B
-6.0% 1W·— 1Y
- 18

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRXSouth Korea
$27.6B
-8.5% 1W·-26.4% 1Y
- 19
TechnipFMC
FTINYSEUnited Kingdom
$27.3B
+0.1% 1W·+94.0% 1Y
- 20

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 21

Wärtsilä
WRT1VHELFinland
$19.5B
+0.5% 1W·— 1Y
- 22

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 23

Knorr-Bremse
KBXXETRAGermany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 24

Yangzijiang Shipbuilding
BS6SGXChina
$16.0B
+2.2% 1W·— 1Y
- 25
Hanwha Ocean
042660KRXSouth Korea
$14.9B
-9.7% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRXSouth Korea
$14.0B
-9.1% 1W·-32.9% 1Y
- 27

Stellantis N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 28

Samsung Heavy Industries
010140KRXSouth Korea
$11.8B
-2.4% 1W·-13.1% 1Y
- 29

Dahua Technology
002236SZSEChina
$7.2B
-5.0% 1W·-16.0% 1Y
- 30

NOV Inc.
NOVNYSEUnited States
$6.7B
-0.2% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM Offshore
SBMOEURONEXTNetherlands
$6.5B
-1.4% 1W·— 1Y
- 32

Giant
9921TWSEChina
$6.0B
+2.4% 1W·-42.0% 1Y
- 33
Seatrium
5E2SGXSingapore
$4.9B
-7.5% 1W·— 1Y
- 34

OHB SE
OHBXETRAGermany
$4.5B
+21.4% 1W·+62.7% 1Y
- 35

COOEC
600583SSEChina
$4.3B
-2.4% 1W·— 1Y
- 36
Brunswick Corporation
BCNYSEUnited States
$4.2B
+4.7% 1W·+0.7% 1Y
- 37

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 38

ZPMC
600320SSEChina
$3.3B
0.0% 1W·-2.0% 1Y
- 39

Foton Motor
600166SSEChina
$3.2B
-5.3% 1W·— 1Y
- 40

Aima
603529SSEChina
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 41

Tao Motor
301345SZSEChina
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 42

China TransInfo
002373SZSEChina
$1.7B
-3.2% 1W·— 1Y
- 43

Merida
9914TWSEChina
$640M
+3.2% 1W·-35.5% 1Y
- 44

SUNRA
603787SSEChina
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
- 45

NIU Technologies
NIUNASDAQChina
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 46

Rad Power Bikes
LFEVOTCUnited States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
- 47

MODEC
6269TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 48

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–48 de 48
