| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited00700Hong Kong | 00700 | Hong Kong | Fornecedores de plataformas de internet e digitais | China | $476 bi | -9.7% | -34.3% |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited3750Hong Kong | 3750 | Hong Kong | Novas Energias e Eco-Materiais | China | $260 bi | -20.9% | — |
| 3 | China Mobile Limited0941.HKHong Kong | 0941.HK | Hong Kong | — | Estados Unidos | $224 bi | -4.4% | -0.9% |
| 4 | Grupo de Mineração Zijin Co., Ltda.2899Hong Kong | 2899 | Hong Kong | Mineração e Minerais | China | $119 bi | — | — |
| 5 | AIA Group Limited1299.HKHong Kong | 1299.HK | Hong Kong | — | China | $96.2 bi | -2.2% | -8.5% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Fabricantes de Eletrónica de Consumo | China | $87 bi | -2.6% | -44.4% |
| 7 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Equipamentos de Transporte | China | $85.7 bi | -7.5% | — |
| 8 | WuXi AppTec Co., Ltd.02359Hong Kong | 02359 | Hong Kong | Terapia Génica e Celular | China | $75.9 bi | -9.3% | +93.5% |
| 9 | Meituan3690.HKHong Kong | 3690.HK | Hong Kong | — | China | $59.6 bi | -7.5% | -26.4% |
| 10 | Nongfu Spring Co., Ltd.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Bebidas & Misturas | China | $59 bi | -3.2% | -23.5% |
| 11 | China Telecom Corporation Limited0728.HKHong Kong | 0728.HK | Hong Kong | — | Estados Unidos | $54.3 bi | -7.9% | -13.7% |
| 12 | CITIC Dicastal0267Hong Kong | 0267 | Hong Kong | Componentes Metálicos para Transporte | China | $47.7 bi | -8.4% | +14.7% |
| 13 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de Painéis de Visualização | China | $44.4 bi | -24.1% | +148.3% |
| 14 | HK | Hong Kong | Fabricantes de Matérias-Primas de Minério Metálico & | China | $39.8 bi | -16.7% | -1.0% | |
| 15 | CK Hutchison Holdings Limited0001.HKHong Kong | 0001.HK | Hong Kong | — | China | $32.2 bi | -2.6% | +24.8% |
| 16 | Techtronic Indústrias0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Hong Kong | $30.4 bi | -3.9% | +44.7% |
| 17 | Chaozhou Three-CircleHHong Kong | H | Hong Kong | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | China | $29.1 bi | -4.5% | +113.8% |
| 18 | Anta Crianças2020Hong Kong | 2020 | Hong Kong | — | China | $27.5 bi | -2.1% | — |
| 19 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | China | $27.5 bi | -2.1% | -8.9% |
| 20 | China Hongqiao Group1378Hong Kong | 1378 | Hong Kong | Lingotes e Barras de Metal Primário | China | $24.6 bi | -14.1% | — |
| 21 | SANY Heavy Equipment International0631Hong Kong | 0631 | Hong Kong | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas HVAC | China | $24.4 bi | -4.8% | -16.1% |
| 22 | Fuyao3606Hong Kong | 3606 | Hong Kong | Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base | China | $21.4 bi | -4.7% | -7.9% |
| 23 | Geely0175Hong Kong | 0175 | Hong Kong | Marcas de Veículos Comerciais | China | $20.6 bi | -7.1% | -19.3% |
| 24 | Sanhua Intelligent ControlsHHong Kong | H | Hong Kong | Componentes Mecânicos Industriais | China | $19.8 bi | +7.7% | -22.5% |
| 25 | Grupo SANY06031Hong Kong | 06031 | Hong Kong | Fabricantes de Instrumentos de Laboratório Científico | China | $19.1 bi | -1.7% | — |
| 26 | Chow Tai Fook1929Hong Kong | 1929 | Hong Kong | Fabricantes e Fornecedores de Artesanato Artístico em Metal | Hong Kong | $14.1 bi | +1.8% | -33.1% |
| 27 | Jiangxi Copper Corporation LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricantes de Lingotes e Barras de Metal Primário & | China | $13.9 bi | -12.2% | — |
| 28 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Roupas Masculinas | Itália | $12.8 bi | +2.0% | -17.3% |
| 29 | ZTE Corporation763Hong Kong | 763 | Hong Kong | Marcas de Eletrónica de Consumo | China | $11.9 bi | -6.0% | — |
| 30 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $11.6 bi | -4.8% | — |
| 31 | WH Group Limited00288Hong Kong | 00288 | Hong Kong | Carnes | Hong Kong | $10.6 bi | -6.7% | — |
| 32 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marcas de Naves Espaciais | China | $10.1 bi | — | +2.4% |
| 33 | GenScript Biotech Corporation1548Hong Kong | 1548 | Hong Kong | Terapia Génica e Celular | China | $9.7 bi | -5.7% | +109.0% |
| 34 | China Mengniu Dairy Company Limited2319Hong Kong | 2319 | Hong Kong | Laticínios & Ovos | China | $9.2 bi | -3.9% | +32.4% |
| 35 | Tingyi (Ilhas Caimão) Holding Corp.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Alimentos Instantâneos | Taiwan | $8.9 bi | -0.9% | — |
| 36 | Shenzhou International GroupHKHong Kong | HK | Hong Kong | Roupas Femininas | China | $7.2 bi | -2.7% | — |
| 37 | BYD Eletrónico0285Hong Kong | 0285 | Hong Kong | Acabamentos de Superfície Metálica | China | $6.3 bi | -2.2% | — |
| 38 | Grupo Sinopharm01099Hong Kong | 01099 | Hong Kong | Biofarmacêutica | China | $6.2 bi | -1.5% | — |
| 39 | SenseTime Group Inc.0020.HKHong Kong | 0020.HK | Hong Kong | — | China | $6.2 bi | -6.7% | -47.5% |
| 40 | Zoomlion01157Hong Kong | 01157 | Hong Kong | Fabricantes de Equipamentos de Testes Médicos | China | $5.8 bi | -0.7% | -27.4% |
| 41 | Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.3396Hong Kong | 3396 | Hong Kong | Fornecedores de Frutas Frescas | China | $5.5 bi | -20.3% | — |
| 42 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Alimentos Instantâneos | Japão | $5.4 bi | -5.5% | — |
| 43 | Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd.3613.HKHong Kong | 3613.HK | Hong Kong | Medicina Tradicional Chinesa e Produtos de Saúde | China | $5 bi | -0.7% | -24.1% |
| 44 | Grupo Charoen Pokphand Co., Ltd.SEHKHong Kong | SEHK | Hong Kong | — | Tailândia | $4.9 bi | -1.2% | -4.5% |
| 45 | Xinyi Glass0868Hong Kong | 0868 | Hong Kong | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | China | $4.6 bi | -3.0% | -7.7% |
| 46 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Calçados | China | $4.4 bi | -2.0% | — |
| 47 | Want Want China Holdings LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Salgadinhos & Snacks | China | $4.2 bi | -2.3% | -45.6% |
| 48 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Hong Kong | 3969 | Hong Kong | Marcas de Equipamentos Offshore | China | $4.1 bi | -1.3% | — |
| 49 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $3.7 bi | -14.1% | -25.4% |
| 50 | Grupo Minth0425Hong Kong | 0425 | Hong Kong | Fabricantes e Fornecedores de Acabamentos de Superfície Metálica | China | $3.3 bi | -4.7% | — |
- 01

Tencent Holdings Limited
00700Hong Kong
$476 bi
-9.7% 1W·-34.3% 1Y
- 02

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750Hong Kong
$260 bi
-20.9% 1W·— 1Y
- 03

China Mobile Limited
0941.HKHong Kong
$224 bi
-4.4% 1W·-0.9% 1Y
- 04

Grupo de Mineração Zijin Co., Ltda.
2899Hong Kong
$119 bi
— 1W·— 1Y
- 05

AIA Group Limited
1299.HKHong Kong
$96.2 bi
-2.2% 1W·-8.5% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810Hong Kong
$87 bi
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 07

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 bi
-7.5% 1W·— 1Y
- 08

WuXi AppTec Co., Ltd.
02359Hong Kong
$75.9 bi
-9.3% 1W·+93.5% 1Y
- 09

Meituan
3690.HKHong Kong
$59.6 bi
-7.5% 1W·-26.4% 1Y
- 10

Nongfu Spring Co., Ltd.
HKHong Kong
$59 bi
-3.2% 1W·-23.5% 1Y
- 11

China Telecom Corporation Limited
0728.HKHong Kong
$54.3 bi
-7.9% 1W·-13.7% 1Y
- 12

CITIC Dicastal
0267Hong Kong
$47.7 bi
-8.4% 1W·+14.7% 1Y
- 13

Lenovo Group Limited
0992Hong Kong
$44.4 bi
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 14

CMOC Group Limited (China Molybdenum Company Limited)
HKHong Kong
$39.8 bi
-16.7% 1W·-1.0% 1Y
- 15

CK Hutchison Holdings Limited
0001.HKHong Kong
$32.2 bi
-2.6% 1W·+24.8% 1Y
- 16

Techtronic Indústrias
0669Hong Kong
$30.4 bi
-3.9% 1W·+44.7% 1Y
- 17

Chaozhou Three-Circle
HHong Kong
$29.1 bi
-4.5% 1W·+113.8% 1Y
- 18

Anta Crianças
2020Hong Kong
$27.5 bi
-2.1% 1W·— 1Y
- 19

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 bi
-2.1% 1W·-8.9% 1Y
- 20

China Hongqiao Group
1378Hong Kong
$24.6 bi
-14.1% 1W·— 1Y
- 21
SANY Heavy Equipment International
0631Hong Kong
$24.4 bi
-4.8% 1W·-16.1% 1Y
- 22

Fuyao
3606Hong Kong
$21.4 bi
-4.7% 1W·-7.9% 1Y
- 23

Geely
0175Hong Kong
$20.6 bi
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 24

Sanhua Intelligent Controls
HHong Kong
$19.8 bi
+7.7% 1W·-22.5% 1Y
- 25

Grupo SANY
06031Hong Kong
$19.1 bi
-1.7% 1W·— 1Y
- 26

Chow Tai Fook
1929Hong Kong
$14.1 bi
+1.8% 1W·-33.1% 1Y
- 27

Jiangxi Copper Corporation Limited
HKHong Kong
$13.9 bi
-12.2% 1W·— 1Y
- 28

Prada S.p.A.
HKHong Kong
$12.8 bi
+2.0% 1W·-17.3% 1Y
- 29

ZTE Corporation
763Hong Kong
$11.9 bi
-6.0% 1W·— 1Y
- 30

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 bi
-4.8% 1W·— 1Y
- 31

WH Group Limited
00288Hong Kong
$10.6 bi
-6.7% 1W·— 1Y
- 32

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 bi
— 1W·+2.4% 1Y
- 33
GenScript Biotech Corporation
1548Hong Kong
$9.7 bi
-5.7% 1W·+109.0% 1Y
- 34

China Mengniu Dairy Company Limited
2319Hong Kong
$9.2 bi
-3.9% 1W·+32.4% 1Y
- 35

Tingyi (Ilhas Caimão) Holding Corp.
HKHong Kong
$8.9 bi
-0.9% 1W·— 1Y
- 36

Shenzhou International Group
HKHong Kong
$7.2 bi
-2.7% 1W·— 1Y
- 37
BYD Eletrónico
0285Hong Kong
$6.3 bi
-2.2% 1W·— 1Y
- 38

Grupo Sinopharm
01099Hong Kong
$6.2 bi
-1.5% 1W·— 1Y
- 39

SenseTime Group Inc.
0020.HKHong Kong
$6.2 bi
-6.7% 1W·-47.5% 1Y
- 40

Zoomlion
01157Hong Kong
$5.8 bi
-0.7% 1W·-27.4% 1Y
- 41

Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.
3396Hong Kong
$5.5 bi
-20.3% 1W·— 1Y
- 42

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
HKHong Kong
$5.4 bi
-5.5% 1W·— 1Y
- 43

Beijing Tong Ren Tang Co., Ltd.
3613.HKHong Kong
$5 bi
-0.7% 1W·-24.1% 1Y
- 44

Grupo Charoen Pokphand Co., Ltd.
SEHKHong Kong
$4.9 bi
-1.2% 1W·-4.5% 1Y
- 45

Xinyi Glass
0868Hong Kong
$4.6 bi
-3.0% 1W·-7.7% 1Y
- 46

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 bi
-2.0% 1W·— 1Y
- 47

Want Want China Holdings Limited
HKHong Kong
$4.2 bi
-2.3% 1W·-45.6% 1Y
- 48

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Hong Kong
$4.1 bi
-1.3% 1W·— 1Y
- 49

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 bi
-14.1% 1W·-25.4% 1Y
- 50

Grupo Minth
0425Hong Kong
$3.3 bi
-4.7% 1W·— 1Y
Exibindo 1–50 de 90
