| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930Seul | 005930 | Seul | Equipamentos Eletrónicos | Coreia do Sul | $1.1 tri | +2.6% | +134.4% |
| 2 | KLAKLACNasdaq | KLAC | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Eletrónicos | Estados Unidos | $216 bi | -8.6% | -85.0% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNova Iorque | SONY | Nova Iorque | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $145 bi | +4.5% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503Tóquio | 6503 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japão | $64.5 bi | -0.8% | — |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation6752Tóquio | 6752 | Tóquio | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $58.2 bi | -7.0% | — |
| 6 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de Painéis de Visualização | China | $44.4 bi | -24.1% | +148.3% |
| 7 | Grupo Haier Corporation600690Xangai | 600690 | Xangai | Móveis para Cozinha | China | $28.3 bi | -3.5% | -13.2% |
| 8 | Canon Inc.7751Tóquio | 7751 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $25.3 bi | +2.9% | — |
| 9 | LG Electronics Inc.066570Seul | 066570 | Seul | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Coreia do Sul | $22.8 bi | -5.1% | +114.7% |
| 10 | SCREEN Holdings7735Tóquio | 7735 | Tóquio | Fabricantes de Equipamentos de Comunicação | Japão | $16.5 bi | -13.2% | -3.3% |
| 11 | MKS InstrumentsMKSINasdaq | MKSI | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Eletrónicos | Estados Unidos | $14.5 bi | -7.8% | +57.4% |
| 12 | Han's CNC301200Shenzhen | 301200 | Shenzhen | Fabricantes de Equipamentos de Comunicação | China | $13.1 bi | -10.7% | — |
| 13 | Nidec Advance Technology6594Tóquio | 6594 | Tóquio | Fabricantes de Componentes Eletrónicos | Japão | $13 bi | -5.8% | — |
| 14 | MycronicMYCRNasdaq | MYCR | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Eletrónicos | Suécia | $5.9 bi | -0.9% | +42.5% |
| 15 | Hisense Group Co., Ltd.000921Shenzhen | 000921 | Shenzhen | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | China | $5.2 bi | -3.2% | +17.4% |
| 16 | Ta Liang Technology3167Taiwan | 3167 | Taiwan | Fabricantes de Equipamentos de Comunicação | Taiwan | $2.9 bi | -3.8% | — |
| 17 | C-Sun2467Taiwan | 2467 | Taiwan | Fabricantes de Equipamentos de Comunicação | Taiwan | $2.5 bi | -10.6% | — |
| 18 | SCHMID GroupSHMDNasdaq | SHMD | Nasdaq | Fabricantes de Equipamentos de Comunicação | Alemanha | $180 mi | -9.6% | -32.9% |
| 19 | Dongwei TechnologySTARXangai | STAR | Xangai | Fabricantes de Componentes Eletrónicos | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 20 | Via Mechanics6113Tóquio | 6113 | Tóquio | Fabricantes de Equipamentos de Comunicação | Japão | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930Seul
$1.1 tri
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACNasdaq
$216 bi
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNova Iorque
$145 bi
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503Tóquio
$64.5 bi
-0.8% 1W·— 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752Tóquio
$58.2 bi
-7.0% 1W·— 1Y
- 06

Lenovo Group Limited
0992Hong Kong
$44.4 bi
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 07

Grupo Haier Corporation
600690Xangai
$28.3 bi
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 08
Canon Inc.
7751Tóquio
$25.3 bi
+2.9% 1W·— 1Y
- 09
LG Electronics Inc.
066570Seul
$22.8 bi
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 10
SCREEN Holdings
7735Tóquio
$16.5 bi
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 11

MKS Instruments
MKSINasdaq
$14.5 bi
-7.8% 1W·+57.4% 1Y
- 12

Han's CNC
301200Shenzhen
$13.1 bi
-10.7% 1W·— 1Y
- 13

Nidec Advance Technology
6594Tóquio
$13 bi
-5.8% 1W·— 1Y
- 14

Mycronic
MYCRNasdaq
$5.9 bi
-0.9% 1W·+42.5% 1Y
- 15
Hisense Group Co., Ltd.
000921Shenzhen
$5.2 bi
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 16

Ta Liang Technology
3167Taiwan
$2.9 bi
-3.8% 1W·— 1Y
- 17

C-Sun
2467Taiwan
$2.5 bi
-10.6% 1W·— 1Y
- 18
SCHMID Group
SHMDNasdaq
$180 mi
-9.6% 1W·-32.9% 1Y
- 19

Dongwei Technology
STARXangai
—
— 1W·— 1Y
- 20

Via Mechanics
6113Tóquio
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–20 de 20
