| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Equipamentos Eletrónicos | Estados Unidos | $5 tri | +1.8% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Estilo de vida, digital e serviços — marcas | Estados Unidos | $2.7 tri | -1.7% | +17.4% |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930Seul | 005930 | Seul | Equipamentos Eletrónicos | Coreia do Sul | $1.1 tri | 0.0% | +134.4% |
| 4 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Fabricantes de Eletrónica de Consumo | China | $87 bi | -2.6% | -44.4% |
| 5 | MurataTYOTóquio | TYO | Tóquio | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | Japão | $79 bi | -9.4% | +133.3% |
| 6 | Target CorporationTGTNova Iorque | TGT | Nova Iorque | Decoração de Interiores | Estados Unidos | $70.1 bi | +0.9% | +69.8% |
| 7 | Honeywell International Inc.HONNasdaq | HON | Nasdaq | Marcas de Instrumentos de Monitoramento de Segurança | Estados Unidos | $67 bi | +3.7% | +4.2% |
| 8 | Panasonic Holdings Corporation6752Tóquio | 6752 | Tóquio | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $58.2 bi | -8.4% | — |
| 9 | 002415 | Shenzhen | Fabricantes de Sistemas de Transporte Inteligente | China | $46.2 bi | -4.3% | +8.7% | |
| 10 | TDK6762Tóquio | 6762 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Fabricação de PCB | Japão | $35.2 bi | -10.9% | — |
| 11 | Grupo Haier Corporation600690Xangai | 600690 | Xangai | Móveis para Cozinha | China | $28.3 bi | -3.0% | -13.2% |
| 12 | LG Electronics Inc.066570Seul | 066570 | Seul | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Coreia do Sul | $22.8 bi | -7.4% | +114.7% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaq
$5 tri
+1.8% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 tri
-1.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930Seul
$1.1 tri
0.0% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Xiaomi Corporation
1810Hong Kong
$87 bi
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 05

Murata
TYOTóquio
$79 bi
-9.4% 1W·+133.3% 1Y
- 06

Target Corporation
TGTNova Iorque
$70.1 bi
+0.9% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Honeywell International Inc.
HONNasdaq
$67 bi
+3.7% 1W·+4.2% 1Y
- 08

Panasonic Holdings Corporation
6752Tóquio
$58.2 bi
-8.4% 1W·— 1Y
- 09

Empresa de Tecnologia Digital Hikvision de Hangzhou, Lda.
002415Shenzhen
$46.2 bi
-4.3% 1W·+8.7% 1Y
- 10

TDK
6762Tóquio
$35.2 bi
-10.9% 1W·— 1Y
- 11

Grupo Haier Corporation
600690Xangai
$28.3 bi
-3.0% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Electronics Inc.
066570Seul
$22.8 bi
-7.4% 1W·+114.7% 1Y
Exibindo 1–12 de 12
