| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron8035Tóquio | 8035 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Comunicação | Japão | $166 bi | -8.8% | -64.5% |
| 2 | Hitachi, Ltd.6501Tóquio | 6501 | Tóquio | Fabricantes de Sistemas de Transporte Inteligente | Japão | $163 bi | +4.0% | +22.4% |
| 3 | Advantest6857Tóquio | 6857 | Tóquio | Fabricantes de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japão | $158 bi | -5.7% | +95.0% |
| 4 | 9983 | Tóquio | Vestuário para Casa | Japão | $146 bi | -0.8% | — | |
| 5 | Keyence6861Tóquio | 6861 | Tóquio | Instrumentos e Medidores | Japão | $123 bi | +1.6% | — |
| 6 | Mitsubishi Heavy Industries7011Tóquio | 7011 | Tóquio | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | Japão | $80.4 bi | +2.4% | — |
| 7 | MurataTYOTóquio | TYO | Tóquio | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | Japão | $79 bi | -4.7% | +133.3% |
| 8 | Shin-Etsu Chemical4063Tóquio | 4063 | Tóquio | Materiais Químicos Eletrónicos | Japão | $68.7 bi | -2.7% | +16.3% |
| 9 | Mitsubishi Electric Corporation6503Tóquio | 6503 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japão | $64.5 bi | -0.8% | — |
| 10 | Panasonic Connect6752Tóquio | 6752 | Tóquio | Fabricantes de Equipamentos de Diagnóstico Médico | Japão | $58.6 bi | — | — |
| 11 | Panasonic Holdings Corporation6752Tóquio | 6752 | Tóquio | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japão | $58.2 bi | -7.0% | — |
| 12 | Sumitomo Corporation8053.TTóquio | 8053.T | Tóquio | — | Japão | $52.1 bi | -0.2% | +29.0% |
| 13 | Marubeni Corporation8002.TTóquio | 8002.T | Tóquio | — | Japão | $50.5 bi | +3.2% | +12.2% |
| 14 | Fujitsu6702Tóquio | 6702 | Tóquio | Marcas de Eletrónica de Consumo | Japão | $48.1 bi | +6.2% | — |
| 15 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725.TTóquio | 8725.T | Tóquio | — | Japão | $46.2 bi | +4.0% | +39.6% |
| 16 | NEC Corporation6701Tóquio | 6701 | Tóquio | Marcas de Eletrónica de Consumo | Japão | $45 bi | +5.7% | — |
| 17 | Japan Post Holdings Co., Ltd.6178.TTóquio | 6178.T | Tóquio | — | Japão | $42.2 bi | +2.1% | +47.0% |
| 18 | Sumitomo Electric Industries5802Tóquio | 5802 | Tóquio | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Japão | $41.7 bi | -14.4% | — |
| 19 | Komatsu Ltd.6301Tóquio | 6301 | Tóquio | Empresas de Maquinaria para Materiais de Construção | Japão | $40.3 bi | -3.7% | — |
| 20 | Toyota Industries6201Tóquio | 6201 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Movimentação de Materiais | Japão | $38.8 bi | — | — |
| 21 | Daikin Industries, Ltd.TYOTóquio | TYO | Tóquio | Empresas de Sistemas de Refrigeração | Japão | $37.6 bi | — | — |
| 22 | DISCO Corporation6146Tóquio | 6146 | Tóquio | Fabricantes de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japão | $37 bi | -3.7% | -0.9% |
| 23 | TDK6762Tóquio | 6762 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Fabricação de PCB | Japão | $35.2 bi | -4.0% | — |
| 24 | FANUC6954Tóquio | 6954 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Energia e Química | Japão | $35 bi | -4.8% | +28.1% |
| 25 | Ajinomoto Co., Inc.2802Tóquio | 2802 | Tóquio | Alimentos Instantâneos | Japão | $31.8 bi | -3.5% | +20.7% |
| 26 | DENSO Corporation6902Tóquio | 6902 | Tóquio | Marcas de Peças Automotivas Essenciais | Japão | $29.7 bi | +0.5% | -18.4% |
| 27 | KyoceraTYOTóquio | TYO | Tóquio | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | Japão | $29.1 bi | -3.4% | +73.5% |
| 28 | SMC Corporation6273Tóquio | 6273 | Tóquio | Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos de Manuseio de Fluidos | Japão | $26.7 bi | -8.2% | +28.4% |
| 29 | Fujifilm Holdings Corporation4901Tóquio | 4901 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $25.9 bi | +0.3% | — |
| 30 | Suzuki Motor7269Tóquio | 7269 | Tóquio | Marcas de Aeronaves | Japão | $25.4 bi | — | — |
| 31 | Canon Inc.7751Tóquio | 7751 | Tóquio | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japão | $25.3 bi | +2.9% | — |
| 32 | Kao Corporation4452Tóquio | 4452 | Tóquio | Produtos Químicos Domésticos | Japão | $21.2 bi | +1.1% | — |
| 33 | Aeon Co., Ltd.8267.TTóquio | 8267.T | Tóquio | — | Japão | $20.2 bi | +0.6% | -54.8% |
| 34 | Kubota CorporaçãoTYOTóquio | TYO | Tóquio | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | Japão | $18.8 bi | +1.4% | +23.6% |
| 35 | Resonac Holdings4004Tóquio | 4004 | Tóquio | Materiais Químicos Eletrónicos | Japão | $18.1 bi | -13.6% | — |
| 36 | Daiwa House Industry Co., Ltd.1925.TTóquio | 1925.T | Tóquio | — | Japão | $17.6 bi | +3.6% | -14.6% |
| 37 | SCREEN Holdings7735Tóquio | 7735 | Tóquio | Fabricantes de Equipamentos de Comunicação | Japão | $16.5 bi | -13.2% | -3.3% |
| 38 | Fuji Electric6504Tóquio | 6504 | Tóquio | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de PCB | Japão | $13.2 bi | — | — |
| 39 | Nidec Advance Technology6594Tóquio | 6594 | Tóquio | Fabricantes de Componentes Eletrónicos | Japão | $13 bi | -5.8% | — |
| 40 | Daifuku6383Tóquio | 6383 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Movimentação de Materiais | Japão | $12.9 bi | -4.3% | — |
| 41 | Kawasaki Heavy Industries7012Tóquio | 7012 | Tóquio | Marcas de Equipamentos Offshore | Japão | $12.6 bi | — | — |
| 42 | Ebara Corporation6361Tóquio | 6361 | Tóquio | Fabricantes de Equipamentos de Montagem de Eletrónica | Japão | $12.1 bi | -7.5% | +4.4% |
| 43 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd.5019.TTóquio | 5019.T | Tóquio | — | Japão | $11.8 bi | -0.2% | +30.6% |
| 44 | Toray Industries, Inc.3402Tóquio | 3402 | Tóquio | Moda Sustentável | Japão | $11.5 bi | -2.7% | +28.0% |
| 45 | Olympus Corporation7733Tóquio | 7733 | Tóquio | Marcas de Equipamentos de Testes Médicos | Japão | $11.4 bi | -2.2% | -10.7% |
| 46 | Yamaha Motor7272Tóquio | 7272 | Tóquio | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japão | $11.3 bi | — | — |
| 47 | Mitsubishi Chemical Group4188Tóquio | 4188 | Tóquio | Plásticos e Eco-Materiais | Japão | $10 bi | — | — |
| 48 | Isuzu Motors7202Tóquio | 7202 | Tóquio | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | Japão | $9.3 bi | +0.2% | — |
| 49 | NGK CorporationTYOTóquio | TYO | Tóquio | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | Japão | $9.2 bi | — | — |
| 50 | NiterraTYOTóquio | TYO | Tóquio | Substratos e Componentes de Cerâmica Industrial | Japão | $9.1 bi | -7.4% | -39.9% |
- 01

Tokyo Electron
8035Tóquio
$166 bi
-8.8% 1W·-64.5% 1Y
- 02

Hitachi, Ltd.
6501Tóquio
$163 bi
+4.0% 1W·+22.4% 1Y
- 03
Advantest
6857Tóquio
$158 bi
-5.7% 1W·+95.0% 1Y
- 04

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tóquio
$146 bi
-0.8% 1W·— 1Y
- 05

Keyence
6861Tóquio
$123 bi
+1.6% 1W·— 1Y
- 06

Mitsubishi Heavy Industries
7011Tóquio
$80.4 bi
+2.4% 1W·— 1Y
- 07

Murata
TYOTóquio
$79 bi
-4.7% 1W·+133.3% 1Y
- 08

Shin-Etsu Chemical
4063Tóquio
$68.7 bi
-2.7% 1W·+16.3% 1Y
- 09
Mitsubishi Electric Corporation
6503Tóquio
$64.5 bi
-0.8% 1W·— 1Y
- 10
Panasonic Connect
6752Tóquio
$58.6 bi
— 1W·— 1Y
- 11

Panasonic Holdings Corporation
6752Tóquio
$58.2 bi
-7.0% 1W·— 1Y
- 12

Sumitomo Corporation
8053.TTóquio
$52.1 bi
-0.2% 1W·+29.0% 1Y
- 13

Marubeni Corporation
8002.TTóquio
$50.5 bi
+3.2% 1W·+12.2% 1Y
- 14

Fujitsu
6702Tóquio
$48.1 bi
+6.2% 1W·— 1Y
- 15

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725.TTóquio
$46.2 bi
+4.0% 1W·+39.6% 1Y
- 16

NEC Corporation
6701Tóquio
$45 bi
+5.7% 1W·— 1Y
- 17

Japan Post Holdings Co., Ltd.
6178.TTóquio
$42.2 bi
+2.1% 1W·+47.0% 1Y
- 18

Sumitomo Electric Industries
5802Tóquio
$41.7 bi
-14.4% 1W·— 1Y
- 19

Komatsu Ltd.
6301Tóquio
$40.3 bi
-3.7% 1W·— 1Y
- 20

Toyota Industries
6201Tóquio
$38.8 bi
— 1W·— 1Y
- 21

Daikin Industries, Ltd.
TYOTóquio
$37.6 bi
— 1W·— 1Y
- 22

DISCO Corporation
6146Tóquio
$37 bi
-3.7% 1W·-0.9% 1Y
- 23

TDK
6762Tóquio
$35.2 bi
-4.0% 1W·— 1Y
- 24

FANUC
6954Tóquio
$35 bi
-4.8% 1W·+28.1% 1Y
- 25

Ajinomoto Co., Inc.
2802Tóquio
$31.8 bi
-3.5% 1W·+20.7% 1Y
- 26

DENSO Corporation
6902Tóquio
$29.7 bi
+0.5% 1W·-18.4% 1Y
- 27

Kyocera
TYOTóquio
$29.1 bi
-3.4% 1W·+73.5% 1Y
- 28

SMC Corporation
6273Tóquio
$26.7 bi
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 29
Fujifilm Holdings Corporation
4901Tóquio
$25.9 bi
+0.3% 1W·— 1Y
- 30
Suzuki Motor
7269Tóquio
$25.4 bi
— 1W·— 1Y
- 31
Canon Inc.
7751Tóquio
$25.3 bi
+2.9% 1W·— 1Y
- 32

Kao Corporation
4452Tóquio
$21.2 bi
+1.1% 1W·— 1Y
- 33

Aeon Co., Ltd.
8267.TTóquio
$20.2 bi
+0.6% 1W·-54.8% 1Y
- 34

Kubota Corporação
TYOTóquio
$18.8 bi
+1.4% 1W·+23.6% 1Y
- 35

Resonac Holdings
4004Tóquio
$18.1 bi
-13.6% 1W·— 1Y
- 36

Daiwa House Industry Co., Ltd.
1925.TTóquio
$17.6 bi
+3.6% 1W·-14.6% 1Y
- 37
SCREEN Holdings
7735Tóquio
$16.5 bi
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 38
Fuji Electric
6504Tóquio
$13.2 bi
— 1W·— 1Y
- 39

Nidec Advance Technology
6594Tóquio
$13 bi
-5.8% 1W·— 1Y
- 40

Daifuku
6383Tóquio
$12.9 bi
-4.3% 1W·— 1Y
- 41

Kawasaki Heavy Industries
7012Tóquio
$12.6 bi
— 1W·— 1Y
- 42

Ebara Corporation
6361Tóquio
$12.1 bi
-7.5% 1W·+4.4% 1Y
- 43

Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
5019.TTóquio
$11.8 bi
-0.2% 1W·+30.6% 1Y
- 44

Toray Industries, Inc.
3402Tóquio
$11.5 bi
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 45

Olympus Corporation
7733Tóquio
$11.4 bi
-2.2% 1W·-10.7% 1Y
- 46

Yamaha Motor
7272Tóquio
$11.3 bi
— 1W·— 1Y
- 47

Mitsubishi Chemical Group
4188Tóquio
$10 bi
— 1W·— 1Y
- 48

Isuzu Motors
7202Tóquio
$9.3 bi
+0.2% 1W·— 1Y
- 49

NGK Corporation
TYOTóquio
$9.2 bi
— 1W·— 1Y
- 50

Niterra
TYOTóquio
$9.1 bi
-7.4% 1W·-39.9% 1Y
Exibindo 1–50 de 127
