| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R RTX CorporationRTXNova Iorque | RTX | Nova Iorque | — | Estados Unidos | $259 bi | +2.8% | +5.0% |
| 2 | Siemens MobilitySIEXetra | SIE | Xetra | Marcas de Sistemas de Transporte Inteligente | Alemanha | $233 bi | -3.0% | — |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | França | $177 bi | +2.9% | -4.4% |
| 4 | The Boeing CompanyBANova Iorque | BA | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $150 bi | +4.1% | -10.7% |
| 5 | Lockheed MartinLMTNova Iorque | LMT | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratório | Estados Unidos | $127 bi | +5.6% | +11.5% |
| 6 | General DynamicsGDNova Iorque | GD | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $93.1 bi | +3.0% | +4.0% |
| 7 | B BAE Systems plcBAESYOTC Markets | BAESY | OTC Markets | — | Reino Unido | $76 bi | +2.8% | +11.8% |
| 8 | SLBSLBNova Iorque | SLB | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Estados Unidos | $73.5 bi | +5.3% | +51.7% |
| 9 | C Cummins Inc.CMINova Iorque | CMI | Nova Iorque | — | Estados Unidos | $72.3 bi | +3.1% | +3.0% |
| 10 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | Estados Unidos | $55.3 bi | -1.4% | +23.3% |
| 11 | WabtecWABNova Iorque | WAB | Nova Iorque | Marcas de Veículos de Trabalho Especializados | Estados Unidos | $48.4 bi | +0.9% | +47.7% |
| 12 | BombardierBBD.BToronto | BBD.B | Toronto | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Canadá | $40.5 bi | +14.4% | +60.9% |
| 13 | K Kia Corporation000270.KSSeul | 000270.KS | Seul | — | Coreia do Sul | $33.9 bi | +1.8% | -9.5% |
| 14 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Itália | $32.7 bi | -3.5% | +1.0% |
| 15 | Techtronic Indústrias0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Hong Kong | $30.4 bi | +5.2% | +44.7% |
| 16 | Hengli Heavy Industries603268Xangai | 603268 | Xangai | Marcas de Instrumentos de Medição Geométrica | China | $29.2 bi | -5.9% | — |
| 17 | HD Hyundai Heavy Industries329180Seul | 329180 | Seul | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Coreia do Sul | $27.6 bi | -13.3% | -26.4% |
| 18 | TechnipFMCFTINova Iorque | FTI | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Reino Unido | $27.3 bi | +0.7% | +94.0% |
| 19 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | Marcas de Produtos de Micromobilidade | França | $26.3 bi | +3.2% | +8.5% |
| 20 | WärtsiläWRT1VHelsinque | WRT1V | Helsinque | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Finlândia | $19.5 bi | -2.4% | — |
| 21 | Snap-on IncorporatedSNANova Iorque | SNA | Nova Iorque | Marcas de Equipamentos de Diagnóstico Automotivo | Estados Unidos | $19 bi | +1.5% | +8.1% |
| 22 | Knorr-BremseKBXXetra | KBX | Xetra | Marcas de Veículos de Trabalho Especializados | Alemanha | $18 bi | — | +22.6% |
| 23 | Yangzijiang ShipbuildingBS6Singapura | BS6 | Singapura | Marcas de Instrumentos de Medição Geométrica | China | $16 bi | -2.3% | — |
| 24 | Hanwha Ocean042660Seul | 042660 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $14.9 bi | -11.9% | -35.4% |
| 25 | 009540 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $14 bi | -5.8% | -32.9% | |
| 26 | Stanley Black & DeckerSWKNova Iorque | SWK | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Estados Unidos | $14 bi | — | +36.3% |
| 27 | Empresas CarlisleCSLNova Iorque | CSL | Nova Iorque | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Estados Unidos | $13.3 bi | +4.2% | +3.1% |
| 28 | TextronTXTNova Iorque | TXT | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $13.2 bi | +4.7% | -6.7% |
| 29 | EmbraerERJNova Iorque | ERJ | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Brasil | $12.9 bi | +2.0% | +21.6% |
| 30 | Kawasaki Heavy Industries7012Tóquio | 7012 | Tóquio | Marcas de Equipamentos Offshore | Japão | $12.6 bi | — | — |
| 31 | Samsung Heavy Industries010140Seul | 010140 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $11.8 bi | -6.7% | -13.1% |
| 32 | R Renault SARNO.PAEuronext | RNO.PA | Euronext | — | França | $8.8 bi | +3.4% | -23.0% |
| 33 | Makita Corporação6586Tóquio | 6586 | Tóquio | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Japão | $8.5 bi | — | — |
| 34 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Marcas de Equipamentos Offshore | França | $8.4 bi | -1.9% | -28.8% |
| 35 | Hyundai Rotem064350Seul | 064350 | Seul | Marcas de Equipamentos Offshore | Coreia do Sul | $7.9 bi | -8.9% | -48.8% |
| 36 | NOV Inc.NOVNova Iorque | NOV | Nova Iorque | Fabricantes de Instrumentos de Controlo Industrial | Estados Unidos | $6.7 bi | +2.8% | +49.5% |
| 37 | SBM OffshoreSBMOEuronext | SBMO | Euronext | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Holanda | $6.5 bi | -2.0% | — |
| 38 | L Lithia Motors, Inc.LADNova Iorque | LAD | Nova Iorque | — | Estados Unidos | $6.5 bi | -4.4% | -11.4% |
| 39 | Seatrium5E2Singapura | 5E2 | Singapura | Fabricantes de Instrumentos de Controlo Industrial | Singapura | $4.9 bi | -5.7% | — |
| 40 | OHB SEOHBXetra | OHB | Xetra | Marcas de Equipamentos de Testes Médicos | Alemanha | $4.5 bi | +19.1% | +62.7% |
| 41 | COOEC600583Xangai | 600583 | Xangai | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | $4.3 bi | -5.7% | — |
| 42 | Brunswick CorporationBCNova Iorque | BC | Nova Iorque | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Estados Unidos | $4.2 bi | +5.8% | +0.7% |
| 43 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Hong Kong | 3969 | Hong Kong | Marcas de Equipamentos Offshore | China | $4.1 bi | -3.3% | — |
| 44 | Stadler RailSRAILSIX | SRAIL | SIX | Marcas de Equipamentos Offshore | Suíça | $3.8 bi | +2.7% | +51.0% |
| 45 | ZPMC600320Xangai | 600320 | Xangai | Fabricantes de Instrumentos de Controlo Industrial | China | $3.3 bi | -1.4% | -2.0% |
| 46 | Trinity IndustriesTRNNova Iorque | TRN | Nova Iorque | Marcas de Equipamentos Offshore | Estados Unidos | $2 bi | -3.4% | -9.6% |
| 47 | Keshun Waterproof300737Shenzhen | 300737 | Shenzhen | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | China | $719 mi | -3.4% | — |
| 48 | H Honda Motor Co., Ltd.7267.TTóquio | 7267.T | Tóquio | — | Japão | Dados de mercado pendentes | +1.6% | +17.0% |
| 49 | MODEC6269Tóquio | 6269 | Tóquio | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Japão | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 50 | M Mazda Motor Corporation7261.TTóquio | 7261.T | Tóquio | — | Japão | Dados de mercado pendentes | -0.8% | -8.1% |
- 01R
RTX Corporation
RTXNova Iorque
$259 bi
+2.8% 1W·+5.0% 1Y
- 02

Siemens Mobility
SIEXetra
$233 bi
-3.0% 1W·— 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronext
$177 bi
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

The Boeing Company
BANova Iorque
$150 bi
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 05
Lockheed Martin
LMTNova Iorque
$127 bi
+5.6% 1W·+11.5% 1Y
- 06

General Dynamics
GDNova Iorque
$93.1 bi
+3.0% 1W·+4.0% 1Y
- 07B
BAE Systems plc
BAESYOTC Markets
$76 bi
+2.8% 1W·+11.8% 1Y
- 08
SLB
SLBNova Iorque
$73.5 bi
+5.3% 1W·+51.7% 1Y
- 09C
Cummins Inc.
CMINova Iorque
$72.3 bi
+3.1% 1W·+3.0% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 bi
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 11

Wabtec
WABNova Iorque
$48.4 bi
+0.9% 1W·+47.7% 1Y
- 12

Bombardier
BBD.BToronto
$40.5 bi
+14.4% 1W·+60.9% 1Y
- 13K
Kia Corporation
000270.KSSeul
$33.9 bi
+1.8% 1W·-9.5% 1Y
- 14
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 bi
-3.5% 1W·+1.0% 1Y
- 15

Techtronic Indústrias
0669Hong Kong
$30.4 bi
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 16

Hengli Heavy Industries
603268Xangai
$29.2 bi
-5.9% 1W·— 1Y
- 17

HD Hyundai Heavy Industries
329180Seul
$27.6 bi
-13.3% 1W·-26.4% 1Y
- 18
TechnipFMC
FTINova Iorque
$27.3 bi
+0.7% 1W·+94.0% 1Y
- 19

Dassault Aviation
AMEuronext
$26.3 bi
+3.2% 1W·+8.5% 1Y
- 20

Wärtsilä
WRT1VHelsinque
$19.5 bi
-2.4% 1W·— 1Y
- 21

Snap-on Incorporated
SNANova Iorque
$19 bi
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 22

Knorr-Bremse
KBXXetra
$18 bi
— 1W·+22.6% 1Y
- 23

Yangzijiang Shipbuilding
BS6Singapura
$16 bi
-2.3% 1W·— 1Y
- 24
Hanwha Ocean
042660Seul
$14.9 bi
-11.9% 1W·-35.4% 1Y
- 25

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540Seul
$14 bi
-5.8% 1W·-32.9% 1Y
- 26

Stanley Black & Decker
SWKNova Iorque
$14 bi
— 1W·+36.3% 1Y
- 27

Empresas Carlisle
CSLNova Iorque
$13.3 bi
+4.2% 1W·+3.1% 1Y
- 28

Textron
TXTNova Iorque
$13.2 bi
+4.7% 1W·-6.7% 1Y
- 29

Embraer
ERJNova Iorque
$12.9 bi
+2.0% 1W·+21.6% 1Y
- 30

Kawasaki Heavy Industries
7012Tóquio
$12.6 bi
— 1W·— 1Y
- 31

Samsung Heavy Industries
010140Seul
$11.8 bi
-6.7% 1W·-13.1% 1Y
- 32R
Renault SA
RNO.PAEuronext
$8.8 bi
+3.4% 1W·-23.0% 1Y
- 33

Makita Corporação
6586Tóquio
$8.5 bi
— 1W·— 1Y
- 34

Alstom
ALOEuronext
$8.4 bi
-1.9% 1W·-28.8% 1Y
- 35

Hyundai Rotem
064350Seul
$7.9 bi
-8.9% 1W·-48.8% 1Y
- 36

NOV Inc.
NOVNova Iorque
$6.7 bi
+2.8% 1W·+49.5% 1Y
- 37
SBM Offshore
SBMOEuronext
$6.5 bi
-2.0% 1W·— 1Y
- 38L
Lithia Motors, Inc.
LADNova Iorque
$6.5 bi
-4.4% 1W·-11.4% 1Y
- 39
Seatrium
5E2Singapura
$4.9 bi
-5.7% 1W·— 1Y
- 40

OHB SE
OHBXetra
$4.5 bi
+19.1% 1W·+62.7% 1Y
- 41

COOEC
600583Xangai
$4.3 bi
-5.7% 1W·— 1Y
- 42
Brunswick Corporation
BCNova Iorque
$4.2 bi
+5.8% 1W·+0.7% 1Y
- 43

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Hong Kong
$4.1 bi
-3.3% 1W·— 1Y
- 44

Stadler Rail
SRAILSIX
$3.8 bi
+2.7% 1W·+51.0% 1Y
- 45

ZPMC
600320Xangai
$3.3 bi
-1.4% 1W·-2.0% 1Y
- 46

Trinity Industries
TRNNova Iorque
$2 bi
-3.4% 1W·-9.6% 1Y
- 47

Keshun Waterproof
300737Shenzhen
$719 mi
-3.4% 1W·— 1Y
- 48H
Honda Motor Co., Ltd.
7267.TTóquio
—
+1.6% 1W·+17.0% 1Y
- 49

MODEC
6269Tóquio
—
— 1W·— 1Y
- 50M
Mazda Motor Corporation
7261.TTóquio
—
-0.8% 1W·-8.1% 1Y
Exibindo 1–50 de 51
