| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Sistemas de Portas e Janelas | Suécia | $40.2 bi | — | +0.3% |
| 2 | Techtronic Indústrias0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Hong Kong | $30.4 bi | +5.2% | +44.7% |
| 3 | Snap-on IncorporatedSNANova Iorque | SNA | Nova Iorque | Marcas de Equipamentos de Diagnóstico Automotivo | Estados Unidos | $19 bi | +0.8% | +8.1% |
| 4 | Chow Tai Fook1929Hong Kong | 1929 | Hong Kong | Fabricantes e Fornecedores de Artesanato Artístico em Metal | Hong Kong | $14.1 bi | +5.6% | -33.1% |
| 5 | Stanley Black & DeckerSWKNova Iorque | SWK | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Estados Unidos | $14 bi | — | +36.3% |
| 6 | Allegion plcALLENova Iorque | ALLE | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Irlanda | $13.3 bi | +2.5% | -11.8% |
| 7 | TKA | Xetra | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Metálicos para Transporte | Alemanha | $10 bi | +3.6% | +13.9% | |
| 8 | Makita Corporação6586Tóquio | 6586 | Tóquio | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Japão | $8.5 bi | — | — |
| 9 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Produtos Metálicos do Dia a Dia | China | $5.1 bi | +0.4% | -6.2% |
| 10 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricantes e Fornecedores de Produtos Metálicos do Dia a Dia | China | $4.7 bi | -4.5% | -2.9% |
| 11 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produtos Metálicos do Dia a Dia | França | $3.6 bi | +3.5% | +15.5% |
| 12 | dormakaba Holding AGDOKASIX | DOKA | SIX | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Suíça | $3.3 bi | +1.6% | -90.7% |
| 13 | Lao Feng Xiang600612Xangai | 600612 | Xangai | Fabricantes e Fornecedores de Artesanato Artístico em Metal | China | $2.5 bi | -0.8% | — |
| 14 | Grupo HusqvarnaHUSQNasdaq | HUSQ | Nasdaq | Móveis para Externo e Jardim | Suécia | $2.1 bi | -8.3% | -33.2% |
| 15 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinque | FSKRS | Helsinque | Artesanato Artístico em Metal | Dinamarca | $1.2 bi | +5.0% | — |
| 16 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Produtos Metálicos do Dia a Dia | Finlândia | $1.2 bi | +5.0% | +3.8% |
| 17 | Martinrea InternacionalMREToronto | MRE | Toronto | Componentes Metálicos para Transporte | Canadá | $470 mi | -3.7% | -4.4% |
| 18 | Corporação Aisin7259Tóquio | 7259 | Tóquio | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Metálicos para Transporte | Japão | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 19 | Thermos LLC4091Tóquio | 4091 | Tóquio | Produtos Metálicos do Dia a Dia | Estados Unidos | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 20 | Zhu Bingren CobreIPOBombaim | IPO | Bombaim | Artesanato Artístico em Metal | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Assa Abloy AB
BNasdaq
$40.2 bi
— 1W·+0.3% 1Y
- 02

Techtronic Indústrias
0669Hong Kong
$30.4 bi
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 03

Snap-on Incorporated
SNANova Iorque
$19 bi
+0.8% 1W·+8.1% 1Y
- 04

Chow Tai Fook
1929Hong Kong
$14.1 bi
+5.6% 1W·-33.1% 1Y
- 05

Stanley Black & Decker
SWKNova Iorque
$14 bi
— 1W·+36.3% 1Y
- 06

Allegion plc
ALLENova Iorque
$13.3 bi
+2.5% 1W·-11.8% 1Y
- 07
thyssenkrupp Tecnologia Automóvel
TKAXetra
$10 bi
+3.6% 1W·+13.9% 1Y
- 08

Makita Corporação
6586Tóquio
$8.5 bi
— 1W·— 1Y
- 09

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 bi
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 10

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 bi
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 11

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 bi
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 12

dormakaba Holding AG
DOKASIX
$3.3 bi
+1.6% 1W·-90.7% 1Y
- 13

Lao Feng Xiang
600612Xangai
$2.5 bi
-0.8% 1W·— 1Y
- 14

Grupo Husqvarna
HUSQNasdaq
$2.1 bi
-8.3% 1W·-33.2% 1Y
- 15

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinque
$1.2 bi
+5.0% 1W·— 1Y
- 16
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 bi
+5.0% 1W·+3.8% 1Y
- 17

Martinrea Internacional
MREToronto
$470 mi
-3.7% 1W·-4.4% 1Y
- 18

Corporação Aisin
7259Tóquio
—
— 1W·— 1Y
- 19

Thermos LLC
4091Tóquio
—
— 1W·— 1Y
- 20

Zhu Bingren Cobre
IPOBombaim
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–20 de 20
