| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Motor CorporationTMNova Iorque | TM | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Japão | $229 bi | +4.1% | -1.6% |
| 2 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Equipamentos de Transporte | China | $85.7 bi | -2.9% | — |
| 3 | General MotorsGMNova Iorque | GM | Nova Iorque | Marcas de Veículos Comerciais | Estados Unidos | $73.7 bi | -8.2% | +44.8% |
| 4 | Hyundai Motor Company005380Seul | 005380 | Seul | Marcas de Veículos Comerciais | Coreia do Sul | $61.2 bi | -1.3% | +36.8% |
| 5 | Ford Motor CompanyFNova Iorque | F | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Estados Unidos | $49.6 bi | +0.4% | +4.3% |
| 6 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNova Iorque | HMC | Nova Iorque | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japão | $44.5 bi | +4.8% | +11.2% |
| 7 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Equipamentos de Transporte | Alemanha | $39.1 bi | — | — |
| 8 | Geely0175Hong Kong | 0175 | Hong Kong | Marcas de Veículos Comerciais | China | $20.6 bi | -6.7% | -19.3% |
| 9 | SAIC Motor600104Xangai | 600104 | Xangai | Marcas de Veículos Comerciais | China | $18.7 bi | -2.0% | -28.9% |
| 10 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | Marcas de Equipamentos de Diagnóstico Automotivo | Alemanha | $15.7 bi | -2.6% | +10.8% |
| 11 | Stellantis N.V.STLANova Iorque | STLA | Nova Iorque | Marcas de Motociclos | Holanda | $12.7 bi | -2.7% | -58.6% |
| 12 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741Xangai | 600741 | Xangai | Fabricantes de Peças Automotivas Essenciais | China | $7.4 bi | -4.7% | — |
| 13 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $3.7 bi | -2.1% | -25.4% |
| 14 | Foton Motor600166Xangai | 600166 | Xangai | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $3.2 bi | -9.4% | — |
| 15 | Segway-NinebotSTARXangai | STAR | Xangai | Fabricantes de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Toyota Motor Corporation
TMNova IorqueJapão
$229 bi
+4.1% 1W·-1.6% 1Y
- 02

BYD Company Limited
1211Hong KongChina
$85.7 bi
-2.9% 1W·— 1Y
- 03

General Motors
GMNova IorqueEstados Unidos
$73.7 bi
-8.2% 1W·+44.8% 1Y
- 04

Hyundai Motor Company
005380SeulCoreia do Sul
$61.2 bi
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 05

Ford Motor Company
FNova IorqueEstados Unidos
$49.6 bi
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 06

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNova IorqueJapão
$44.5 bi
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 07

Volkswagen AG
FSEXetraAlemanha
$39.1 bi
— 1W·— 1Y
- 08

Geely
0175Hong KongChina
$20.6 bi
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 09

SAIC Motor
600104XangaiChina
$18.7 bi
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 10

Continental AG
CONXetraAlemanha
$15.7 bi
-2.6% 1W·+10.8% 1Y
- 11

Stellantis N.V.
STLANova IorqueHolanda
$12.7 bi
-2.7% 1W·-58.6% 1Y
- 12

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741XangaiChina
$7.4 bi
-4.7% 1W·— 1Y
- 13

Yadea
1585Hong KongChina
$3.7 bi
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 14

Foton Motor
600166XangaiChina
$3.2 bi
-9.4% 1W·— 1Y
- 15

Segway-Ninebot
STARXangaiChina
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–15 de 15
