| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Equipamentos de Transporte | Estados Unidos | $1.4 tri | +3.4% | -19.3% |
| 2 | Siemens MobilitySIEXetra | SIE | Xetra | Marcas de Sistemas de Transporte Inteligente | Alemanha | $233 bi | -5.5% | — |
| 3 | Toyota Motor CorporationTMNova Iorque | TM | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Japão | $229 bi | +3.3% | -1.6% |
| 4 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | França | $177 bi | +0.9% | -4.4% |
| 5 | Hitachi, Ltd.6501Tóquio | 6501 | Tóquio | Fabricantes de Sistemas de Transporte Inteligente | Japão | $163 bi | -4.2% | +22.4% |
| 6 | The Boeing CompanyBANova Iorque | BA | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $150 bi | -0.6% | -10.7% |
| 7 | Lockheed MartinLMTNova Iorque | LMT | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos Científicos de Laboratório | Estados Unidos | $127 bi | +10.8% | +11.5% |
| 8 | General DynamicsGDNova Iorque | GD | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $93.1 bi | +4.1% | +4.0% |
| 9 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Equipamentos de Transporte | China | $85.7 bi | -1.5% | — |
| 10 | General MotorsGMNova Iorque | GM | Nova Iorque | Marcas de Veículos Comerciais | Estados Unidos | $73.7 bi | -7.7% | +44.8% |
| 11 | SLBSLBNova Iorque | SLB | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Estados Unidos | $73.5 bi | +2.4% | +51.7% |
| 12 | Hyundai Motor Company005380Seul | 005380 | Seul | Marcas de Veículos Comerciais | Coreia do Sul | $61.2 bi | -5.3% | +36.8% |
| 13 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Marcas de Naves Espaciais | Estados Unidos | $58.3 bi | -1.1% | +17.0% |
| 14 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | Estados Unidos | $55.3 bi | -1.4% | +23.3% |
| 15 | Ford Motor CompanyFNova Iorque | F | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Estados Unidos | $49.6 bi | -3.0% | +4.3% |
| 16 | WabtecWABNova Iorque | WAB | Nova Iorque | Marcas de Veículos de Trabalho Especializados | Estados Unidos | $48.4 bi | -3.9% | +47.7% |
| 17 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNova Iorque | HMC | Nova Iorque | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japão | $44.5 bi | +1.5% | +11.2% |
| 18 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Equipamentos de Transporte | Alemanha | $43.8 bi | -1.5% | -25.8% |
| 19 | BombardierBBD.BToronto | BBD.B | Toronto | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Canadá | $40.5 bi | +3.7% | +60.9% |
| 20 | China CSSC Holdings Limited600150Xangai | 600150 | Xangai | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | China | $40.3 bi | -1.9% | +10.3% |
| 21 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Equipamentos de Transporte | Alemanha | $39.1 bi | — | — |
| 22 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | Itália | $32.7 bi | -2.9% | +1.0% |
| 23 | Hengli Heavy Industries603268Xangai | 603268 | Xangai | Marcas de Instrumentos de Medição Geométrica | China | $29.2 bi | -7.6% | — |
| 24 | HD Hyundai Heavy Industries329180Seul | 329180 | Seul | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Coreia do Sul | $27.6 bi | -13.2% | -26.4% |
| 25 | TechnipFMCFTINova Iorque | FTI | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Reino Unido | $27.3 bi | -2.1% | +94.0% |
| 26 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | Marcas de Produtos de Micromobilidade | França | $26.3 bi | +0.8% | +8.5% |
| 27 | WärtsiläWRT1VHelsinque | WRT1V | Helsinque | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Finlândia | $19.5 bi | -4.5% | — |
| 28 | Yangzijiang ShipbuildingBS6Singapura | BS6 | Singapura | Marcas de Instrumentos de Medição Geométrica | China | $16 bi | -1.4% | — |
| 29 | Hanwha Ocean042660Seul | 042660 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $14.9 bi | -14.9% | -35.4% |
| 30 | 009540 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $14 bi | -6.4% | -32.9% | |
| 31 | TextronTXTNova Iorque | TXT | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $13.2 bi | +3.9% | -6.7% |
| 32 | EmbraerERJNova Iorque | ERJ | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Brasil | $12.9 bi | -4.0% | +21.6% |
| 33 | Stellantis N.V.STLANova Iorque | STLA | Nova Iorque | Marcas de Motociclos | Holanda | $12.7 bi | -1.8% | -58.6% |
| 34 | Kawasaki Heavy Industries7012Tóquio | 7012 | Tóquio | Marcas de Equipamentos Offshore | Japão | $12.6 bi | — | — |
| 35 | Samsung Heavy Industries010140Seul | 010140 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $11.8 bi | -8.5% | -13.1% |
| 36 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $11.6 bi | +1.8% | — |
| 37 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marcas de Naves Espaciais | China | $10.1 bi | — | +2.4% |
| 38 | Isuzu Motors7202Tóquio | 7202 | Tóquio | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | Japão | $9.3 bi | -1.6% | — |
| 39 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Marcas de Equipamentos Offshore | França | $8.4 bi | -0.6% | -28.8% |
| 40 | Hyundai Rotem064350Seul | 064350 | Seul | Marcas de Equipamentos Offshore | Coreia do Sul | $7.9 bi | -14.7% | -48.8% |
| 41 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marcas de Sistemas de Transporte Inteligente | China | $7.2 bi | +2.9% | -16.0% |
| 42 | NOV Inc.NOVNova Iorque | NOV | Nova Iorque | Fabricantes de Instrumentos de Controlo Industrial | Estados Unidos | $6.7 bi | +0.6% | +49.5% |
| 43 | SBM OffshoreSBMOEuronext | SBMO | Euronext | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Holanda | $6.5 bi | +1.4% | — |
| 44 | Giant9921Taiwan | 9921 | Taiwan | Fabricantes de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | $6 bi | -8.6% | -42.0% |
| 45 | Seatrium5E2Singapura | 5E2 | Singapura | Fabricantes de Instrumentos de Controlo Industrial | Singapura | $4.9 bi | -3.8% | — |
| 46 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $4.3 bi | -1.2% | -11.3% |
| 47 | COOEC600583Xangai | 600583 | Xangai | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | $4.3 bi | -3.3% | — |
| 48 | Brunswick CorporationBCNova Iorque | BC | Nova Iorque | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Estados Unidos | $4.2 bi | +4.0% | +0.7% |
| 49 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Hong Kong | 3969 | Hong Kong | Marcas de Equipamentos Offshore | China | $4.1 bi | +0.2% | — |
| 50 | Stadler RailSRAILSIX | SRAIL | SIX | Marcas de Equipamentos Offshore | Suíça | $3.8 bi | +0.1% | +51.0% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 tri
+3.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Siemens Mobility
SIEXetra
$233 bi
-5.5% 1W·— 1Y
- 03

Toyota Motor Corporation
TMNova Iorque
$229 bi
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 04

Airbus SE
AIREuronext
$177 bi
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 05

Hitachi, Ltd.
6501Tóquio
$163 bi
-4.2% 1W·+22.4% 1Y
- 06

The Boeing Company
BANova Iorque
$150 bi
-0.6% 1W·-10.7% 1Y
- 07
Lockheed Martin
LMTNova Iorque
$127 bi
+10.8% 1W·+11.5% 1Y
- 08

General Dynamics
GDNova Iorque
$93.1 bi
+4.1% 1W·+4.0% 1Y
- 09

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 bi
-1.5% 1W·— 1Y
- 10

General Motors
GMNova Iorque
$73.7 bi
-7.7% 1W·+44.8% 1Y
- 11
SLB
SLBNova Iorque
$73.5 bi
+2.4% 1W·+51.7% 1Y
- 12

Hyundai Motor Company
005380Seul
$61.2 bi
-5.3% 1W·+36.8% 1Y
- 13

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 bi
-1.1% 1W·+17.0% 1Y
- 14

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 bi
-1.4% 1W·+23.3% 1Y
- 15

Ford Motor Company
FNova Iorque
$49.6 bi
-3.0% 1W·+4.3% 1Y
- 16

Wabtec
WABNova Iorque
$48.4 bi
-3.9% 1W·+47.7% 1Y
- 17

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNova Iorque
$44.5 bi
+1.5% 1W·+11.2% 1Y
- 18

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 bi
-1.5% 1W·-25.8% 1Y
- 19

Bombardier
BBD.BToronto
$40.5 bi
+3.7% 1W·+60.9% 1Y
- 20

China CSSC Holdings Limited
600150Xangai
$40.3 bi
-1.9% 1W·+10.3% 1Y
- 21

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 bi
— 1W·— 1Y
- 22
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 bi
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 23

Hengli Heavy Industries
603268Xangai
$29.2 bi
-7.6% 1W·— 1Y
- 24

HD Hyundai Heavy Industries
329180Seul
$27.6 bi
-13.2% 1W·-26.4% 1Y
- 25
TechnipFMC
FTINova Iorque
$27.3 bi
-2.1% 1W·+94.0% 1Y
- 26

Dassault Aviation
AMEuronext
$26.3 bi
+0.8% 1W·+8.5% 1Y
- 27

Wärtsilä
WRT1VHelsinque
$19.5 bi
-4.5% 1W·— 1Y
- 28

Yangzijiang Shipbuilding
BS6Singapura
$16 bi
-1.4% 1W·— 1Y
- 29
Hanwha Ocean
042660Seul
$14.9 bi
-14.9% 1W·-35.4% 1Y
- 30

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540Seul
$14 bi
-6.4% 1W·-32.9% 1Y
- 31

Textron
TXTNova Iorque
$13.2 bi
+3.9% 1W·-6.7% 1Y
- 32

Embraer
ERJNova Iorque
$12.9 bi
-4.0% 1W·+21.6% 1Y
- 33

Stellantis N.V.
STLANova Iorque
$12.7 bi
-1.8% 1W·-58.6% 1Y
- 34

Kawasaki Heavy Industries
7012Tóquio
$12.6 bi
— 1W·— 1Y
- 35

Samsung Heavy Industries
010140Seul
$11.8 bi
-8.5% 1W·-13.1% 1Y
- 36

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 bi
+1.8% 1W·— 1Y
- 37

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 bi
— 1W·+2.4% 1Y
- 38

Isuzu Motors
7202Tóquio
$9.3 bi
-1.6% 1W·— 1Y
- 39

Alstom
ALOEuronext
$8.4 bi
-0.6% 1W·-28.8% 1Y
- 40

Hyundai Rotem
064350Seul
$7.9 bi
-14.7% 1W·-48.8% 1Y
- 41

Dahua Technology
002236Shenzhen
$7.2 bi
+2.9% 1W·-16.0% 1Y
- 42

NOV Inc.
NOVNova Iorque
$6.7 bi
+0.6% 1W·+49.5% 1Y
- 43
SBM Offshore
SBMOEuronext
$6.5 bi
+1.4% 1W·— 1Y
- 44

Giant
9921Taiwan
$6 bi
-8.6% 1W·-42.0% 1Y
- 45
Seatrium
5E2Singapura
$4.9 bi
-3.8% 1W·— 1Y
- 46

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 bi
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 47

COOEC
600583Xangai
$4.3 bi
-3.3% 1W·— 1Y
- 48
Brunswick Corporation
BCNova Iorque
$4.2 bi
+4.0% 1W·+0.7% 1Y
- 49

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Hong Kong
$4.1 bi
+0.2% 1W·— 1Y
- 50

Stadler Rail
SRAILSIX
$3.8 bi
+0.1% 1W·+51.0% 1Y
Exibindo 1–50 de 64
