| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Equipamentos de Transporte | Estados Unidos | $1.4 tri | -0.4% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNova Iorque | TM | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Japão | $229 bi | +3.3% | -1.6% |
| 3 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Equipamentos de Transporte | China | $85.7 bi | -2.9% | — |
| 4 | General MotorsGMNova Iorque | GM | Nova Iorque | Marcas de Veículos Comerciais | Estados Unidos | $73.7 bi | -8.4% | +44.8% |
| 5 | Hyundai Motor Company005380Seul | 005380 | Seul | Marcas de Veículos Comerciais | Coreia do Sul | $61.2 bi | -1.3% | +36.8% |
| 6 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Marcas de Naves Espaciais | Estados Unidos | $58.3 bi | +1.5% | +17.0% |
| 7 | Ford Motor CompanyFNova Iorque | F | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Estados Unidos | $49.6 bi | -1.2% | +4.3% |
| 8 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNova Iorque | HMC | Nova Iorque | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japão | $44.5 bi | +1.6% | +11.2% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Equipamentos de Transporte | Alemanha | $39.1 bi | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE Índia | BAJAJ | NSE Índia | Marcas de Equipamento Ferroviário | Índia | $30.1 bi | — | +5.3% |
| 11 | Suzuki Motor7269Tóquio | 7269 | Tóquio | Marcas de Aeronaves | Japão | $25.4 bi | — | — |
| 12 | TVS MotorTVSMOTORNSE Índia | TVSMOTOR | NSE Índia | Marcas de Aeronaves | Índia | $20.5 bi | -0.5% | +3.8% |
| 13 | Stellantis N.V.STLANova Iorque | STLA | Nova Iorque | Marcas de Motociclos | Holanda | $12.7 bi | -1.2% | -58.6% |
| 14 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $11.6 bi | -7.1% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272Tóquio | 7272 | Tóquio | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japão | $11.3 bi | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marcas de Naves Espaciais | China | $10.1 bi | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202Tóquio | 7202 | Tóquio | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | Japão | $9.3 bi | -0.5% | — |
| 18 | CFMOTO603129Xangai | 603129 | Xangai | Marcas de Equipamento Ferroviário | China | $6.2 bi | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $4.3 bi | -1.2% | -11.3% |
| 20 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $3.7 bi | -2.1% | -25.4% |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNova Iorque | HOG | Nova Iorque | Marcas de Equipamento Ferroviário | Estados Unidos | $2.8 bi | +1.4% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Marcas de Aeronaves | Áustria | $1.3 bi | +2.8% | +149.2% |
| 23 | Hero MotoCorp500182NSE Índia | 500182 | NSE Índia | Marcas de Aeronaves | Índia | Dados de mercado pendentes | +3.1% | — |
| 24 | Royal Enfield505200NSE Índia | 505200 | NSE Índia | Marcas de Equipamento Ferroviário | Índia | Dados de mercado pendentes | +0.1% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTARXangai | STAR | Xangai | Fabricantes de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMNova Iorque | TTM | Nova Iorque | Marcas de Naves Espaciais | Índia | Dados de mercado pendentes | +0.1% | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 tri
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNova Iorque
$229 bi
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 bi
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMNova Iorque
$73.7 bi
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

Hyundai Motor Company
005380Seul
$61.2 bi
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 06

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 bi
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 07

Ford Motor Company
FNova Iorque
$49.6 bi
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 08

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNova Iorque
$44.5 bi
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 bi
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE Índia
$30.1 bi
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269Tóquio
$25.4 bi
— 1W·— 1Y
- 12
TVS Motor
TVSMOTORNSE Índia
$20.5 bi
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 13

Stellantis N.V.
STLANova Iorque
$12.7 bi
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 14

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 bi
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272Tóquio
$11.3 bi
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 bi
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202Tóquio
$9.3 bi
-0.5% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129Xangai
$6.2 bi
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 bi
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 bi
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNova Iorque
$2.8 bi
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 bi
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 23

Hero MotoCorp
500182NSE Índia
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSE Índia
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STARXangai
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMNova Iorque
—
+0.1% 1W·— 1Y
Exibindo 1–26 de 26
