Movimentos de hoje · Energia e Química
no fecho de 2026-11-16
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabian Oil Company2222TADAWUL | 2222 | TADAWUL | Energia e Química | Arábia Saudita | $1.7 tri | +1.3% | +1.8% |
| 2 | Exxon Mobil CorporationXOMNova Iorque | XOM | Nova Iorque | Energia e Manutenção Automotiva | Estados Unidos | $696 bi | +0.5% | +63.3% |
| 3 | Chevron CorporationCVXNova Iorque | CVX | Nova Iorque | Energia e Manutenção Automotiva | Estados Unidos | $422 bi | +1.6% | +53.4% |
| 4 | Procter & GamblePGNova Iorque | PG | Nova Iorque | Produtos Químicos Domésticos | Estados Unidos | $404 bi | +1.1% | +8.0% |
| 5 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited3750Hong Kong | 3750 | Hong Kong | Novas Energias e Eco-Materiais | China | $276 bi | -0.9% | -35.6% |
| 6 | The Linde GroupLINNova Iorque | LIN | Nova Iorque | Energia e Química | Reino Unido | $247 bi | +0.7% | +19.6% |
| 7 | PetroChina Company Limited0857Hong Kong | 0857 | Hong Kong | Energia e Química | China | $233 bi | +0.6% | +34.8% |
| 8 | TotalEnergies SETTEEuronext | TTE | Euronext | Energia e Manutenção Automotiva | França | $202 bi | -0.1% | +56.1% |
| 9 | Reliance Industries LimitedRELIANCENSE Índia | RELIANCE | NSE Índia | Combustíveis e Energia Gasosa | Índia | $191 bi | +0.4% | -12.5% |
| 10 | NextEra Energy, Inc.NEENova Iorque | NEE | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $182 bi | -0.2% | +6.0% |
| 11 | Iberdrola, S.A.IBE.MCMadri | IBE.MC | Madri | Energia e Química | Espanha | $172 bi | -1.5% | +25.4% |
| 12 | ConocoPhillipsCOPNova Iorque | COP | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $163 bi | +1.6% | +74.8% |
| 13 | UnileverULNova Iorque | UL | Nova Iorque | Produtos Químicos Domésticos | Reino Unido | $144 bi | +0.3% | +1.4% |
| 14 | CNOOC Limited00883Hong Kong | 00883 | Hong Kong | Energia e Química | China | $140 bi | +1.2% | +3.2% |
| 15 | L'Air Liquide S.A.AIEuronext | AI | Euronext | Energia e Química | França | $136 bi | +0.1% | +24.6% |
| 16 | Petróleo Brasileiro S.A. – PetrobrasPBRNova Iorque | PBR | Nova Iorque | Energia e Química | Brasil | $132 bi | +1.3% | +88.1% |
| 17 | BP p.l.c.BPNova Iorque | BP | Nova Iorque | Combustíveis e Energia Gasosa | Reino Unido | $117 bi | -0.3% | +44.9% |
| 18 | The Southern CompanySONova Iorque | SO | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $110 bi | +1.2% | +1.6% |
| 19 | China Yangtze Power Co., Ltd.600900Xangai | 600900 | Xangai | Energia e Química | China | $110 bi | +1.9% | +7.6% |
| 20 | Enel SpAENEL.MIMilão | ENEL.MI | Milão | Energia e Química | Itália | $109 bi | -1.5% | +5.5% |
| 21 | Marathon Petroleum CorporationMPCNova Iorque | MPC | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $108 bi | +0.4% | +127.3% |
| 22 | China Petroleum and Chemical CorporationSNPNova Iorque | SNP | Nova Iorque | Combustíveis e Energia Gasosa | China | $106 bi | +1.9% | +7.9% |
| 23 | Valero Energy CorporationVLONova Iorque | VLO | Nova Iorque | Combustíveis e Energia Gasosa | Estados Unidos | $103 bi | +1.3% | +135.0% |
| 24 | Enbridge Inc.ENBNova Iorque | ENB | Nova Iorque | Energia e Química | Canadá | $103 bi | -0.9% | +5.3% |
| 25 | Duke Energy CorporationDUKNova Iorque | DUK | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $102 bi | +0.4% | +3.0% |
| 26 | Phillips 66PSXNova Iorque | PSX | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $101 bi | +0.8% | +106.3% |
| 27 | Suncor Energy Inc.SUNova Iorque | SU | Nova Iorque | Energia e Química | Canadá | $90.8 bi | +0.9% | +100.0% |
| 28 | 3M CompanyMMMNova Iorque | MMM | Nova Iorque | Produtos de Proteção e Têxteis Técnicos | Estados Unidos | $89.9 bi | -1.4% | +4.7% |
| 29 | Eni S.p.A.ENIBIT | ENI | BIT | Energia e Química | Itália | $89.6 bi | -0.2% | +68.0% |
| 30 | National Grid plcNG.Londres | NG. | Londres | Energia e Química | Reino Unido | $84.9 bi | +0.1% | +9.6% |
| 31 | Enterprise Products Partners L.P.EPDNova Iorque | EPD | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $82.5 bi | +2.4% | +20.8% |
| 32 | The Sherwin-Williams CompanySHWNova Iorque | SHW | Nova Iorque | Revestimentos de Parede | Estados Unidos | $80.7 bi | -0.4% | -4.4% |
| 33 | Illinois Tool WorksITWNova Iorque | ITW | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Mecânicos Industriais | Estados Unidos | $79.3 bi | +0.3% | +14.3% |
| 34 | Colgate-PalmoliveCLNova Iorque | CL | Nova Iorque | Produtos Químicos Domésticos | Estados Unidos | $76 bi | +1.8% | +24.6% |
| 35 | Energy Transfer LPETNova Iorque | ET | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $74.6 bi | -0.1% | +24.7% |
| 36 | SLBSLBNova Iorque | SLB | Nova Iorque | Marcas de Instrumentos de Monitorização de Segurança | Estados Unidos | $73.5 bi | +1.5% | +48.0% |
| 37 | Merck KGaAMRKXetra | MRK | Xetra | Matérias-Primas Farmacêuticas e Excipientes | Alemanha | $71.7 bi | +0.1% | +32.7% |
| 38 | Air Products and Chemicals, Inc.APDNova Iorque | APD | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $71 bi | +0.1% | +17.8% |
| 39 | Engie SAENGI.PAEuronext | ENGI.PA | Euronext | Energia e Química | França | $70.8 bi | -0.6% | +15.9% |
| 40 | Shin-Etsu Chemical4063Tóquio | 4063 | Tóquio | Materiais Químicos Eletrónicos | Japão | $68.1 bi | -1.4% | +27.2% |
| 41 | Cheniere Energy, Inc.LNGNova Iorque | LNG | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $63.5 bi | -0.2% | +48.5% |
| 42 | Cenovus Energy Inc.CVENova Iorque | CVE | Nova Iorque | Energia e Química | Canadá | $62.2 bi | +0.7% | +95.4% |
| 43 | Bayer AGBAYNXetra | BAYN | Xetra | Agroquímicos e Horticultura | Alemanha | $61.2 bi | +1.1% | +85.1% |
| 44 | Occidental Petroleum CorporationOXYNova Iorque | OXY | Nova Iorque | Energia e Química | Estados Unidos | $60.4 bi | +0.6% | +47.7% |
| 45 | LG Energy Solution, Ltd.373220Seul | 373220 | Seul | Energia e Química | Coreia do Sul | $55.8 bi | -1.8% | -0.3% |
| 46 | E.ON SEEONGYOTC Markets | EONGY | OTC Markets | Energia e Química | Alemanha | $55.5 bi | +1.0% | +13.1% |
| 47 | Diamondback Energy, Inc.FANGNasdaq | FANG | Nasdaq | Energia e Química | Estados Unidos | $53.9 bi | +1.5% | +36.2% |
| 48 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Alemanha | $53.4 bi | -0.2% | +25.1% |
| 49 | ROSN | MOEX | Energia e Química | Russia | $52.4 bi | -0.3% | -1.0% | |
| 50 | Corteva AgriscienceCTVANova Iorque | CTVA | Nova Iorque | Marcas de Materiais de Propagação Vegetal | Estados Unidos | $51.8 bi | +2.6% | +1.5% |
- 01

Saudi Arabian Oil Company
2222TADAWUL
$1.7 tri
+1.3% Recente·+1.8% 1Y
- 02

Exxon Mobil Corporation
XOMNova Iorque
$696 bi
+0.5% Recente·+63.3% 1Y
- 03

Chevron Corporation
CVXNova Iorque
$422 bi
+1.6% Recente·+53.4% 1Y
- 04

Procter & Gamble
PGNova Iorque
$404 bi
+1.1% Recente·+8.0% 1Y
- 05

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750Hong Kong
$276 bi
-0.9% Recente·-35.6% 1Y
- 06

The Linde Group
LINNova Iorque
$247 bi
+0.7% Recente·+19.6% 1Y
- 07

PetroChina Company Limited
0857Hong Kong
$233 bi
+0.6% Recente·+34.8% 1Y
- 08

TotalEnergies SE
TTEEuronext
$202 bi
-0.1% Recente·+56.1% 1Y
- 09

Reliance Industries Limited
RELIANCENSE Índia
$191 bi
+0.4% Recente·-12.5% 1Y
- 10

NextEra Energy, Inc.
NEENova Iorque
$182 bi
-0.2% Recente·+6.0% 1Y
- 11

Iberdrola, S.A.
IBE.MCMadri
$172 bi
-1.5% Recente·+25.4% 1Y
- 12

ConocoPhillips
COPNova Iorque
$163 bi
+1.6% Recente·+74.8% 1Y
- 13

Unilever
ULNova Iorque
$144 bi
+0.3% Recente·+1.4% 1Y
- 14

CNOOC Limited
00883Hong Kong
$140 bi
+1.2% Recente·+3.2% 1Y
- 15

L'Air Liquide S.A.
AIEuronext
$136 bi
+0.1% Recente·+24.6% 1Y
- 16

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
PBRNova Iorque
$132 bi
+1.3% Recente·+88.1% 1Y
- 17

BP p.l.c.
BPNova Iorque
$117 bi
-0.3% Recente·+44.9% 1Y
- 18

The Southern Company
SONova Iorque
$110 bi
+1.2% Recente·+1.6% 1Y
- 19

China Yangtze Power Co., Ltd.
600900Xangai
$110 bi
+1.9% Recente·+7.6% 1Y
- 20

Enel SpA
ENEL.MIMilão
$109 bi
-1.5% Recente·+5.5% 1Y
- 21

Marathon Petroleum Corporation
MPCNova Iorque
$108 bi
+0.4% Recente·+127.3% 1Y
- 22

China Petroleum and Chemical Corporation
SNPNova Iorque
$106 bi
+1.9% Recente·+7.9% 1Y
- 23

Valero Energy Corporation
VLONova Iorque
$103 bi
+1.3% Recente·+135.0% 1Y
- 24

Enbridge Inc.
ENBNova Iorque
$103 bi
-0.9% Recente·+5.3% 1Y
- 25

Duke Energy Corporation
DUKNova Iorque
$102 bi
+0.4% Recente·+3.0% 1Y
- 26

Phillips 66
PSXNova Iorque
$101 bi
+0.8% Recente·+106.3% 1Y
- 27

Suncor Energy Inc.
SUNova Iorque
$90.8 bi
+0.9% Recente·+100.0% 1Y
- 28

3M Company
MMMNova Iorque
$89.9 bi
-1.4% Recente·+4.7% 1Y
- 29

Eni S.p.A.
ENIBIT
$89.6 bi
-0.2% Recente·+68.0% 1Y
- 30

National Grid plc
NG.Londres
$84.9 bi
+0.1% Recente·+9.6% 1Y
- 31

Enterprise Products Partners L.P.
EPDNova Iorque
$82.5 bi
+2.4% Recente·+20.8% 1Y
- 32

The Sherwin-Williams Company
SHWNova Iorque
$80.7 bi
-0.4% Recente·-4.4% 1Y
- 33

Illinois Tool Works
ITWNova Iorque
$79.3 bi
+0.3% Recente·+14.3% 1Y
- 34

Colgate-Palmolive
CLNova Iorque
$76 bi
+1.8% Recente·+24.6% 1Y
- 35

Energy Transfer LP
ETNova Iorque
$74.6 bi
-0.1% Recente·+24.7% 1Y
- 36
SLB
SLBNova Iorque
$73.5 bi
+1.5% Recente·+48.0% 1Y
- 37

Merck KGaA
MRKXetra
$71.7 bi
+0.1% Recente·+32.7% 1Y
- 38

Air Products and Chemicals, Inc.
APDNova Iorque
$71 bi
+0.1% Recente·+17.8% 1Y
- 39

Engie SA
ENGI.PAEuronext
$70.8 bi
-0.6% Recente·+15.9% 1Y
- 40

Shin-Etsu Chemical
4063Tóquio
$68.1 bi
-1.4% Recente·+27.2% 1Y
- 41

Cheniere Energy, Inc.
LNGNova Iorque
$63.5 bi
-0.2% Recente·+48.5% 1Y
- 42

Cenovus Energy Inc.
CVENova Iorque
$62.2 bi
+0.7% Recente·+95.4% 1Y
- 43
Bayer AG
BAYNXetra
$61.2 bi
+1.1% Recente·+85.1% 1Y
- 44

Occidental Petroleum Corporation
OXYNova Iorque
$60.4 bi
+0.6% Recente·+47.7% 1Y
- 45

LG Energy Solution, Ltd.
373220Seul
$55.8 bi
-1.8% Recente·-0.3% 1Y
- 46

E.ON SE
EONGYOTC Markets
$55.5 bi
+1.0% Recente·+13.1% 1Y
- 47

Diamondback Energy, Inc.
FANGNasdaq
$53.9 bi
+1.5% Recente·+36.2% 1Y
- 48

BASF
BASXetra
$53.4 bi
-0.2% Recente·+25.1% 1Y
- 49

Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
ROSNMOEX
$52.4 bi
-0.3% Recente·-1.0% 1Y
- 50

Corteva Agriscience
CTVANova Iorque
$51.8 bi
+2.6% Recente·+1.5% 1Y
Exibindo 1–50 de 158
