| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil CorporationXOMNYSE | XOM | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 2 | Chevron CorporationCVXNYSE | CVX | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | United States | $441.3B | +6.1% | +47.0% |
| 3 | Procter & GamblePGNYSE | PG | NYSE | Produtos Químicos Domésticos | United States | $370.4B | +5.4% | +5.3% |
| 4 | 3750 | HKEX | Novas Energias e Eco-Materiais | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 5 | PetroChina Company LimitedPTRNYSE | PTR | NYSE | Energia e Química | China | $233.1B | +1.7% | +35.5% |
| 6 | The Linde GroupLINNYSE | LIN | NYSE | Energia e Química | United Kingdom | $229.8B | +3.0% | +10.5% |
| 7 | TotalEnergies SETTEEURONEXT | TTE | EURONEXT | Energia e Manutenção Automotiva | France | $199.8B | +2.8% | — |
| 8 | C ConocoPhillipsCOPNYSE | COP | NYSE | — | United States | $173.7B | — | +54.6% |
| 9 | Reliance Industries Limited500325NSE | 500325 | NSE | Combustíveis e Energia Gasosa | India | $171.4B | — | — |
| 10 | UnileverULNYSE | UL | NYSE | Produtos Químicos Domésticos | United Kingdom | $142.5B | +6.3% | +4.8% |
| 11 | BP p.l.c.BPNYSE | BP | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | United Kingdom | $129.3B | -11.8% | +42.2% |
| 12 | Valero Energy CorporationVLONYSE | VLO | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | United States | $128.0B | — | +181.9% |
| 13 | P Phillips 66PSXNYSE | PSX | NYSE | — | United States | $116.4B | — | +125.5% |
| 14 | E Enbridge Inc.ENBNYSE | ENB | NYSE | — | Canada | $102.9B | — | -1.5% |
| 15 | E Enel SpAENEL.MIMIL | ENEL.MI | MIL | — | Italy | $100.5B | — | +1.5% |
| 16 | SNP | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | China | $99.0B | +2.6% | — | |
| 17 | S Suncor Energy Inc.SUNYSE | SU | NYSE | — | Canada | $90.8B | — | +75.6% |
| 18 | 3M CompanyMMMNYSE | MMM | NYSE | Produtos de Proteção e Têxteis Técnicos | United States | $85.0B | +3.0% | +7.9% |
| 19 | The Sherwin-Williams CompanySHWNYSE | SHW | NYSE | Revestimentos de Parede | United States | $81.4B | +5.0% | +1.4% |
| 20 | EPD | NYSE | — | United States | $79.3B | — | +14.7% | |
| 21 | Illinois Tool WorksITWNYSE | ITW | NYSE | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Mecânicos Industriais | United States | $77.5B | +3.1% | +9.2% |
| 22 | Colgate-PalmoliveCLNYSE | CL | NYSE | Produtos Químicos Domésticos | United States | $75.0B | +6.6% | +18.9% |
| 23 | Merck KGaAMRKXETRA | MRK | XETRA | Matérias-Primas Farmacêuticas e Excipientes | Germany | $70.4B | — | — |
| 24 | Shin-Etsu Chemical4063TSE | 4063 | TSE | Materiais Químicos Eletrónicos | Japan | $68.7B | — | +16.3% |
| 25 | E Engie SAENGI.PAEURONEXT | ENGI.PA | EURONEXT | — | France | $64.9B | — | +1.6% |
| 26 | C Cenovus Energy Inc.CVENYSE | CVE | NYSE | — | Canada | $62.2B | — | +96.1% |
| 27 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 28 | Corteva AgriscienceCTVANYSE | CTVA | NYSE | Marcas de Materiais de Propagação Vegetal | United States | $51.8B | -2.7% | +26.5% |
| 29 | E E.ON SEEONGYOTC | EONGY | OTC | — | Germany | $51.4B | — | +3.0% |
| 30 | Bayer AGBAYNXETRA | BAYN | XETRA | Agroquímicos e Horticultura | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 31 | ReckittRKTLSE | RKT | LSE | Produtos Químicos Domésticos | United Kingdom | $47.1B | +8.8% | -6.3% |
| 32 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 33 | Nutrien Ltda.NTRNYSE | NTR | NYSE | Agroquímicos e Horticultura | Canada | $34.0B | +5.6% | +24.1% |
| 34 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 35 | Neste OyjNESTENASDAQ | NESTE | NASDAQ | Novas Energias e Eco-Materiais | Finland | $28.3B | +1.2% | +91.2% |
| 36 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipamentos para Semicondutores | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 37 | 4901 | TSE | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japan | $25.9B | +0.5% | — | |
| 38 | Church & DwightCHDNYSE | CHD | NYSE | Produtos Químicos Domésticos | United States | $24.8B | +6.5% | +18.1% |
| 39 | Qnity ElectronicsQNYSE | Q | NYSE | Materiais Químicos Eletrónicos | United States | $24.1B | -8.9% | +21.1% |
| 40 | PPG Industries, Inc.PPGNYSE | PPG | NYSE | Revestimentos de Parede | United States | $23.9B | +3.3% | +5.7% |
| 41 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 42 | Kao Corporation4452TSE | 4452 | TSE | Produtos Químicos Domésticos | Japan | $21.2B | +5.7% | — |
| 43 | EntegrisENTGNASDAQ | ENTG | NASDAQ | Materiais Químicos Eletrónicos | United States | $21.1B | — | +53.1% |
| 44 | LYB | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 45 | U Uniper SEUN0.DEXETRA | UN0.DE | XETRA | — | Germany | $20.3B | — | +32.2% |
| 46 | I Indian Oil Corporation LimitedIOC.NSNSE | IOC.NS | NSE | — | India | $19.4B | — | -21.8% |
| 47 | Resonac Holdings4004TSE | 4004 | TSE | Materiais Químicos Eletrónicos | Japan | $18.1B | — | — |
| 48 | Lubrificantes Great WallSNPNYSE | SNP | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | China | $18.0B | — | -34.5% |
| 49 | DuPont de Nemours, Inc.DDNYSE | DD | NYSE | Produtos de Proteção e Têxteis Técnicos | United States | $17.6B | +0.3% | +63.9% |
| 50 | SymriseDAXXETRA | DAX | XETRA | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
- 01

Exxon Mobil Corporation
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 02

Chevron Corporation
CVXNYSEUnited States
$441.3B
+6.1% 1W·+47.0% 1Y
- 03

Procter & Gamble
PGNYSEUnited States
$370.4B
+5.4% 1W·+5.3% 1Y
- 04

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 05

PetroChina Company Limited
PTRNYSEChina
$233.1B
+1.7% 1W·+35.5% 1Y
- 06

The Linde Group
LINNYSEUnited Kingdom
$229.8B
+3.0% 1W·+10.5% 1Y
- 07

TotalEnergies SE
TTEEURONEXTFrance
$199.8B
+2.8% 1W·— 1Y
- 08C
ConocoPhillips
COPNYSEUnited States
$173.7B
— 1W·+54.6% 1Y
- 09

Reliance Industries Limited
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 10

Unilever
ULNYSEUnited Kingdom
$142.5B
+6.3% 1W·+4.8% 1Y
- 11

BP p.l.c.
BPNYSEUnited Kingdom
$129.3B
-11.8% 1W·+42.2% 1Y
- 12

Valero Energy Corporation
VLONYSEUnited States
$128.0B
— 1W·+181.9% 1Y
- 13P
Phillips 66
PSXNYSEUnited States
$116.4B
— 1W·+125.5% 1Y
- 14E
Enbridge Inc.
ENBNYSECanada
$102.9B
— 1W·-1.5% 1Y
- 15E
Enel SpA
ENEL.MIMILItaly
$100.5B
— 1W·+1.5% 1Y
- 16

China Petroleum and Chemical Corporation
SNPNYSEChina
$99.0B
+2.6% 1W·— 1Y
- 17S
Suncor Energy Inc.
SUNYSECanada
$90.8B
— 1W·+75.6% 1Y
- 18

3M Company
MMMNYSEUnited States
$85.0B
+3.0% 1W·+7.9% 1Y
- 19

The Sherwin-Williams Company
SHWNYSEUnited States
$81.4B
+5.0% 1W·+1.4% 1Y
- 20E
Enterprise Products Partners L.P.
EPDNYSEUnited States
$79.3B
— 1W·+14.7% 1Y
- 21

Illinois Tool Works
ITWNYSEUnited States
$77.5B
+3.1% 1W·+9.2% 1Y
- 22

Colgate-Palmolive
CLNYSEUnited States
$75.0B
+6.6% 1W·+18.9% 1Y
- 23

Merck KGaA
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 24

Shin-Etsu Chemical
4063TSEJapan
$68.7B
— 1W·+16.3% 1Y
- 25E
Engie SA
ENGI.PAEURONEXTFrance
$64.9B
— 1W·+1.6% 1Y
- 26C
Cenovus Energy Inc.
CVENYSECanada
$62.2B
— 1W·+96.1% 1Y
- 27

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 28

Corteva Agriscience
CTVANYSEUnited States
$51.8B
-2.7% 1W·+26.5% 1Y
- 29E
E.ON SE
EONGYOTCGermany
$51.4B
— 1W·+3.0% 1Y
- 30
Bayer AG
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 31

Reckitt
RKTLSEUnited Kingdom
$47.1B
+8.8% 1W·-6.3% 1Y
- 32

Sika AG
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 33

Nutrien Ltda.
NTRNYSECanada
$34.0B
+5.6% 1W·+24.1% 1Y
- 34

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 35

Neste Oyj
NESTENASDAQFinland
$28.3B
+1.2% 1W·+91.2% 1Y
- 36

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 37
Fujifilm Holdings Corporation
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 38

Church & Dwight
CHDNYSEUnited States
$24.8B
+6.5% 1W·+18.1% 1Y
- 39

Qnity Electronics
QNYSEUnited States
$24.1B
-8.9% 1W·+21.1% 1Y
- 40

PPG Industries, Inc.
PPGNYSEUnited States
$23.9B
+3.3% 1W·+5.7% 1Y
- 41

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 42

Kao Corporation
4452TSEJapan
$21.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 43

Entegris
ENTGNASDAQUnited States
$21.1B
— 1W·+53.1% 1Y
- 44

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 45U
Uniper SE
UN0.DEXETRAGermany
$20.3B
— 1W·+32.2% 1Y
- 46I
Indian Oil Corporation Limited
IOC.NSNSEIndia
$19.4B
— 1W·-21.8% 1Y
- 47

Resonac Holdings
4004TSEJapan
$18.1B
— 1W·— 1Y
- 48

Lubrificantes Great Wall
SNPNYSEChina
$18.0B
— 1W·-34.5% 1Y
- 49

DuPont de Nemours, Inc.
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·+63.9% 1Y
- 50
Symrise
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
Exibindo 1–50 de 108
