| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Home Depot, Inc.HDNova Iorque | HD | Nova Iorque | Materiais de Construção | Estados Unidos | $309 bi | +6.3% | -21.0% |
| 2 | Lowe's Companies, Inc.LOWNova Iorque | LOW | Nova Iorque | Materiais de Construção | Estados Unidos | $111 bi | +4.4% | -19.3% |
| 3 | 3M CompanyMMMNova Iorque | MMM | Nova Iorque | Produtos de Proteção e Têxteis Técnicos | Estados Unidos | $85 bi | +6.3% | +7.9% |
| 4 | The Sherwin-Williams CompanySHWNova Iorque | SHW | Nova Iorque | Revestimentos de Parede | Estados Unidos | $81.4 bi | +3.9% | +1.4% |
| 5 | Corporação NucorNUENova Iorque | NUE | Nova Iorque | Recursos Metálicos Reciclados | Estados Unidos | $58.1 bi | +2.9% | +94.5% |
| 6 | CRH plcCRHNova Iorque | CRH | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Irlanda | $55.6 bi | +8.6% | — |
| 7 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Alemanha | $52.9 bi | -0.5% | +17.9% |
| 8 | ArcelorMittal S.A.MTNova Iorque | MT | Nova Iorque | Fabricantes de Produtos Semiacabados de Metal Laminado & | Luxemburgo | $47.4 bi | +1.6% | +63.9% |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc.FERGNova Iorque | FERG | Nova Iorque | Materiais de Construção | Estados Unidos | $44.8 bi | +2.3% | -2.3% |
| 10 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cimento & Revestimentos | Suíça | $43.1 bi | -0.7% | -6.3% |
| 11 | Sumitomo Electric Industries5802Tóquio | 5802 | Tóquio | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Japão | $41.7 bi | -14.4% | — |
| 12 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Materiais de Construção | França | $36.5 bi | -1.0% | -28.4% |
| 13 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Suíça | $35.5 bi | +1.7% | +0.3% |
| 14 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Xangai | 600309 | Xangai | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1 bi | +1.4% | +15.0% |
| 15 | Techtronic Indústrias0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Hong Kong | $30.4 bi | -3.9% | +44.7% |
| 16 | DowDOWNova Iorque | DOW | Nova Iorque | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Estados Unidos | $21.6 bi | +4.1% | +36.7% |
| 17 | LyondellBasell Industries N.V.LYBNova Iorque | LYB | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Estados Unidos | $20.7 bi | +3.4% | +38.6% |
| 18 | Grupo Kingspan plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | Irlanda | $19.5 bi | -7.5% | +35.1% |
| 19 | Snap-on IncorporatedSNANova Iorque | SNA | Nova Iorque | Marcas de Equipamentos de Diagnóstico Automotivo | Estados Unidos | $19 bi | +1.5% | +8.1% |
| 20 | James Hardie Indústrias plcJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | Irlanda | $15 bi | +7.0% | +19.1% |
| 21 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Plásticos e Eco-Materiais | Alemanha | $14.1 bi | — | -2.9% |
| 22 | Stanley Black & DeckerSWKNova Iorque | SWK | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Estados Unidos | $14 bi | +5.7% | +36.3% |
| 23 | RPM InternacionalRPMNova Iorque | RPM | Nova Iorque | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Estados Unidos | $12.7 bi | +2.0% | -11.1% |
| 24 | Toray Industries, Inc.3402Tóquio | 3402 | Tóquio | Moda Sustentável | Japão | $11.5 bi | -2.7% | +28.0% |
| 25 | Aço BlueScopeBSLAustrália | BSL | Austrália | Componentes Metálicos para Arquitetura | Austrália | $9.8 bi | +0.2% | +64.6% |
| 26 | Corporação Owens CorningOCNova Iorque | OC | Nova Iorque | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | Estados Unidos | $8.9 bi | +0.9% | -11.2% |
| 27 | Makita Corporação6586Tóquio | 6586 | Tóquio | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Japão | $8.5 bi | — | — |
| 28 | Mohawk Industries, Inc.MHKNova Iorque | MHK | Nova Iorque | Pedra, Madeira e Pisos | Estados Unidos | $8.1 bi | -1.6% | -5.5% |
| 29 | AZEKJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $7.8 bi | — | — |
| 30 | Eastman Chemical CompanyEMNNova Iorque | EMN | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Estados Unidos | $7.1 bi | +1.0% | +1.7% |
| 31 | Fortune Brands InnovationsFBINNova Iorque | FBIN | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $4.8 bi | +5.5% | -20.1% |
| 32 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Adesivos e Materiais de Reparo | França | $4.8 bi | -2.9% | +4.5% |
| 33 | Trex Company, Inc.TREXNova Iorque | TREX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $4.8 bi | +10.1% | -9.8% |
| 34 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricantes e Fornecedores de Produtos Metálicos do Dia a Dia | China | $4.7 bi | -5.1% | -2.9% |
| 35 | LS Cabo & Sistema006260Seul | 006260 | Seul | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Coreia do Sul | $4.7 bi | +0.2% | +29.3% |
| 36 | 000786 | Shenzhen | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | China | $4.2 bi | +1.9% | -26.3% | |
| 37 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | China | $3.9 bi | +0.4% | — |
| 38 | Lixil Group Corporation5938Tóquio | 5938 | Tóquio | Louças e Metais Sanitários | Japão | $3.1 bi | +0.9% | — |
| 39 | Construção em Aço Honglu002541Shenzhen | 002541 | Shenzhen | Componentes Metálicos para Arquitetura | China | $2.3 bi | +5.2% | — |
| 40 | WienerbergerWIEViena | WIE | Viena | Materiais para Externo e Jardim | Áustria | $2 bi | +2.5% | — |
| 41 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Iluminação Residencial | Holanda | $1.9 bi | -2.3% | -38.1% |
| 42 | Lindab InternacionalLIABNasdaq | LIAB | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | Suécia | $1 bi | +5.2% | -39.0% |
| 43 | Braskem S.A.BAKNova Iorque | BAK | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Brasil | $370 mi | -10.9% | -30.3% |
| 44 | Aço Internacional JinggongSHSEXangai | SHSE | Xangai | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 45 | CSCEC Ciência e Indústria601668Xangai | 601668 | Xangai | Componentes Metálicos para Arquitetura | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 46 | Construção Ruukki (SSAB)ANasdaq | A | Nasdaq | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | Finlândia | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 47 | Estrutura de Aço HangxiaoSHSEXangai | SHSE | Xangai | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 48 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143Xangai | 600143 | Xangai | Plásticos e Eco-Materiais | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 49 | ROCKWOOL Internacional A/SBNasdaq | B | Nasdaq | Sistema Integrado de Forro | Dinamarca | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

The Home Depot, Inc.
HDNova Iorque
$309 bi
+6.3% 1W·-21.0% 1Y
- 02

Lowe's Companies, Inc.
LOWNova Iorque
$111 bi
+4.4% 1W·-19.3% 1Y
- 03

3M Company
MMMNova Iorque
$85 bi
+6.3% 1W·+7.9% 1Y
- 04

The Sherwin-Williams Company
SHWNova Iorque
$81.4 bi
+3.9% 1W·+1.4% 1Y
- 05

Corporação Nucor
NUENova Iorque
$58.1 bi
+2.9% 1W·+94.5% 1Y
- 06

CRH plc
CRHNova Iorque
$55.6 bi
+8.6% 1W·— 1Y
- 07

BASF
BASXetra
$52.9 bi
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 08

ArcelorMittal S.A.
MTNova Iorque
$47.4 bi
+1.6% 1W·+63.9% 1Y
- 09

Ferguson Enterprises Inc.
FERGNova Iorque
$44.8 bi
+2.3% 1W·-2.3% 1Y
- 10

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 bi
-0.7% 1W·-6.3% 1Y
- 11

Sumitomo Electric Industries
5802Tóquio
$41.7 bi
-14.4% 1W·— 1Y
- 12

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronext
$36.5 bi
-1.0% 1W·-28.4% 1Y
- 13

Sika AG
SIKASIX
$35.5 bi
+1.7% 1W·+0.3% 1Y
- 14

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Xangai
$31.1 bi
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 15

Techtronic Indústrias
0669Hong Kong
$30.4 bi
-3.9% 1W·+44.7% 1Y
- 16

Dow
DOWNova Iorque
$21.6 bi
+4.1% 1W·+36.7% 1Y
- 17

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNova Iorque
$20.7 bi
+3.4% 1W·+38.6% 1Y
- 18

Grupo Kingspan plc
KGPLondres
$19.5 bi
-7.5% 1W·+35.1% 1Y
- 19

Snap-on Incorporated
SNANova Iorque
$19 bi
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 20

James Hardie Indústrias plc
JHXNova Iorque
$15 bi
+7.0% 1W·+19.1% 1Y
- 21

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 bi
— 1W·-2.9% 1Y
- 22

Stanley Black & Decker
SWKNova Iorque
$14 bi
+5.7% 1W·+36.3% 1Y
- 23

RPM Internacional
RPMNova Iorque
$12.7 bi
+2.0% 1W·-11.1% 1Y
- 24

Toray Industries, Inc.
3402Tóquio
$11.5 bi
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 25
Aço BlueScope
BSLAustrália
$9.8 bi
+0.2% 1W·+64.6% 1Y
- 26

Corporação Owens Corning
OCNova Iorque
$8.9 bi
+0.9% 1W·-11.2% 1Y
- 27

Makita Corporação
6586Tóquio
$8.5 bi
— 1W·— 1Y
- 28

Mohawk Industries, Inc.
MHKNova Iorque
$8.1 bi
-1.6% 1W·-5.5% 1Y
- 29

AZEK
JHXNova Iorque
$7.8 bi
— 1W·— 1Y
- 30

Eastman Chemical Company
EMNNova Iorque
$7.1 bi
+1.0% 1W·+1.7% 1Y
- 31
Fortune Brands Innovations
FBINNova Iorque
$4.8 bi
+5.5% 1W·-20.1% 1Y
- 32

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 bi
-2.9% 1W·+4.5% 1Y
- 33

Trex Company, Inc.
TREXNova Iorque
$4.8 bi
+10.1% 1W·-9.8% 1Y
- 34

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 bi
-5.1% 1W·-2.9% 1Y
- 35
LS Cabo & Sistema
006260Seul
$4.7 bi
+0.2% 1W·+29.3% 1Y
- 36

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 bi
+1.9% 1W·-26.3% 1Y
- 37

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271Shenzhen
$3.9 bi
+0.4% 1W·— 1Y
- 38

Lixil Group Corporation
5938Tóquio
$3.1 bi
+0.9% 1W·— 1Y
- 39
Construção em Aço Honglu
002541Shenzhen
$2.3 bi
+5.2% 1W·— 1Y
- 40

Wienerberger
WIEViena
$2 bi
+2.5% 1W·— 1Y
- 41

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 bi
-2.3% 1W·-38.1% 1Y
- 42

Lindab Internacional
LIABNasdaq
$1 bi
+5.2% 1W·-39.0% 1Y
- 43

Braskem S.A.
BAKNova Iorque
$370 mi
-10.9% 1W·-30.3% 1Y
- 44

Aço Internacional Jinggong
SHSEXangai
—
— 1W·— 1Y
- 45

CSCEC Ciência e Indústria
601668Xangai
—
— 1W·— 1Y
- 46

Construção Ruukki (SSAB)
ANasdaq
—
— 1W·— 1Y
- 47

Estrutura de Aço Hangxiao
SHSEXangai
—
— 1W·— 1Y
- 48

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143Xangai
—
— 1W·— 1Y
- 49

ROCKWOOL Internacional A/S
BNasdaq
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–49 de 49
