| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil CorporationXOMNova Iorque | XOM | Nova Iorque | Energia e Manutenção Automotiva | Estados Unidos | $736 bi | +2.2% | +59.5% |
| 2 | Johnson Controls International plcJCINova Iorque | JCI | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos Ambientais e de Limpeza | Irlanda | $88.1 bi | -5.5% | +33.7% |
| 3 | The Sherwin-Williams CompanySHWNova Iorque | SHW | Nova Iorque | Revestimentos de Parede | Estados Unidos | $81.4 bi | +3.7% | +1.4% |
| 4 | Colgate-PalmoliveCLNova Iorque | CL | Nova Iorque | Produtos Químicos Domésticos | Estados Unidos | $75 bi | +5.1% | +18.9% |
| 5 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNova Iorque | HMC | Nova Iorque | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japão | $44.5 bi | +4.8% | +11.2% |
| 6 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cimento & Revestimentos | Suíça | $43.1 bi | +1.1% | -6.3% |
| 7 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Iluminação Residencial | França | $39.5 bi | -4.7% | -10.6% |
| 8 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Materiais de Construção | França | $36.5 bi | +0.6% | -28.4% |
| 9 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Suíça | $35.5 bi | +4.2% | +0.3% |
| 10 | Grupo Kingspan plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | Irlanda | $19.5 bi | -6.7% | +35.1% |
| 11 | CNH Industrial NVCNHNova Iorque | CNH | Nova Iorque | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | Holanda | $18.6 bi | -5.2% | +11.1% |
| 12 | James Hardie Indústrias plcJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | Irlanda | $15 bi | +7.2% | +19.1% |
| 13 | — | — | Cimento e Revestimentos | Tailândia | $9.8 bi | — | — | |
| 14 | Corporação Owens CorningOCNova Iorque | OC | Nova Iorque | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | Estados Unidos | $8.9 bi | -0.9% | -11.2% |
| 15 | Shandong Sinocera Functional Material300285Shenzhen | 300285 | Shenzhen | Fabricantes de Materiais Minerais Funcionais e Compósitos Inteligentes & | China | $6.9 bi | -6.0% | — |
| 16 | — | — | Sistema Integrado de Forro | Holanda | $6.7 bi | — | — | |
| 17 | 000786 | Shenzhen | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | China | $4.2 bi | -0.7% | -26.3% | |
| 18 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | China | $3.9 bi | -0.1% | — |
| 19 | Ermenegildo Zegna N.V.ZGNNova Iorque | ZGN | Nova Iorque | Vestuário Personalizado e para Grupos | Itália | $3.5 bi | -1.3% | +23.7% |
| 20 | Kansai Paint Co., Ltd.TYOTóquio | TYO | Tóquio | Revestimentos e Materiais de Tingimento | Japão | $3.3 bi | — | +12.3% |
| 21 | DIC Corporation4631Tóquio | 4631 | Tóquio | Materiais de Impressão Ecológicos | Japão | $3 bi | -3.9% | +40.0% |
| 22 | Sun Chemical Corporation4631Tóquio | 4631 | Tóquio | Materiais de Impressão Ecológicos | Estados Unidos | $3 bi | -3.9% | — |
| 23 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Móveis Infantis | Estados Unidos | $2.4 bi | +1.6% | — |
| 24 | Samsonite International S.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Bagagens e Acessórios | Luxemburgo | $2.2 bi | +4.7% | — |
| 25 | Feng Tay Enterprise Co., Ltd.9910Taiwan | 9910 | Taiwan | Calçados | Taiwan | $2.1 bi | +0.7% | — |
| 26 | WienerbergerWIEViena | WIE | Viena | Materiais para Externo e Jardim | Áustria | $2 bi | +3.1% | — |
| 27 | Bros Eastern Co., Ltd.601339Xangai | 601339 | Xangai | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $1.7 bi | -6.9% | — |
| 28 | CSG000012Shenzhen | 000012 | Shenzhen | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | China | $1.6 bi | -3.6% | — |
| 29 | artience Co., Ltd.4634Tóquio | 4634 | Tóquio | Materiais de Impressão Ecológicos | Japão | $1.5 bi | -1.4% | — |
| 30 | INX International Ink Co.4633Tóquio | 4633 | Tóquio | Materiais de Impressão Ecológicos | Estados Unidos | $820 mi | -0.6% | +15.2% |
| 31 | Wonly605268Xangai | 605268 | Xangai | — | China | $647 mi | -1.3% | — |
| 32 | — | — | Moda Sustentável | Áustria | $610 mi | — | — | |
| 33 | Dare Power Dekor Home Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Pedra, Madeira e Pisos | China | $461 mi | -5.4% | — |
| 34 | ROCKWOOL Internacional A/SBNasdaq | B | Nasdaq | Sistema Integrado de Forro | Dinamarca | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Exxon Mobil Corporation
XOMNova Iorque
$736 bi
+2.2% 1W·+59.5% 1Y
- 02

Johnson Controls International plc
JCINova Iorque
$88.1 bi
-5.5% 1W·+33.7% 1Y
- 03

The Sherwin-Williams Company
SHWNova Iorque
$81.4 bi
+3.7% 1W·+1.4% 1Y
- 04

Colgate-Palmolive
CLNova Iorque
$75 bi
+5.1% 1W·+18.9% 1Y
- 05

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNova Iorque
$44.5 bi
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 06

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 bi
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 07

Legrand S.A.
EPAEuronext
$39.5 bi
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 08

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronext
$36.5 bi
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 09

Sika AG
SIKASIX
$35.5 bi
+4.2% 1W·+0.3% 1Y
- 10

Grupo Kingspan plc
KGPLondres
$19.5 bi
-6.7% 1W·+35.1% 1Y
- 11

CNH Industrial NV
CNHNova Iorque
$18.6 bi
-5.2% 1W·+11.1% 1Y
- 12

James Hardie Indústrias plc
JHXNova Iorque
$15 bi
+7.2% 1W·+19.1% 1Y
- 13

The Siam Cement Public Company Limited
$9.8 bi
— 1W·— 1Y
- 14

Corporação Owens Corning
OCNova Iorque
$8.9 bi
-0.9% 1W·-11.2% 1Y
- 15

Shandong Sinocera Functional Material
300285Shenzhen
$6.9 bi
-6.0% 1W·— 1Y
- 16

Hunter Douglas N.V.
$6.7 bi
— 1W·— 1Y
- 17

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 bi
-0.7% 1W·-26.3% 1Y
- 18

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271Shenzhen
$3.9 bi
-0.1% 1W·— 1Y
- 19

Ermenegildo Zegna N.V.
ZGNNova Iorque
$3.5 bi
-1.3% 1W·+23.7% 1Y
- 20

Kansai Paint Co., Ltd.
TYOTóquio
$3.3 bi
— 1W·+12.3% 1Y
- 21

DIC Corporation
4631Tóquio
$3 bi
-3.9% 1W·+40.0% 1Y
- 22

Sun Chemical Corporation
4631Tóquio
$3 bi
-3.9% 1W·— 1Y
- 23

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 bi
+1.6% 1W·— 1Y
- 24

Samsonite International S.A.
HKHong Kong
$2.2 bi
+4.7% 1W·— 1Y
- 25

Feng Tay Enterprise Co., Ltd.
9910Taiwan
$2.1 bi
+0.7% 1W·— 1Y
- 26

Wienerberger
WIEViena
$2 bi
+3.1% 1W·— 1Y
- 27

Bros Eastern Co., Ltd.
601339Xangai
$1.7 bi
-6.9% 1W·— 1Y
- 28

CSG
000012Shenzhen
$1.6 bi
-3.6% 1W·— 1Y
- 29

artience Co., Ltd.
4634Tóquio
$1.5 bi
-1.4% 1W·— 1Y
- 30

INX International Ink Co.
4633Tóquio
$820 mi
-0.6% 1W·+15.2% 1Y
- 31

Wonly
605268Xangai
$647 mi
-1.3% 1W·— 1Y
- 32

Lenzing AG
$610 mi
— 1W·— 1Y
- 33

Dare Power Dekor Home Co., Ltd.
SZShenzhen
$461 mi
-5.4% 1W·— 1Y
- 34

ROCKWOOL Internacional A/S
BNasdaq
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–34 de 34
