| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney BabyDISNova Iorque | DIS | Nova Iorque | — | Estados Unidos | $191 bi | +2.6% | — |
| 2 | Hengyi Industries Sdn Bhd000703Shenzhen | 000703 | Shenzhen | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $8.7 bi | -8.7% | — |
| 3 | Shenzhou International GroupHKHong Kong | HK | Hong Kong | Roupas Femininas | China | $7.2 bi | -2.7% | — |
| 4 | The North Face, Inc.VFCNova Iorque | VFC | Nova Iorque | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | Estados Unidos | $6.6 bi | +4.1% | — |
| 5 | Huali Industrial Group Company Limited300979Shenzhen | 300979 | Shenzhen | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $6.1 bi | +2.0% | — |
| 6 | Elis SAELISEuronext | ELIS | Euronext | Vestuário em Grupo | França | $6 bi | -0.2% | -12.6% |
| 7 | — | — | Calçados | Alemanha | $4 bi | — | — | |
| 8 | Crystal International Group Limited2232Hong Kong | 2232 | Hong Kong | Moda Íntima e Meias | Hong Kong | $2.7 bi | +2.4% | — |
| 9 | Feng Tay Enterprise Co., Ltd.9910Taiwan | 9910 | Taiwan | Calçados | Taiwan | $2.1 bi | -0.1% | — |
| 10 | Bros Eastern Co., Ltd.601339Xangai | 601339 | Xangai | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $1.7 bi | -6.5% | — |
| 11 | Arvind LimitedARVINDNSE Índia | ARVIND | NSE Índia | Indústria Têxtil e de Vestuário | Índia | $1.5 bi | -3.9% | +58.2% |
| 12 | Lu Thai Textile Co., Limited000726Shenzhen | 000726 | Shenzhen | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $720 mi | -4.2% | — |
| 13 | Shanghai Shenda Co., Ltd600626Xangai | 600626 | Xangai | Vestuário Personalizado e para Grupos | China | $715 mi | -2.0% | — |
| 14 | Anhui Korrun Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Bagagens e Acessórios | China | $631 mi | -7.7% | — |
| 15 | WeiXing Co., Ltd - SAB003003Shenzhen | 003003 | Shenzhen | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $279 mi | -2.9% | — |
- 01

Disney Baby
DISNova Iorque
$191 bi
+2.6% 1W·— 1Y
- 02

Hengyi Industries Sdn Bhd
000703Shenzhen
$8.7 bi
-8.7% 1W·— 1Y
- 03

Shenzhou International Group
HKHong Kong
$7.2 bi
-2.7% 1W·— 1Y
- 04

The North Face, Inc.
VFCNova Iorque
$6.6 bi
+4.1% 1W·— 1Y
- 05

Huali Industrial Group Company Limited
300979Shenzhen
$6.1 bi
+2.0% 1W·— 1Y
- 06

Elis SA
ELISEuronext
$6 bi
-0.2% 1W·-12.6% 1Y
- 07

Puma SE
$4 bi
— 1W·— 1Y
- 08

Crystal International Group Limited
2232Hong Kong
$2.7 bi
+2.4% 1W·— 1Y
- 09

Feng Tay Enterprise Co., Ltd.
9910Taiwan
$2.1 bi
-0.1% 1W·— 1Y
- 10

Bros Eastern Co., Ltd.
601339Xangai
$1.7 bi
-6.5% 1W·— 1Y
- 11

Arvind Limited
ARVINDNSE Índia
$1.5 bi
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 12

Lu Thai Textile Co., Limited
000726Shenzhen
$720 mi
-4.2% 1W·— 1Y
- 13

Shanghai Shenda Co., Ltd
600626Xangai
$715 mi
-2.0% 1W·— 1Y
- 14

Anhui Korrun Co., Ltd.
SZShenzhen
$631 mi
-7.7% 1W·— 1Y
- 15

WeiXing Co., Ltd - SAB
003003Shenzhen
$279 mi
-2.9% 1W·— 1Y
Exibindo 1–15 de 15
