| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike, Inc.NKENova Iorque | NKE | Nova Iorque | Calçados | Estados Unidos | $55.3 bi | — | — |
| 2 | Nike KidsNKENova Iorque | NKE | Nova Iorque | — | Estados Unidos | $55.1 bi | +6.3% | -44.9% |
| 3 | Yves Saint Laurent SAS (YSL)KEREuronext | KER | Euronext | Roupas Femininas | França | $29.9 bi | +1.9% | — |
| 4 | Anta Crianças2020Hong Kong | 2020 | Hong Kong | — | China | $27.5 bi | +4.1% | — |
| 5 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | China | $27.5 bi | +4.1% | -8.9% |
| 6 | Tapestry, Inc. - CoachTPRNova Iorque | TPR | Nova Iorque | — | Estados Unidos | $23.8 bi | +2.0% | — |
| 7 | Tapestry, Inc.TPRNova Iorque | TPR | Nova Iorque | Malas e Acessórios | Estados Unidos | $23.8 bi | +0.1% | +2.9% |
| 8 | — | — | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | Finlândia | $17.6 bi | — | — | |
| 9 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Roupas Masculinas | Itália | $12.8 bi | +4.0% | -17.3% |
| 10 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNova Iorque | SKX | Nova Iorque | Calçados | Estados Unidos | $9.5 bi | — | — |
| 11 | VF CorporationVFCNova Iorque | VFC | Nova Iorque | Vestuário Personalizado e para Grupos | Estados Unidos | $6.6 bi | +4.1% | +18.0% |
| 12 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Calçados | China | $4.4 bi | +3.0% | — |
| 13 | — | — | Calçados | Alemanha | $4 bi | — | — | |
| 14 | Under Armour, Inc.UAANova Iorque | UAA | Nova Iorque | Meias | Estados Unidos | $2 bi | -2.5% | +0.4% |
| 15 | adidas Crianças e JovensADSGOTC Markets | ADSG | OTC Markets | — | Alemanha | $384 mi | 0.0% | — |
- 01

Nike, Inc.
NKENova Iorque
$55.3 bi
— 1W·— 1Y
- 02

Nike Kids
NKENova Iorque
$55.1 bi
+6.3% 1W·-44.9% 1Y
- 03
Yves Saint Laurent SAS (YSL)
KEREuronext
$29.9 bi
+1.9% 1W·— 1Y
- 04

Anta Crianças
2020Hong Kong
$27.5 bi
+4.1% 1W·— 1Y
- 05

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 bi
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 06

Tapestry, Inc. - Coach
TPRNova Iorque
$23.8 bi
+2.0% 1W·— 1Y
- 07

Tapestry, Inc.
TPRNova Iorque
$23.8 bi
+0.1% 1W·+2.9% 1Y
- 08

Amer Sports, Inc.
$17.6 bi
— 1W·— 1Y
- 09

Prada S.p.A.
HKHong Kong
$12.8 bi
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 10

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNova Iorque
$9.5 bi
— 1W·— 1Y
- 11

VF Corporation
VFCNova Iorque
$6.6 bi
+4.1% 1W·+18.0% 1Y
- 12

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 bi
+3.0% 1W·— 1Y
- 13

Puma SE
$4 bi
— 1W·— 1Y
- 14

Under Armour, Inc.
UAANova Iorque
$2 bi
-2.5% 1W·+0.4% 1Y
- 15

adidas Crianças e Jovens
ADSGOTC Markets
$384 mi
0.0% 1W·— 1Y
Exibindo 1–15 de 15
