| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | Tóquio | Vestuário para Casa | Japão | $146 bi | -1.1% | +35.0% | |
| 2 | Nike, Inc.NKENova Iorque | NKE | Nova Iorque | Calçados | Estados Unidos | $55.3 bi | +0.7% | -45.2% |
| 3 | adidas AGADSXetra | ADS | Xetra | Calçados | Alemanha | $31.8 bi | +5.8% | +1.1% |
| 4 | Anta Sports Products Limited2020.HKHong Kong | 2020.HK | Hong Kong | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | China | $27.5 bi | +4.1% | -8.9% |
| 5 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Vestuário para Casa | Canadá | $11.2 bi | -2.4% | -42.0% |
| 6 | Puma SEPUMXetra | PUM | Xetra | Calçados | Alemanha | $4 bi | +5.6% | +15.6% |
| 7 | Hanesbrands Inc. (HBI)HBINova Iorque | HBI | Nova Iorque | Moda Íntima e Meias | Estados Unidos | $2.3 bi | — | — |
| 8 | Under Armour, Inc.UAANova Iorque | UAA | Nova Iorque | Meias | Estados Unidos | $2 bi | -0.6% | +0.4% |
| 9 | Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.603558Xangai | 603558 | Xangai | Meias | China | $567 mi | -0.3% | +3.0% |
| 10 | Langsha Knitting Co., Ltd.600137Xangai | 600137 | Xangai | Meias | China | $229 mi | -3.2% | -20.7% |
- 01

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tóquio
$146 bi
-1.1% Recente·+35.0% 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENova Iorque
$55.3 bi
+0.7% Recente·-45.2% 1Y
- 03

adidas AG
ADSXetra
$31.8 bi
+5.8% Recente·+1.1% 1Y
- 04

Anta Sports Products Limited
2020.HKHong Kong
$27.5 bi
+4.1% Recente·-8.9% 1Y
- 05

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaq
$11.2 bi
-2.4% Recente·-42.0% 1Y
- 06

Puma SE
PUMXetra
$4 bi
+5.6% Recente·+15.6% 1Y
- 07

Hanesbrands Inc. (HBI)
HBINova Iorque
$2.3 bi
— Recente·— 1Y
- 08

Under Armour, Inc.
UAANova Iorque
$2 bi
-0.6% Recente·+0.4% 1Y
- 09
Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.
603558Xangai
$567 mi
-0.3% Recente·+3.0% 1Y
- 10

Langsha Knitting Co., Ltd.
600137Xangai
$229 mi
-3.2% Recente·-20.7% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
