pt
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXASX | CBA.AX | ASX | — | Australia | $181.4B | — | -3.2% |
| 2 | N National Australia Bank LimitedNAB.AXASX | NAB.AX | ASX | — | Australia | $85.3B | — | -5.7% |
| 3 | FortescueFMGASX | FMG | ASX | Fabricantes de Matérias-Primas de Minério Metálico & | Australia | $32.5B | -3.7% | -19.6% |
| 4 | Aço BlueScopeBSLASX | BSL | ASX | Componentes Metálicos para Arquitetura | Australia | $9.8B | +3.8% | +64.6% |
| 5 | Sims LimitadaSGMASX | SGM | ASX | Recursos Metálicos Reciclados | Australia | $2.8B | — | +60.6% |
| 6 | FSF | ASX | Leite Líquido | New Zealand | $565M | +6.9% | — | |
| 7 | A ANZ Group Holdings LimitedANZ.AXASX | ANZ.AX | ASX | — | Australia | Dados de mercado pendentes | — | +8.1% |
| 8 | BKL | ASX | Alimentos Fortificados Nutricionais | Australia | → ASX BKL | — | — | |
| 9 | W Woolworths Group LimitedWOW.AXASX | WOW.AX | ASX | — | Australia | Dados de mercado pendentes | — | +40.1% |
- 01C
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AXASXAustralia
$181.4B
— 1W·-3.2% 1Y
- 02N
National Australia Bank Limited
NAB.AXASXAustralia
$85.3B
— 1W·-5.7% 1Y
- 03

Fortescue
FMGASXAustralia
$32.5B
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
- 04
Aço BlueScope
BSLASXAustralia
$9.8B
+3.8% 1W·+64.6% 1Y
- 05

Sims Limitada
SGMASXAustralia
$2.8B
— 1W·+60.6% 1Y
- 06

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 07A
ANZ Group Holdings Limited
ANZ.AXASXAustralia
—
— 1W·+8.1% 1Y
- 08

Blackmores Limited
BKLASXAustralia
—
— 1W·— 1Y
- 09W
Woolworths Group Limited
WOW.AXASXAustralia
—
— 1W·+40.1% 1Y
Exibindo 1–9 de 9
