| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike, Inc.NKENova Iorque | NKE | Nova Iorque | Calçados | Estados Unidos | $55.3 bi | — | — |
| 2 | Nike KidsNKENova Iorque | NKE | Nova Iorque | — | Estados Unidos | $55.1 bi | +7.2% | -44.9% |
| 3 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Alemanha | $52.9 bi | — | +17.9% |
| 4 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Xangai | 600309 | Xangai | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1 bi | — | +15.0% |
| 5 | Kering S.A.KEREuronext | KER | Euronext | Roupas Masculinas | França | $29.9 bi | +1.9% | -32.5% |
| 6 | H & M Hennes & Mauritz ABHMEstocolmo | HM | Estocolmo | Vestuário Infantil e para Bebês | Suécia | $27.7 bi | +3.9% | — |
| 7 | Anta Crianças2020Hong Kong | 2020 | Hong Kong | — | China | $27.5 bi | +4.1% | — |
| 8 | Danisco A/S(DuPont Subsidiary)DDNova Iorque | DD | Nova Iorque | Aditivos Alimentares | Estados Unidos | $17.6 bi | +2.6% | — |
| 9 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Plásticos e Eco-Materiais | Alemanha | $14.1 bi | — | -2.9% |
| 10 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Roupas Masculinas | Itália | $12.8 bi | +4.0% | -17.3% |
| 11 | Toray Industries, Inc.3402Tóquio | 3402 | Tóquio | Moda Sustentável | Japão | $11.5 bi | — | +28.0% |
| 12 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Vestuário para Casa | Canadá | $11.2 bi | +5.9% | -42.0% |
| 13 | Levi Strauss & Co.LEVINova Iorque | LEVI | Nova Iorque | Moda Sustentável | Estados Unidos | $7.8 bi | +7.0% | -2.1% |
| 14 | Huali Industrial Group Company Limited300979Shenzhen | 300979 | Shenzhen | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $6.1 bi | +6.4% | — |
| 15 | Calvin Klein Inc.PVHNova Iorque | PVH | Nova Iorque | Roupas Íntimas | Estados Unidos | $3.9 bi | +4.1% | — |
| 16 | Feng Tay Enterprise Co., Ltd.9910Taiwan | 9910 | Taiwan | Calçados | Taiwan | $2.1 bi | +0.7% | — |
| 17 | Bros Eastern Co., Ltd.601339Xangai | 601339 | Xangai | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $1.7 bi | -6.9% | — |
| 18 | Arvind LimitedARVINDNSE Índia | ARVIND | NSE Índia | Indústria Têxtil e de Vestuário | Índia | $1.5 bi | -3.9% | +58.2% |
| 19 | Lu Thai Textile Co., Limited000726Shenzhen | 000726 | Shenzhen | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $720 mi | -5.0% | — |
| 20 | adidas Crianças e JovensADSGOTC Markets | ADSG | OTC Markets | — | Alemanha | $384 mi | 0.0% | — |
| 21 | Braskem S.A.BAKNova Iorque | BAK | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Brasil | $370 mi | — | -30.3% |
| 22 | WeiXing Co., Ltd - SAB003003Shenzhen | 003003 | Shenzhen | Indústria Têxtil e de Vestuário | China | $279 mi | -3.9% | — |
| 23 | Luenthai Holdings LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Têxteis e Tecidos para Casa | China | $45.5 mi | +6.2% | — |
- 01

Nike, Inc.
NKENova Iorque
$55.3 bi
— 1W·— 1Y
- 02

Nike Kids
NKENova Iorque
$55.1 bi
+7.2% 1W·-44.9% 1Y
- 03

BASF
BASXetra
$52.9 bi
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Xangai
$31.1 bi
— 1W·+15.0% 1Y
- 05

Kering S.A.
KEREuronext
$29.9 bi
+1.9% 1W·-32.5% 1Y
- 06

H & M Hennes & Mauritz AB
HMEstocolmo
$27.7 bi
+3.9% 1W·— 1Y
- 07

Anta Crianças
2020Hong Kong
$27.5 bi
+4.1% 1W·— 1Y
- 08

Danisco A/S(DuPont Subsidiary)
DDNova Iorque
$17.6 bi
+2.6% 1W·— 1Y
- 09

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 bi
— 1W·-2.9% 1Y
- 10

Prada S.p.A.
HKHong Kong
$12.8 bi
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 11

Toray Industries, Inc.
3402Tóquio
$11.5 bi
— 1W·+28.0% 1Y
- 12

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaq
$11.2 bi
+5.9% 1W·-42.0% 1Y
- 13

Levi Strauss & Co.
LEVINova Iorque
$7.8 bi
+7.0% 1W·-2.1% 1Y
- 14

Huali Industrial Group Company Limited
300979Shenzhen
$6.1 bi
+6.4% 1W·— 1Y
- 15

Calvin Klein Inc.
PVHNova Iorque
$3.9 bi
+4.1% 1W·— 1Y
- 16

Feng Tay Enterprise Co., Ltd.
9910Taiwan
$2.1 bi
+0.7% 1W·— 1Y
- 17

Bros Eastern Co., Ltd.
601339Xangai
$1.7 bi
-6.9% 1W·— 1Y
- 18

Arvind Limited
ARVINDNSE Índia
$1.5 bi
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 19

Lu Thai Textile Co., Limited
000726Shenzhen
$720 mi
-5.0% 1W·— 1Y
- 20

adidas Crianças e Jovens
ADSGOTC Markets
$384 mi
0.0% 1W·— 1Y
- 21

Braskem S.A.
BAKNova Iorque
$370 mi
— 1W·-30.3% 1Y
- 22

WeiXing Co., Ltd - SAB
003003Shenzhen
$279 mi
-3.9% 1W·— 1Y
- 23

Luenthai Holdings Limited
HKHong Kong
$45.5 mi
+6.2% 1W·— 1Y
Exibindo 1–23 de 23
