| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Equipamentos de Transporte | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNYSE | TM | NYSE | Equipamentos de Transporte | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Fabricantes de Eletrónica de Consumo | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 4 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Equipamentos de Transporte | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 5 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | Marcas de Veículos Comerciais | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 6 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Marcas de Veículos Comerciais | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 7 | Ford Motor CompanyFNYSE | F | NYSE | Equipamentos de Transporte | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 8 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNYSE | HMC | NYSE | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 9 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | Equipamentos de Transporte | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 10 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Equipamentos de Transporte | Germany | $39.1B | — | — |
| 11 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | Marcas de Peças Automotivas Essenciais | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 12 | Fuyao3606HKEX | 3606 | HKEX | Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 13 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | Marcas de Veículos Comerciais | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 14 | 600111 | SSE | Mineração e Minerais | China | $19.1B | +0.9% | -28.9% | |
| 15 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | Marcas de Veículos Comerciais | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 16 | Stellantis N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | Marcas de Motociclos | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 17 | Gates Industrial CorporationGTESNYSE | GTES | NYSE | Sistemas de Transmissão de Potência | United States | $6.5B | -3.1% | -0.4% |
| 18 | CastrolBPNYSE | BP | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 19 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Marcas de Aeronaves | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 04

BYD Company Limited
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 05

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 06

Hyundai Motor Company
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 07

Ford Motor Company
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 08

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 10

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 11

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 12

Fuyao
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 13

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 14

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111SSEChina
$19.1B
+0.9% 1W·-28.9% 1Y
- 15

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 16

Stellantis N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 17

Gates Industrial Corporation
GTESNYSEUnited States
$6.5B
-3.1% 1W·-0.4% 1Y
- 18
Castrol
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 19

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
Exibindo 1–19 de 19
