| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil CorporationXOMNova Iorque | XOM | Nova Iorque | Energia e Manutenção Automotiva | Estados Unidos | $736 bi | +0.6% | +59.5% |
| 2 | Chevron CorporationCVXNova Iorque | CVX | Nova Iorque | Energia e Manutenção Automotiva | Estados Unidos | $441 bi | +2.1% | +47.0% |
| 3 | PetroChina Company LimitedPTRNova Iorque | PTR | Nova Iorque | Energia e Química | China | $233 bi | -4.3% | +35.5% |
| 4 | TotalEnergies SETTEEuronext | TTE | Euronext | Energia e Manutenção Automotiva | França | $200 bi | +0.7% | — |
| 5 | Reliance Industries Limited500325NSE Índia | 500325 | NSE Índia | Combustíveis e Energia Gasosa | Índia | $171 bi | — | — |
| 6 | BP p.l.c.BPNova Iorque | BP | Nova Iorque | Combustíveis e Energia Gasosa | Reino Unido | $129 bi | +1.6% | +42.2% |
| 7 | Valero Energy CorporationVLONova Iorque | VLO | Nova Iorque | Combustíveis e Energia Gasosa | Estados Unidos | $128 bi | -5.0% | +181.9% |
| 8 | China Petroleum and Chemical CorporationSNPNova Iorque | SNP | Nova Iorque | Combustíveis e Energia Gasosa | China | $99 bi | -4.1% | — |
| 9 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Alemanha | $52.9 bi | -0.5% | +17.9% |
| 10 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNova Iorque | HMC | Nova Iorque | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japão | $44.5 bi | +1.6% | +11.2% |
| 11 | TDK6762Tóquio | 6762 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Fabricação de PCB | Japão | $35.2 bi | -4.0% | — |
| 12 | FortescueFMGAustrália | FMG | Austrália | Fabricantes de Matérias-Primas de Minério Metálico & | Austrália | $32.5 bi | -3.7% | -19.6% |
| 13 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Xangai | 600309 | Xangai | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1 bi | +1.4% | +15.0% |
| 14 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipamentos para Semicondutores | França | $27 bi | -2.0% | +4.2% |
| 15 | Qnity ElectronicsQNova Iorque | Q | Nova Iorque | Materiais Químicos Eletrónicos | Estados Unidos | $24.1 bi | -1.2% | +21.1% |
| 16 | DowDOWNova Iorque | DOW | Nova Iorque | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Estados Unidos | $21.6 bi | +4.1% | +36.7% |
| 17 | Indústrias HindalcoHINDALCONSE Índia | HINDALCO | NSE Índia | Fundição e Processamento de Metais | Índia | $21.2 bi | +0.3% | +8.8% |
| 18 | LyondellBasell Industries N.V.LYBNova Iorque | LYB | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Estados Unidos | $20.7 bi | +3.4% | +38.6% |
| 19 | 600111 | Xangai | Mineração e Minerais | China | $19.1 bi | +1.8% | -28.9% | |
| 20 | Grupo SANY06031Hong Kong | 06031 | Hong Kong | Fabricantes de Instrumentos de Laboratório Científico | China | $19.1 bi | -1.7% | — |
| 21 | SymriseDAXXetra | DAX | Xetra | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Alemanha | $15.3 bi | +2.9% | +20.1% |
| 22 | BolidenBOLNasdaq | BOL | Nasdaq | Fabricantes de Recursos Metálicos Reciclados & | Suécia | $15.3 bi | -9.5% | +24.6% |
| 23 | LG Chem Ltd.051910Seul | 051910 | Seul | Novas Energias e Eco-Materiais | Coreia do Sul | $14.9 bi | -5.6% | -20.2% |
| 24 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Plásticos e Eco-Materiais | Alemanha | $14.1 bi | — | -2.9% |
| 25 | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.601012Xangai | 601012 | Xangai | Novas Energias e Eco-Materiais | China | $12.4 bi | +3.6% | -40.9% |
| 26 | Grupo XCMG000425Shenzhen | 000425 | Shenzhen | Fabricantes de Equipamentos de Testes Médicos | China | $12.1 bi | -1.6% | — |
| 27 | Toray Industries, Inc.3402Tóquio | 3402 | Tóquio | Moda Sustentável | Japão | $11.5 bi | -2.7% | +28.0% |
| 28 | AlcoaAANova Iorque | AA | Nova Iorque | Fabricantes de Lingotes e Barras de Metal Primário & | Estados Unidos | $10.9 bi | +1.6% | +15.2% |
| 29 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080Shenzhen | 002080 | Shenzhen | Materiais Minerais Funcionais e Compósitos Inteligentes | China | $10.7 bi | -5.5% | — |
| 30 | Suzano S.A.SUZNova Iorque | SUZ | Nova Iorque | Indústria de Matérias-Primas e Substratos para Papel | Brasil | $10.5 bi | -0.6% | -4.3% |
| 31 | Tongwei Co., Ltd.600438Xangai | 600438 | Xangai | Fabricantes de Aquicultura | China | $7.6 bi | +0.5% | -48.7% |
| 32 | Eastman Chemical CompanyEMNNova Iorque | EMN | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Estados Unidos | $7.1 bi | +1.0% | +1.7% |
| 33 | BYD Eletrónico0285Hong Kong | 0285 | Hong Kong | Acabamentos de Superfície Metálica | China | $6.3 bi | -2.2% | — |
| 34 | Sumitomo Chemical Co., Ltd.TYOTóquio | TYO | Tóquio | Materiais Químicos Eletrónicos | Japão | $6.3 bi | — | — |
| 35 | GEM Co., Ltda.002340Shenzhen | 002340 | Shenzhen | Fabricantes de Recursos Metálicos Reciclados & | China | $4.5 bi | -1.9% | — |
| 36 | Henan Mingtai Alumínio601677Xangai | 601677 | Xangai | Fabricantes de Recursos Metálicos Reciclados & | China | $2.8 bi | -2.9% | — |
| 37 | CSG000012Shenzhen | 000012 | Shenzhen | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | China | $1.6 bi | +0.6% | — |
| 38 | Huitian New Materials300041Shenzhen | 300041 | Shenzhen | Materiais Adesivos e Selantes | China | $815 mi | -1.8% | — |
| 39 | Braskem S.A.BAKNova Iorque | BAK | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Brasil | $370 mi | -10.9% | -30.3% |
| 40 | Shell plcLSENova Iorque | LSE | Nova Iorque | Energia e Química | Reino Unido | $77.6 mi | +1.6% | — |
| 41 | Aluminum Corporation of China Limited (Chalco)HKNova Iorque | HK | Nova Iorque | Fabricantes de Lingotes e Barras de Metal Primário & | China | Dados de mercado pendentes | -9.6% | — |
| 42 | Bloomage BiotechSTARXangai | STAR | Xangai | Produtos de Estética Médica e Bem-Estar | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 43 | CHS Inc.CHSCPNasdaq | CHSCP | Nasdaq | Ingredientes Alimentícios | Estados Unidos | Dados de mercado pendentes | +0.0% | — |
| 44 | FUCHS SEFUCHSXetra | FUCHS | Xetra | Energia e Manutenção Automotiva | Alemanha | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 45 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143Xangai | 600143 | Xangai | Plásticos e Eco-Materiais | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 46 | NovelisIPONova Iorque | IPO | Nova Iorque | Recursos Metálicos Reciclados | Estados Unidos | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 47 | Rainbow Chemical301035Shenzhen | 301035 | Shenzhen | Agroquímicos e Horticultura | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 48 | State Grid Corporation of ChinaSHXangai | SH | Xangai | Energia e Química | China | Dados de mercado pendentes | -0.3% | — |
- 01

Exxon Mobil Corporation
XOMNova Iorque
$736 bi
+0.6% 1W·+59.5% 1Y
- 02

Chevron Corporation
CVXNova Iorque
$441 bi
+2.1% 1W·+47.0% 1Y
- 03

PetroChina Company Limited
PTRNova Iorque
$233 bi
-4.3% 1W·+35.5% 1Y
- 04

TotalEnergies SE
TTEEuronext
$200 bi
+0.7% 1W·— 1Y
- 05

Reliance Industries Limited
500325NSE Índia
$171 bi
— 1W·— 1Y
- 06

BP p.l.c.
BPNova Iorque
$129 bi
+1.6% 1W·+42.2% 1Y
- 07

Valero Energy Corporation
VLONova Iorque
$128 bi
-5.0% 1W·+181.9% 1Y
- 08

China Petroleum and Chemical Corporation
SNPNova Iorque
$99 bi
-4.1% 1W·— 1Y
- 09

BASF
BASXetra
$52.9 bi
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 10

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNova Iorque
$44.5 bi
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 11

TDK
6762Tóquio
$35.2 bi
-4.0% 1W·— 1Y
- 12

Fortescue
FMGAustrália
$32.5 bi
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
- 13

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Xangai
$31.1 bi
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 14

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$27 bi
-2.0% 1W·+4.2% 1Y
- 15

Qnity Electronics
QNova Iorque
$24.1 bi
-1.2% 1W·+21.1% 1Y
- 16

Dow
DOWNova Iorque
$21.6 bi
+4.1% 1W·+36.7% 1Y
- 17

Indústrias Hindalco
HINDALCONSE Índia
$21.2 bi
+0.3% 1W·+8.8% 1Y
- 18

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNova Iorque
$20.7 bi
+3.4% 1W·+38.6% 1Y
- 19

China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.
600111Xangai
$19.1 bi
+1.8% 1W·-28.9% 1Y
- 20

Grupo SANY
06031Hong Kong
$19.1 bi
-1.7% 1W·— 1Y
- 21
Symrise
DAXXetra
$15.3 bi
+2.9% 1W·+20.1% 1Y
- 22

Boliden
BOLNasdaq
$15.3 bi
-9.5% 1W·+24.6% 1Y
- 23

LG Chem Ltd.
051910Seul
$14.9 bi
-5.6% 1W·-20.2% 1Y
- 24

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 bi
— 1W·-2.9% 1Y
- 25

LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
601012Xangai
$12.4 bi
+3.6% 1W·-40.9% 1Y
- 26

Grupo XCMG
000425Shenzhen
$12.1 bi
-1.6% 1W·— 1Y
- 27

Toray Industries, Inc.
3402Tóquio
$11.5 bi
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 28

Alcoa
AANova Iorque
$10.9 bi
+1.6% 1W·+15.2% 1Y
- 29

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080Shenzhen
$10.7 bi
-5.5% 1W·— 1Y
- 30

Suzano S.A.
SUZNova Iorque
$10.5 bi
-0.6% 1W·-4.3% 1Y
- 31

Tongwei Co., Ltd.
600438Xangai
$7.6 bi
+0.5% 1W·-48.7% 1Y
- 32

Eastman Chemical Company
EMNNova Iorque
$7.1 bi
+1.0% 1W·+1.7% 1Y
- 33
BYD Eletrónico
0285Hong Kong
$6.3 bi
-2.2% 1W·— 1Y
- 34

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
TYOTóquio
$6.3 bi
— 1W·— 1Y
- 35

GEM Co., Ltda.
002340Shenzhen
$4.5 bi
-1.9% 1W·— 1Y
- 36

Henan Mingtai Alumínio
601677Xangai
$2.8 bi
-2.9% 1W·— 1Y
- 37

CSG
000012Shenzhen
$1.6 bi
+0.6% 1W·— 1Y
- 38

Huitian New Materials
300041Shenzhen
$815 mi
-1.8% 1W·— 1Y
- 39

Braskem S.A.
BAKNova Iorque
$370 mi
-10.9% 1W·-30.3% 1Y
- 40

Shell plc
LSENova Iorque
$77.6 mi
+1.6% 1W·— 1Y
- 41
Aluminum Corporation of China Limited (Chalco)
HKNova Iorque
—
-9.6% 1W·— 1Y
- 42

Bloomage Biotech
STARXangai
—
— 1W·— 1Y
- 43

CHS Inc.
CHSCPNasdaq
—
+0.0% 1W·— 1Y
- 44

FUCHS SE
FUCHSXetra
—
— 1W·— 1Y
- 45

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143Xangai
—
— 1W·— 1Y
- 46

Novelis
IPONova Iorque
—
— 1W·— 1Y
- 47

Rainbow Chemical
301035Shenzhen
—
— 1W·— 1Y
- 48

State Grid Corporation of China
SHXangai
—
-0.3% 1W·— 1Y
Exibindo 1–48 de 48
