| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck KGaAMRKXETRA | MRK | XETRA | Matérias-Primas Farmacêuticas e Excipientes | Germany | $70.4B | — | — |
| 2 | Shin-Etsu Chemical4063TSE | 4063 | TSE | Materiais Químicos Eletrónicos | Japan | $68.7B | — | +16.3% |
| 3 | 4901 | TSE | Equipamentos e Consumíveis de Impressão | Japan | $25.9B | +0.5% | — | |
| 4 | Qnity ElectronicsQNYSE | Q | NYSE | Materiais Químicos Eletrónicos | United States | $24.1B | -8.9% | +21.1% |
| 5 | EntegrisENTGNASDAQ | ENTG | NASDAQ | Materiais Químicos Eletrónicos | United States | $21.1B | — | +53.1% |
| 6 | Resonac Holdings4004TSE | 4004 | TSE | Materiais Químicos Eletrónicos | Japan | $18.1B | — | — |
| 7 | BolidenBOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | Fabricantes de Recursos Metálicos Reciclados & | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 8 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plásticos e Eco-Materiais | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 9 | Tokyo Ohka Kogyo4186TSE | 4186 | TSE | Materiais Químicos Eletrónicos | Japan | $6.3B | — | — |
| 10 | 300037 | SZSE | Materiais Químicos Eletrónicos | China | $6.3B | -14.4% | — | |
| 11 | TYO | TSE | Materiais Químicos Eletrónicos | Japan | $6.3B | — | — | |
| 12 | H.B. FullerFULNYSE | FUL | NYSE | Materiais Adesivos e Selantes | United States | $2.8B | +3.5% | -12.7% |
| 13 | Jiangfeng Electronic300666SZSE | 300666 | SZSE | Materiais Químicos Eletrónicos | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 14 | Jianlong Micro-NanoSTARSSE | STAR | SSE | Fabricantes de Materiais Minerais Funcionais e Compósitos Inteligentes & | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 15 | Tosoh4042TSE | 4042 | TSE | Fabricantes de Materiais Minerais Sintéticos e Criados em Laboratório & | Japan | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Merck KGaA
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 02

Shin-Etsu Chemical
4063TSEJapan
$68.7B
— 1W·+16.3% 1Y
- 03
Fujifilm Holdings Corporation
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 04

Qnity Electronics
QNYSEUnited States
$24.1B
-8.9% 1W·+21.1% 1Y
- 05

Entegris
ENTGNASDAQUnited States
$21.1B
— 1W·+53.1% 1Y
- 06

Resonac Holdings
4004TSEJapan
$18.1B
— 1W·— 1Y
- 07

Boliden
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 08

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 09

Tokyo Ohka Kogyo
4186TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 10

Capchem Technology (Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
300037SZSEChina
$6.3B
-14.4% 1W·— 1Y
- 11

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 12

H.B. Fuller
FULNYSEUnited States
$2.8B
+3.5% 1W·-12.7% 1Y
- 13

Jiangfeng Electronic
300666SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 14

Jianlong Micro-Nano
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 15

Tosoh
4042TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–15 de 15
