Português
| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CompanyMMMNova Iorque | MMM | Nova Iorque | Produtos de Proteção e Têxteis Técnicos | Estados Unidos | $85 bi | -1.7% | +7.9% |
| 2 | Illinois Tool WorksITWNova Iorque | ITW | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Mecânicos Industriais | Estados Unidos | $77.5 bi | -1.0% | +9.2% |
| 3 | Henkel AG & Co. KGaAHEN3Xetra | HEN3 | Xetra | Adesivos e Materiais de Reparo | Alemanha | $36.2 bi | +1.0% | +11.1% |
| 4 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Suíça | $35.5 bi | +0.4% | +0.3% |
| 5 | DowDOWNova Iorque | DOW | Nova Iorque | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Estados Unidos | $21.6 bi | +3.2% | +36.7% |
| 6 | Avery DennisonAVYNova Iorque | AVY | Nova Iorque | Materiais Adesivos e Selantes | Estados Unidos | $13.4 bi | +0.1% | +9.9% |
| 7 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Adesivos e Materiais de Reparo | França | $4.8 bi | -1.0% | +4.5% |
| 8 | H.B. FullerFULNova Iorque | FUL | Nova Iorque | Materiais Adesivos e Selantes | Estados Unidos | $2.8 bi | +0.0% | -12.7% |
| 9 | Huitian New Materials300041Shenzhen | 300041 | Shenzhen | Materiais Adesivos e Selantes | China | $815 mi | +4.5% | -15.3% |
| 10 | Pidilite Industries LimitedPIDILITINDNSE Índia | PIDILITIND | NSE Índia | Materiais para Adesivos e Selantes | Índia | Dados de mercado pendentes | +2.8% | -6.9% |
- 01

3M Company
MMMNova Iorque
$85 bi
-1.7% Recente·+7.9% 1Y
- 02

Illinois Tool Works
ITWNova Iorque
$77.5 bi
-1.0% Recente·+9.2% 1Y
- 03

Henkel AG & Co. KGaA
HEN3Xetra
$36.2 bi
+1.0% Recente·+11.1% 1Y
- 04

Sika AG
SIKASIX
$35.5 bi
+0.4% Recente·+0.3% 1Y
- 05

Dow
DOWNova Iorque
$21.6 bi
+3.2% Recente·+36.7% 1Y
- 06

Avery Dennison
AVYNova Iorque
$13.4 bi
+0.1% Recente·+9.9% 1Y
- 07

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 bi
-1.0% Recente·+4.5% 1Y
- 08

H.B. Fuller
FULNova Iorque
$2.8 bi
+0.0% Recente·-12.7% 1Y
- 09

Huitian New Materials
300041Shenzhen
$815 mi
+4.5% Recente·-15.3% 1Y
- 10

Pidilite Industries Limited
PIDILITINDNSE Índia
—
+2.8% Recente·-6.9% 1Y
Exibindo 1–10 de 10
