| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Equipamentos de Transporte | Estados Unidos | $1.4 tri | -0.4% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNova Iorque | TM | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Japão | $229 bi | +4.1% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | França | $177 bi | +2.9% | -4.4% |
| 4 | The Boeing CompanyBANova Iorque | BA | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $150 bi | +2.1% | -10.7% |
| 5 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Equipamentos de Transporte | China | $85.7 bi | -2.9% | — |
| 6 | Hyundai Motor Company005380Seul | 005380 | Seul | Marcas de Veículos Comerciais | Coreia do Sul | $61.2 bi | -1.3% | +36.8% |
| 7 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Marcas de Naves Espaciais | Estados Unidos | $58.3 bi | +1.9% | +17.0% |
| 8 | Ford Motor CompanyFNova Iorque | F | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Estados Unidos | $49.6 bi | +0.4% | +4.3% |
| 9 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Equipamentos de Transporte | Alemanha | $43.8 bi | -1.4% | -25.8% |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE Índia | BAJAJ | NSE Índia | Marcas de Equipamento Ferroviário | Índia | $30.1 bi | — | +5.3% |
| 11 | CNH Industrial NVCNHNova Iorque | CNH | Nova Iorque | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | Holanda | $18.6 bi | -5.2% | +11.1% |
| 12 | Stellantis N.V.STLANova Iorque | STLA | Nova Iorque | Marcas de Motociclos | Holanda | $12.7 bi | -2.7% | -58.6% |
| 13 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $11.6 bi | -7.1% | — |
| 14 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marcas de Naves Espaciais | China | $10.1 bi | — | +2.4% |
| 15 | Isuzu Motors7202Tóquio | 7202 | Tóquio | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | Japão | $9.3 bi | -0.5% | — |
| 16 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $4.3 bi | -1.2% | -11.3% |
| 17 | Foton Motor600166Xangai | 600166 | Xangai | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $3.2 bi | -9.4% | — |
| 18 | 000039 | Hong Kong | Produtos Metálicos | China | Dados de mercado pendentes | — | — | |
| 19 | Tata MotorsTTMNova Iorque | TTM | Nova Iorque | Marcas de Naves Espaciais | Índia | Dados de mercado pendentes | +0.1% | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 tri
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNova Iorque
$229 bi
+4.1% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronext
$177 bi
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

The Boeing Company
BANova Iorque
$150 bi
+2.1% 1W·-10.7% 1Y
- 05

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 bi
-2.9% 1W·— 1Y
- 06

Hyundai Motor Company
005380Seul
$61.2 bi
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 07

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 bi
+1.9% 1W·+17.0% 1Y
- 08

Ford Motor Company
FNova Iorque
$49.6 bi
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 09

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 bi
-1.4% 1W·-25.8% 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE Índia
$30.1 bi
— 1W·+5.3% 1Y
- 11

CNH Industrial NV
CNHNova Iorque
$18.6 bi
-5.2% 1W·+11.1% 1Y
- 12

Stellantis N.V.
STLANova Iorque
$12.7 bi
-2.7% 1W·-58.6% 1Y
- 13

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 bi
-7.1% 1W·— 1Y
- 14

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 bi
— 1W·+2.4% 1Y
- 15

Isuzu Motors
7202Tóquio
$9.3 bi
-0.5% 1W·— 1Y
- 16

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 bi
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 17

Foton Motor
600166Xangai
$3.2 bi
-9.4% 1W·— 1Y
- 18
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd (CIMC)
000039Hong Kong
—
— 1W·— 1Y
- 19

Tata Motors
TTMNova Iorque
—
+0.1% 1W·— 1Y
Exibindo 1–19 de 19
