| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M CompanyMMMNova Iorque | MMM | Nova Iorque | Produtos de Proteção e Têxteis Técnicos | Estados Unidos | $85 bi | +6.3% | +7.9% |
| 2 | The Sherwin-Williams CompanySHWNova Iorque | SHW | Nova Iorque | Revestimentos de Parede | Estados Unidos | $81.4 bi | +3.9% | +1.4% |
| 3 | Corporação NucorNUENova Iorque | NUE | Nova Iorque | Recursos Metálicos Reciclados | Estados Unidos | $58.1 bi | +2.9% | +94.5% |
| 4 | CRH plcCRHNova Iorque | CRH | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Irlanda | $55.6 bi | +8.6% | — |
| 5 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Alemanha | $52.9 bi | -1.2% | +17.9% |
| 6 | ArcelorMittal S.A.MTNova Iorque | MT | Nova Iorque | Fabricantes de Produtos Semiacabados de Metal Laminado & | Luxemburgo | $47.4 bi | +1.6% | +63.9% |
| 7 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cimento & Revestimentos | Suíça | $43.1 bi | +1.1% | -6.3% |
| 8 | Sumitomo Electric Industries5802Tóquio | 5802 | Tóquio | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Japão | $41.7 bi | -14.4% | — |
| 9 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Sistemas de Portas e Janelas | Suécia | $40.2 bi | +1.1% | +0.3% |
| 10 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.SGOEuronext | SGO | Euronext | Materiais de Construção | França | $36.5 bi | -1.0% | -28.4% |
| 11 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Suíça | $35.5 bi | +4.2% | +0.3% |
| 12 | Steel Dynamics, Inc. (SDI)STLDNasdaq | STLD | Nasdaq | Materiais Estruturais Metálicos | Estados Unidos | $34.5 bi | +2.1% | +68.5% |
| 13 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309Xangai | 600309 | Xangai | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1 bi | +1.4% | +15.0% |
| 14 | Techtronic Indústrias0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Hong Kong | $30.4 bi | -3.9% | +44.7% |
| 15 | Grupo Haier Corporation600690Xangai | 600690 | Xangai | Móveis para Cozinha | China | $28.3 bi | -3.5% | -13.2% |
| 16 | PPG Industries, Inc.PPGNova Iorque | PPG | Nova Iorque | Revestimentos de Parede | Estados Unidos | $23.9 bi | +5.0% | +5.7% |
| 17 | DowDOWNova Iorque | DOW | Nova Iorque | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Estados Unidos | $21.6 bi | +4.1% | +36.7% |
| 18 | LyondellBasell Industries N.V.LYBNova Iorque | LYB | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Estados Unidos | $20.7 bi | +3.4% | +38.6% |
| 19 | Grupo Kingspan plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | Irlanda | $19.5 bi | -6.7% | +35.1% |
| 20 | Snap-on IncorporatedSNANova Iorque | SNA | Nova Iorque | Marcas de Equipamentos de Diagnóstico Automotivo | Estados Unidos | $19 bi | +1.5% | +8.1% |
| 21 | James Hardie Indústrias plcJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | Irlanda | $15 bi | +7.0% | +19.1% |
| 22 | — | — | Cimento e Revestimentos | China | $14.6 bi | — | — | |
| 23 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Plásticos e Eco-Materiais | Alemanha | $14.1 bi | — | -2.9% |
| 24 | Stanley Black & DeckerSWKNova Iorque | SWK | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Estados Unidos | $14 bi | +5.7% | +36.3% |
| 25 | Empresas CarlisleCSLNova Iorque | CSL | Nova Iorque | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Estados Unidos | $13.3 bi | +4.2% | +3.1% |
| 26 | RPM InternacionalRPMNova Iorque | RPM | Nova Iorque | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Estados Unidos | $12.7 bi | +2.0% | -11.1% |
| 27 | Toray Industries, Inc.3402Tóquio | 3402 | Tóquio | Moda Sustentável | Japão | $11.5 bi | -2.7% | +28.0% |
| 28 | — | — | Cimento e Revestimentos | Tailândia | $9.8 bi | — | — | |
| 29 | Corporação Owens CorningOCNova Iorque | OC | Nova Iorque | Fabricantes de Matérias-Primas para Substratos de Vidro e Vidro Industrial de Base & | Estados Unidos | $8.9 bi | +0.9% | -11.2% |
| 30 | Makita Corporação6586Tóquio | 6586 | Tóquio | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Japão | $8.5 bi | — | — |
| 31 | Mohawk Industries, Inc.MHKNova Iorque | MHK | Nova Iorque | Pedra, Madeira e Pisos | Estados Unidos | $8.1 bi | -1.6% | -5.5% |
| 32 | AZEKJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $7.8 bi | — | — |
| 33 | Simpson Manufacturing Co., Inc.SSDNova Iorque | SSD | Nova Iorque | Materiais Estruturais Metálicos | Estados Unidos | $7.2 bi | +5.3% | +1.2% |
| 34 | Eastman Chemical CompanyEMNNova Iorque | EMN | Nova Iorque | Plásticos e Eco-Materiais | Estados Unidos | $7.1 bi | +1.0% | +1.7% |
| 35 | Armstrong World Industries, Inc.AWINova Iorque | AWI | Nova Iorque | Sistema Integrado de Forro | Estados Unidos | $7.1 bi | +3.3% | -15.6% |
| 36 | — | — | Sistema Integrado de Forro | Holanda | $6.7 bi | — | — | |
| 37 | Fortune Brands InnovationsFBINNova Iorque | FBIN | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $4.8 bi | +5.5% | -20.1% |
| 38 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Adesivos e Materiais de Reparo | França | $4.8 bi | -2.9% | +4.5% |
| 39 | Trex Company, Inc.TREXNova Iorque | TREX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $4.8 bi | +10.1% | -9.8% |
| 40 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricantes e Fornecedores de Produtos Metálicos do Dia a Dia | China | $4.7 bi | -5.1% | -2.9% |
| 41 | LS Cabo & Sistema006260Seul | 006260 | Seul | Sistemas Hidráulicos e Elétricos | Coreia do Sul | $4.7 bi | +0.2% | +29.3% |
| 42 | 000786 | Shenzhen | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | China | $4.2 bi | +1.9% | -26.3% | |
| 43 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.002271Shenzhen | 002271 | Shenzhen | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | China | $3.9 bi | +0.4% | — |
| 44 | Lixil Group Corporation5938Tóquio | 5938 | Tóquio | Louças e Metais Sanitários | Japão | $3.1 bi | +0.9% | — |
| 45 | Oppein Home Group Inc.603833Xangai | 603833 | Xangai | Organização e Armazenamento Doméstico | China | $2.8 bi | +1.1% | -37.7% |
| 46 | BekaertBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Materiais para Externo e Jardim | Bélgica | $2.1 bi | +3.0% | +11.8% |
| 47 | Chervon Holdings Limited2285Hong Kong | 2285 | Hong Kong | Ferramentas e Equipamentos de Construção | China | $2.1 bi | +2.4% | — |
| 48 | Interface, Inc.TILENasdaq | TILE | Nasdaq | Pedra, Madeira e Pisos | Estados Unidos | $2.1 bi | -0.2% | +33.4% |
| 49 | WienerbergerWIEViena | WIE | Viena | Materiais para Externo e Jardim | Áustria | $2 bi | +3.4% | — |
| 50 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Iluminação Residencial | Holanda | $1.9 bi | -2.3% | -38.1% |
- 01

3M Company
MMMNova Iorque
$85 bi
+6.3% 1W·+7.9% 1Y
- 02

The Sherwin-Williams Company
SHWNova Iorque
$81.4 bi
+3.9% 1W·+1.4% 1Y
- 03

Corporação Nucor
NUENova Iorque
$58.1 bi
+2.9% 1W·+94.5% 1Y
- 04

CRH plc
CRHNova Iorque
$55.6 bi
+8.6% 1W·— 1Y
- 05

BASF
BASXetra
$52.9 bi
-1.2% 1W·+17.9% 1Y
- 06

ArcelorMittal S.A.
MTNova Iorque
$47.4 bi
+1.6% 1W·+63.9% 1Y
- 07

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 bi
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 08

Sumitomo Electric Industries
5802Tóquio
$41.7 bi
-14.4% 1W·— 1Y
- 09

Assa Abloy AB
BNasdaq
$40.2 bi
+1.1% 1W·+0.3% 1Y
- 10

Compagnie de Saint-Gobain S.A.
SGOEuronext
$36.5 bi
-1.0% 1W·-28.4% 1Y
- 11

Sika AG
SIKASIX
$35.5 bi
+4.2% 1W·+0.3% 1Y
- 12

Steel Dynamics, Inc. (SDI)
STLDNasdaq
$34.5 bi
+2.1% 1W·+68.5% 1Y
- 13

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309Xangai
$31.1 bi
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 14

Techtronic Indústrias
0669Hong Kong
$30.4 bi
-3.9% 1W·+44.7% 1Y
- 15

Grupo Haier Corporation
600690Xangai
$28.3 bi
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 16

PPG Industries, Inc.
PPGNova Iorque
$23.9 bi
+5.0% 1W·+5.7% 1Y
- 17

Dow
DOWNova Iorque
$21.6 bi
+4.1% 1W·+36.7% 1Y
- 18

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNova Iorque
$20.7 bi
+3.4% 1W·+38.6% 1Y
- 19

Grupo Kingspan plc
KGPLondres
$19.5 bi
-6.7% 1W·+35.1% 1Y
- 20

Snap-on Incorporated
SNANova Iorque
$19 bi
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 21

James Hardie Indústrias plc
JHXNova Iorque
$15 bi
+7.0% 1W·+19.1% 1Y
- 22

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
$14.6 bi
— 1W·— 1Y
- 23

Covestro AG
1COVXetra
$14.1 bi
— 1W·-2.9% 1Y
- 24

Stanley Black & Decker
SWKNova Iorque
$14 bi
+5.7% 1W·+36.3% 1Y
- 25

Empresas Carlisle
CSLNova Iorque
$13.3 bi
+4.2% 1W·+3.1% 1Y
- 26

RPM Internacional
RPMNova Iorque
$12.7 bi
+2.0% 1W·-11.1% 1Y
- 27

Toray Industries, Inc.
3402Tóquio
$11.5 bi
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 28

The Siam Cement Public Company Limited
$9.8 bi
— 1W·— 1Y
- 29

Corporação Owens Corning
OCNova Iorque
$8.9 bi
+0.9% 1W·-11.2% 1Y
- 30

Makita Corporação
6586Tóquio
$8.5 bi
— 1W·— 1Y
- 31

Mohawk Industries, Inc.
MHKNova Iorque
$8.1 bi
-1.6% 1W·-5.5% 1Y
- 32

AZEK
JHXNova Iorque
$7.8 bi
— 1W·— 1Y
- 33

Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSDNova Iorque
$7.2 bi
+5.3% 1W·+1.2% 1Y
- 34

Eastman Chemical Company
EMNNova Iorque
$7.1 bi
+1.0% 1W·+1.7% 1Y
- 35

Armstrong World Industries, Inc.
AWINova Iorque
$7.1 bi
+3.3% 1W·-15.6% 1Y
- 36

Hunter Douglas N.V.
$6.7 bi
— 1W·— 1Y
- 37
Fortune Brands Innovations
FBINNova Iorque
$4.8 bi
+5.5% 1W·-20.1% 1Y
- 38

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 bi
-2.9% 1W·+4.5% 1Y
- 39

Trex Company, Inc.
TREXNova Iorque
$4.8 bi
+10.1% 1W·-9.8% 1Y
- 40

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 bi
-5.1% 1W·-2.9% 1Y
- 41
LS Cabo & Sistema
006260Seul
$4.7 bi
+0.2% 1W·+29.3% 1Y
- 42

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 bi
+1.9% 1W·-26.3% 1Y
- 43

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271Shenzhen
$3.9 bi
+0.4% 1W·— 1Y
- 44

Lixil Group Corporation
5938Tóquio
$3.1 bi
+0.9% 1W·— 1Y
- 45

Oppein Home Group Inc.
603833Xangai
$2.8 bi
+1.1% 1W·-37.7% 1Y
- 46

Bekaert
BEKBEuronext
$2.1 bi
+3.0% 1W·+11.8% 1Y
- 47

Chervon Holdings Limited
2285Hong Kong
$2.1 bi
+2.4% 1W·— 1Y
- 48

Interface, Inc.
TILENasdaq
$2.1 bi
-0.2% 1W·+33.4% 1Y
- 49

Wienerberger
WIEViena
$2 bi
+3.4% 1W·— 1Y
- 50

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 bi
-2.3% 1W·-38.1% 1Y
Exibindo 1–50 de 64
