| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricantes de Aeronaves | França | $177 bi | +2.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANova Iorque | BA | Nova Iorque | Marcas de Produtos de Micromobilidade | Estados Unidos | $150 bi | +4.1% | -10.7% |
| 3 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Equipamentos de Transporte | China | $85.7 bi | -2.9% | — |
| 4 | Hyundai Motor Company005380Seul | 005380 | Seul | Marcas de Veículos Comerciais | Coreia do Sul | $61.2 bi | +2.0% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Marcas de Naves Espaciais | Estados Unidos | $58.3 bi | +1.5% | +17.0% |
| 6 | Ford Motor CompanyFNova Iorque | F | Nova Iorque | Equipamentos de Transporte | Estados Unidos | $49.6 bi | -1.2% | +4.3% |
| 7 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Equipamentos de Transporte | Alemanha | $43.8 bi | -0.8% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150Xangai | 600150 | Xangai | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | China | $40.3 bi | -8.5% | +10.3% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Equipamentos de Transporte | Alemanha | $39.1 bi | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE Índia | BAJAJ | NSE Índia | Marcas de Equipamento Ferroviário | Índia | $30.1 bi | — | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660Seul | 042660 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $14.9 bi | -8.3% | -35.4% |
| 12 | 009540 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $14 bi | -4.4% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140Seul | 010140 | Seul | Marcas de Equipamentos de Monitorização Ambiental | Coreia do Sul | $11.8 bi | -4.7% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $11.6 bi | -7.1% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272Tóquio | 7272 | Tóquio | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japão | $11.3 bi | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marcas de Naves Espaciais | China | $10.1 bi | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202Tóquio | 7202 | Tóquio | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | Japão | $9.3 bi | +0.2% | — |
| 18 | CFMOTO603129Xangai | 603129 | Xangai | Marcas de Equipamento Ferroviário | China | $6.2 bi | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $4.3 bi | -1.2% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166Xangai | 600166 | Xangai | Marcas de Navios e Embarcações Marinhas | China | $3.2 bi | -9.4% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNova Iorque | HOG | Nova Iorque | Marcas de Equipamento Ferroviário | Estados Unidos | $2.8 bi | +1.4% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Marcas de Aeronaves | Áustria | $1.3 bi | +2.8% | +149.2% |
| 23 | 000039 | Hong Kong | Produtos Metálicos | China | Dados de mercado pendentes | — | — | |
| 24 | Royal Enfield505200NSE Índia | 505200 | NSE Índia | Marcas de Equipamento Ferroviário | Índia | Dados de mercado pendentes | +0.1% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTARXangai | STAR | Xangai | Fabricantes de Instrumentos de Monitorização de Segurança | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMNova Iorque | TTM | Nova Iorque | Marcas de Naves Espaciais | Índia | Dados de mercado pendentes | +0.1% | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 bi
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANova Iorque
$150 bi
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 bi
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

Hyundai Motor Company
005380Seul
$61.2 bi
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 bi
+1.5% 1W·+17.0% 1Y
- 06

Ford Motor Company
FNova Iorque
$49.6 bi
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 bi
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150Xangai
$40.3 bi
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 bi
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE Índia
$30.1 bi
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660Seul
$14.9 bi
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540Seul
$14 bi
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140Seul
$11.8 bi
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 bi
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272Tóquio
$11.3 bi
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 bi
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202Tóquio
$9.3 bi
+0.2% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129Xangai
$6.2 bi
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 bi
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166Xangai
$3.2 bi
-9.4% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNova Iorque
$2.8 bi
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 bi
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 23
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd (CIMC)
000039Hong Kong
—
— 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSE Índia
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STARXangai
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMNova Iorque
—
+0.1% 1W·— 1Y
Exibindo 1–26 de 26
