| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet AeroespacialHWMNova Iorque | HWM | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Metálicos para Transporte | Estados Unidos | $88.1 bi | -2.4% | +16.7% |
| 2 | Sandvik ABSANDNasdaq | SAND | Nasdaq | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas HVAC | Suécia | $45 bi | — | +25.2% |
| 3 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Sistemas de Portas e Janelas | Suécia | $40.2 bi | — | +0.3% |
| 4 | Techtronic Indústrias0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Hong Kong | $30.4 bi | +5.2% | +44.7% |
| 5 | Snap-on IncorporatedSNANova Iorque | SNA | Nova Iorque | Marcas de Equipamentos de Diagnóstico Automotivo | Estados Unidos | $19 bi | +0.8% | +8.1% |
| 6 | Chow Tai Fook1929Hong Kong | 1929 | Hong Kong | Fabricantes e Fornecedores de Artesanato Artístico em Metal | Hong Kong | $14.1 bi | +5.6% | -33.1% |
| 7 | Stanley Black & DeckerSWKNova Iorque | SWK | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Estados Unidos | $14 bi | — | +36.3% |
| 8 | Allegion plcALLENova Iorque | ALLE | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Irlanda | $13.3 bi | +2.5% | -11.8% |
| 9 | TKA | Xetra | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Metálicos para Transporte | Alemanha | $10 bi | +2.7% | +13.9% | |
| 10 | Makita Corporação6586Tóquio | 6586 | Tóquio | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Japão | $8.5 bi | — | — |
| 11 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Produtos Metálicos do Dia a Dia | China | $5.1 bi | +0.4% | -6.2% |
| 12 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricantes e Fornecedores de Produtos Metálicos do Dia a Dia | China | $4.7 bi | -4.5% | -2.9% |
| 13 | Corporação LinamarLNRToronto | LNR | Toronto | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Metálicos para Transporte | Canadá | $3.8 bi | -2.0% | +25.9% |
| 14 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produtos Metálicos do Dia a Dia | França | $3.6 bi | +3.5% | +15.5% |
| 15 | dormakaba Holding AGDOKASIX | DOKA | SIX | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | Suíça | $3.3 bi | +2.8% | -90.7% |
| 16 | Lao Feng Xiang600612Xangai | 600612 | Xangai | Fabricantes e Fornecedores de Artesanato Artístico em Metal | China | $2.5 bi | -0.8% | — |
| 17 | Kennametal Inc.KMTNova Iorque | KMT | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Ferramentas e Equipamentos Profissionais em Metal | Estados Unidos | $2.4 bi | -0.3% | +38.9% |
| 18 | Grupo HusqvarnaHUSQNasdaq | HUSQ | Nasdaq | Móveis para Externo e Jardim | Suécia | $2.1 bi | -8.3% | -33.2% |
| 19 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinque | FSKRS | Helsinque | Artesanato Artístico em Metal | Dinamarca | $1.2 bi | +5.0% | — |
| 20 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Produtos Metálicos do Dia a Dia | Finlândia | $1.2 bi | +5.0% | +3.8% |
| 21 | Martinrea InternacionalMREToronto | MRE | Toronto | Componentes Metálicos para Transporte | Canadá | $470 mi | -3.7% | -4.4% |
| 22 | Corporação Aisin7259Tóquio | 7259 | Tóquio | Fabricantes e Fornecedores de Componentes Metálicos para Transporte | Japão | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 23 | Zhu Bingren CobreIPOBombaim | IPO | Bombaim | Artesanato Artístico em Metal | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01
Howmet Aeroespacial
HWMNova IorqueEstados Unidos
$88.1 bi
-2.4% 1W·+16.7% 1Y
- 02

Sandvik AB
SANDNasdaqSuécia
$45 bi
— 1W·+25.2% 1Y
- 03

Assa Abloy AB
BNasdaqSuécia
$40.2 bi
— 1W·+0.3% 1Y
- 04

Techtronic Indústrias
0669Hong KongHong Kong
$30.4 bi
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 05

Snap-on Incorporated
SNANova IorqueEstados Unidos
$19 bi
+0.8% 1W·+8.1% 1Y
- 06

Chow Tai Fook
1929Hong KongHong Kong
$14.1 bi
+5.6% 1W·-33.1% 1Y
- 07

Stanley Black & Decker
SWKNova IorqueEstados Unidos
$14 bi
— 1W·+36.3% 1Y
- 08

Allegion plc
ALLENova IorqueIrlanda
$13.3 bi
+2.5% 1W·-11.8% 1Y
- 09
thyssenkrupp Tecnologia Automóvel
TKAXetraAlemanha
$10 bi
+2.7% 1W·+13.9% 1Y
- 10

Makita Corporação
6586TóquioJapão
$8.5 bi
— 1W·— 1Y
- 11

Zhejiang Supor
002032ShenzhenChina
$5.1 bi
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 12

Hangzhou GreatStar Industrial
002444ShenzhenChina
$4.7 bi
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 13
Corporação Linamar
LNRTorontoCanadá
$3.8 bi
-2.0% 1W·+25.9% 1Y
- 14

Groupe SEB
SKEuronextFrança
$3.6 bi
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 15

dormakaba Holding AG
DOKASIXSuíça
$3.3 bi
+2.8% 1W·-90.7% 1Y
- 16

Lao Feng Xiang
600612XangaiChina
$2.5 bi
-0.8% 1W·— 1Y
- 17

Kennametal Inc.
KMTNova IorqueEstados Unidos
$2.4 bi
-0.3% 1W·+38.9% 1Y
- 18

Grupo Husqvarna
HUSQNasdaqSuécia
$2.1 bi
-8.3% 1W·-33.2% 1Y
- 19

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinqueDinamarca
$1.2 bi
+5.0% 1W·— 1Y
- 20
Fiskars Group
FSKRSNasdaqFinlândia
$1.2 bi
+5.0% 1W·+3.8% 1Y
- 21

Martinrea Internacional
MRETorontoCanadá
$470 mi
-3.7% 1W·-4.4% 1Y
- 22

Corporação Aisin
7259TóquioJapão
—
— 1W·— 1Y
- 23

Zhu Bingren Cobre
IPOBombaimChina
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–23 de 23
