| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Marcas de Vida e Serviços | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Equipamentos Eletrónicos | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 3 | The TJX Companies, Inc.TJXNYSE | TJX | NYSE | Decoração de Interiores | United States | $162.8B | +6.2% | +2.4% |
| 4 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 5 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Fabricantes de Eletrónica de Consumo | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 6 | Target CorporationTGTNYSE | TGT | NYSE | Decoração de Interiores | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 7 | 6752 | TSE | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 8 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Iluminação Residencial | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 9 | Pottery Barn KidsWSMNYSE | WSM | NYSE | Móveis Infantis | United States | $29.5B | +3.5% | — |
| 10 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNYSE | WSM | NYSE | Têxteis e Tecidos para Casa | United States | $29.5B | +3.5% | +35.0% |
| 11 | Grupo Haier Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Móveis para Cozinha | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | HM | STO | Vestuário Infantil e para Bebês | Sweden | $27.7B | +4.1% | — | |
| 13 | SharkNinja Operating LLCSNNYSE | SN | NYSE | Eletrodomésticos para Limpeza Doméstica | United States | $26.3B | +0.8% | +98.6% |
| 14 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 15 | Geberit AGSIXSIX | SIX | SIX | Louças e Metais Sanitários | Switzerland | $21.7B | +4.8% | — |
| 16 | Acuity Brands, Inc.AYINYSE | AYI | NYSE | Iluminação Residencial | United States | $9.1B | +1.6% | -15.0% |
| 17 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Iluminação Residencial | Germany | $5.8B | 0.0% | — |
| 18 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Adesivos e Materiais de Reparo | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 19 | Trex Company, Inc.TREXNYSE | TREX | NYSE | Materiais para Externo e Jardim | United States | $4.8B | — | -9.8% |
| 20 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produtos Metálicos do Dia a Dia | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 21 | Corporação HNIHNINYSE | HNI | NYSE | Móveis para Escritório e Estudo | United States | $3.4B | 0.0% | +6.4% |
| 22 | Lixil Group Corporation5938TSE | 5938 | TSE | Louças e Metais Sanitários | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 23 | Oppein Home Group Inc.603833SSE | 603833 | SSE | Organização e Armazenamento Doméstico | China | $2.8B | +0.1% | -37.7% |
| 24 | Central Garden & Pet CompanyCENTANASDAQ | CENTA | NASDAQ | Móveis para Pets | United States | $2.6B | +3.5% | +37.6% |
| 25 | Graco Children's Products Inc.NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Móveis Infantis | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 26 | Newell Brands Inc. - RubbermaidNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Organização e Armazenamento Doméstico | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 27 | — | — | Móveis para Externo e Jardim | United States | $2.3B | — | — | |
| 28 | Electrolux ABSTONASDAQ | STO | NASDAQ | Móveis para Cozinha | Sweden | $2.3B | +10.5% | -57.2% |
| 29 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Iluminação Residencial | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
| 30 | Steelcase Inc.SCSNYSE | SCS | NYSE | Móveis para Escritório e Estudo | United States | $1.9B | — | — |
| 31 | Whirlpool CorporationWHRNYSE | WHR | NYSE | Móveis para Cozinha | United States | $1.8B | -3.3% | -61.7% |
| 32 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNASDAQ | MLHR | NASDAQ | Móveis para Escritório e Estudo | United States | $1.4B | +0.9% | — |
| 33 | La-Z-Boy Inc.LZBNYSE | LZB | NYSE | Móveis para Sala de Estar | United States | $1.2B | +2.9% | -6.6% |
| 34 | Georg Jensen A/SFSKRSHEL | FSKRS | HEL | Artesanato Artístico em Metal | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 35 | Keshun Waterproof300737SZSE | 300737 | SZSE | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | China | $719M | -8.7% | — |
| 36 | Villeroy & Boch AGFWBB3 | FWB | B3 | Produtos Minerais de Uso Diário e Artigos de Estilo de Vida | Germany | $350M | -7.9% | -28.7% |
| 37 | Hooker Furnishings CorporationHOFTNASDAQ | HOFT | NASDAQ | Móveis para Sala de Jantar | United States | $130M | +3.4% | +46.9% |
| 38 | iRobot CorporationIRBTNASDAQ | IRBT | NASDAQ | Eletrodomésticos para Limpeza Doméstica | United States | $15M | — | — |
| 39 | Natuzzi S.p.A.NTZNYSE | NTZ | NYSE | Móveis para Casa | Italy | $11M | — | — |
| 40 | Thermos LLC4091TSE | 4091 | TSE | Produtos Metálicos do Dia a Dia | United States | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 03

The TJX Companies, Inc.
TJXNYSEUnited States
$162.8B
+6.2% 1W·+2.4% 1Y
- 04

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 05

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 06

Target Corporation
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 08

Legrand S.A.
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 09

Pottery Barn Kids
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·— 1Y
- 10

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·+35.0% 1Y
- 11

Grupo Haier Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12

H & M Hennes & Mauritz AB
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 13

SharkNinja Operating LLC
SNNYSEUnited States
$26.3B
+0.8% 1W·+98.6% 1Y
- 14
LG Electronics Inc.
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 15

Geberit AG
SIXSIXSwitzerland
$21.7B
+4.8% 1W·— 1Y
- 16

Acuity Brands, Inc.
AYINYSEUnited States
$9.1B
+1.6% 1W·-15.0% 1Y
- 17

OSRAM Licht AG
OSRAMSIXGermany
$5.8B
0.0% 1W·— 1Y
- 18

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 19

Trex Company, Inc.
TREXNYSEUnited States
$4.8B
— 1W·-9.8% 1Y
- 20

Groupe SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 21

Corporação HNI
HNINYSEUnited States
$3.4B
0.0% 1W·+6.4% 1Y
- 22

Lixil Group Corporation
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 23

Oppein Home Group Inc.
603833SSEChina
$2.8B
+0.1% 1W·-37.7% 1Y
- 24

Central Garden & Pet Company
CENTANASDAQUnited States
$2.6B
+3.5% 1W·+37.6% 1Y
- 25

Graco Children's Products Inc.
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 26

Newell Brands Inc. - Rubbermaid
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 27

Weber, Inc.
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 28

Electrolux AB
STONASDAQSweden
$2.3B
+10.5% 1W·-57.2% 1Y
- 29

Signify N.V.
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
- 30

Steelcase Inc.
SCSNYSEUnited States
$1.9B
— 1W·— 1Y
- 31

Whirlpool Corporation
WHRNYSEUnited States
$1.8B
-3.3% 1W·-61.7% 1Y
- 32

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNASDAQUnited States
$1.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 33

La-Z-Boy Inc.
LZBNYSEUnited States
$1.2B
+2.9% 1W·-6.6% 1Y
- 34

Georg Jensen A/S
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 35

Keshun Waterproof
300737SZSEChina
$719M
-8.7% 1W·— 1Y
- 36

Villeroy & Boch AG
FWBB3Germany
$350M
-7.9% 1W·-28.7% 1Y
- 37

Hooker Furnishings Corporation
HOFTNASDAQUnited States
$130M
+3.4% 1W·+46.9% 1Y
- 38

iRobot Corporation
IRBTNASDAQUnited States
$15M
— 1W·— 1Y
- 39

Natuzzi S.p.A.
NTZNYSEItaly
$11M
— 1W·— 1Y
- 40

Thermos LLC
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–40 de 40
