| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH plcCRHNova Iorque | CRH | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Irlanda | $55.6 bi | +5.0% | — |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc.FERGNova Iorque | FERG | Nova Iorque | Materiais de Construção | Estados Unidos | $44.8 bi | -0.6% | -2.3% |
| 3 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cimento & Revestimentos | Suíça | $43.1 bi | -0.7% | -6.3% |
| 4 | James Hardie Indústrias plcJHXNova Iorque | JHX | Nova Iorque | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | Irlanda | $15 bi | +2.5% | +19.1% |
| 5 | — | — | Cimento e Revestimentos | China | $14.6 bi | — | — | |
| 6 | Empresas CarlisleCSLNova Iorque | CSL | Nova Iorque | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | Estados Unidos | $13.3 bi | +5.1% | +3.1% |
| 7 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080Shenzhen | 002080 | Shenzhen | Materiais Minerais Funcionais e Compósitos Inteligentes | China | $10.7 bi | -5.5% | — |
| 8 | Hitachi Máquinas de Construção6305Tóquio | 6305 | Tóquio | Empresas de Maquinaria para Materiais de Construção | Japão | $7.1 bi | -2.7% | — |
| 9 | Armstrong World Industries, Inc.AWINova Iorque | AWI | Nova Iorque | Sistema Integrado de Forro | Estados Unidos | $7.1 bi | +2.9% | -15.6% |
| 10 | — | — | Sistema Integrado de Forro | Holanda | $6.7 bi | — | — | |
| 11 | Trex Company, Inc.TREXNova Iorque | TREX | Nova Iorque | Materiais para Externo e Jardim | Estados Unidos | $4.8 bi | +10.5% | -9.8% |
| 12 | 000786 | Shenzhen | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | China | $4.2 bi | +0.6% | -26.3% | |
| 13 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Móveis Infantis | Estados Unidos | $2.4 bi | -0.7% | — |
| 14 | Interface, Inc.TILENasdaq | TILE | Nasdaq | Pedra, Madeira e Pisos | Estados Unidos | $2.1 bi | +1.6% | +33.4% |
| 15 | Forbo Holding AGSIXSIX | SIX | SIX | Pedra, Madeira e Pisos | Suíça | $1.6 bi | -8.6% | — |
| 16 | Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Pedra, Madeira e Pisos | China | $789 mi | -2.4% | — |
| 17 | Keshun Waterproof300737Shenzhen | 300737 | Shenzhen | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | China | $719 mi | +0.2% | — |
| 18 | Dare Power Dekor Home Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Pedra, Madeira e Pisos | China | $461 mi | -6.0% | — |
| 19 | NewTechWood301588Shenzhen | 301588 | Shenzhen | Materiais para Externo e Jardim | China | $428 mi | -5.3% | — |
| 20 | SKSHU Paint Co., Ltd.603737Xangai | 603737 | Xangai | Revestimentos e Materiais de Tingimento | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 21 | Tarkett S.A.TKTTEuronext | TKTT | Euronext | Pedra, Madeira e Pisos | França | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

CRH plc
CRHNova Iorque
$55.6 bi
+5.0% 1W·— 1Y
- 02

Ferguson Enterprises Inc.
FERGNova Iorque
$44.8 bi
-0.6% 1W·-2.3% 1Y
- 03

Holcim Limited
HOLNSIX
$43.1 bi
-0.7% 1W·-6.3% 1Y
- 04

James Hardie Indústrias plc
JHXNova Iorque
$15 bi
+2.5% 1W·+19.1% 1Y
- 05

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
$14.6 bi
— 1W·— 1Y
- 06

Empresas Carlisle
CSLNova Iorque
$13.3 bi
+5.1% 1W·+3.1% 1Y
- 07

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080Shenzhen
$10.7 bi
-5.5% 1W·— 1Y
- 08

Hitachi Máquinas de Construção
6305Tóquio
$7.1 bi
-2.7% 1W·— 1Y
- 09

Armstrong World Industries, Inc.
AWINova Iorque
$7.1 bi
+2.9% 1W·-15.6% 1Y
- 10

Hunter Douglas N.V.
$6.7 bi
— 1W·— 1Y
- 11

Trex Company, Inc.
TREXNova Iorque
$4.8 bi
+10.5% 1W·-9.8% 1Y
- 12

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 bi
+0.6% 1W·-26.3% 1Y
- 13

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 bi
-0.7% 1W·— 1Y
- 14

Interface, Inc.
TILENasdaq
$2.1 bi
+1.6% 1W·+33.4% 1Y
- 15

Forbo Holding AG
SIXSIX
$1.6 bi
-8.6% 1W·— 1Y
- 16

Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.
SZShenzhen
$789 mi
-2.4% 1W·— 1Y
- 17

Keshun Waterproof
300737Shenzhen
$719 mi
+0.2% 1W·— 1Y
- 18

Dare Power Dekor Home Co., Ltd.
SZShenzhen
$461 mi
-6.0% 1W·— 1Y
- 19

NewTechWood
301588Shenzhen
$428 mi
-5.3% 1W·— 1Y
- 20

SKSHU Paint Co., Ltd.
603737Xangai
—
— 1W·— 1Y
- 21

Tarkett S.A.
TKTTEuronext
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–21 de 21
