| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil CorporationXOMNYSE | XOM | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 2 | Chevron CorporationCVXNYSE | CVX | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | United States | $441.3B | +6.1% | +47.0% |
| 3 | PetroChina Company LimitedPTRNYSE | PTR | NYSE | Energia e Química | China | $233.1B | +1.7% | +35.5% |
| 4 | TotalEnergies SETTEEURONEXT | TTE | EURONEXT | Energia e Manutenção Automotiva | France | $199.8B | +2.8% | — |
| 5 | Reliance Industries Limited500325NSE | 500325 | NSE | Combustíveis e Energia Gasosa | India | $171.4B | — | — |
| 6 | BP p.l.c.BPNYSE | BP | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | United Kingdom | $129.3B | -11.8% | +42.2% |
| 7 | Valero Energy CorporationVLONYSE | VLO | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | United States | $128.0B | — | +181.9% |
| 8 | SNP | NYSE | Combustíveis e Energia Gasosa | China | $99.0B | +2.6% | — | |
| 9 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 10 | Ford Motor CompanyFNYSE | F | NYSE | Equipamentos de Transporte | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 11 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNYSE | HMC | NYSE | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 12 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Equipamentos de Transporte | Germany | $39.1B | — | — |
| 13 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 14 | China Hongqiao Group1378HKEX | 1378 | HKEX | Lingotes e Barras de Metal Primário | China | $24.6B | -7.1% | — |
| 15 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 16 | LYB | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 17 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.600019SSE | 600019 | SSE | Fabricantes de Produtos Semiacabados de Metal Laminado & | China | $19.7B | +2.9% | — |
| 18 | Lubrificantes Great WallSNPNYSE | SNP | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | China | $18.0B | — | -34.5% |
| 19 | BolidenBOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | Fabricantes de Recursos Metálicos Reciclados & | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 20 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plásticos e Eco-Materiais | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 21 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Moda Sustentável | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 22 | AlcoaAANYSE | AA | NYSE | Fabricantes de Lingotes e Barras de Metal Primário & | United States | $10.9B | -1.8% | +15.2% |
| 23 | Axalta Coating Systems Ltd.AXTANYSE | AXTA | NYSE | Revestimentos e Materiais de Tingimento | United States | $7.2B | — | +17.5% |
| 24 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc.CLFNYSE | CLF | NYSE | Fabricantes de Produtos Semiacabados de Metal Laminado & | United States | $6.9B | -6.6% | -9.0% |
| 26 | TYO | TSE | Materiais Químicos Eletrónicos | Japan | $6.3B | — | — | |
| 27 | Dowa Holdings5714TSE | 5714 | TSE | Recursos Metálicos Reciclados | Japan | $3.1B | +0.1% | — |
| 28 | CastrolBPNYSE | BP | NYSE | Energia e Manutenção Automotiva | United Kingdom | $2.0B | +4.7% | -7.8% |
| 29 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Marcas de Peças Automotivas Essenciais | France | $1.9B | +6.6% | -18.4% |
| 30 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 31 | Shell plcLSENYSE | LSE | NYSE | Energia e Química | United Kingdom | $78M | -11.8% | — |
| 32 | FUCHS SEFUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | Energia e Manutenção Automotiva | Germany | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 33 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Plásticos e Eco-Materiais | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 34 | Lubrificante Kunlun0857HKEX | 0857 | HKEX | Energia e Manutenção Automotiva | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Exxon Mobil Corporation
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 02

Chevron Corporation
CVXNYSEUnited States
$441.3B
+6.1% 1W·+47.0% 1Y
- 03

PetroChina Company Limited
PTRNYSEChina
$233.1B
+1.7% 1W·+35.5% 1Y
- 04

TotalEnergies SE
TTEEURONEXTFrance
$199.8B
+2.8% 1W·— 1Y
- 05

Reliance Industries Limited
500325NSEIndia
$171.4B
— 1W·— 1Y
- 06

BP p.l.c.
BPNYSEUnited Kingdom
$129.3B
-11.8% 1W·+42.2% 1Y
- 07

Valero Energy Corporation
VLONYSEUnited States
$128.0B
— 1W·+181.9% 1Y
- 08

China Petroleum and Chemical Corporation
SNPNYSEChina
$99.0B
+2.6% 1W·— 1Y
- 09

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 10

Ford Motor Company
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 11

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 12

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 13

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 14

China Hongqiao Group
1378HKEXChina
$24.6B
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 16

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 17

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
600019SSEChina
$19.7B
+2.9% 1W·— 1Y
- 18

Lubrificantes Great Wall
SNPNYSEChina
$18.0B
— 1W·-34.5% 1Y
- 19

Boliden
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 20

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 21

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 22

Alcoa
AANYSEUnited States
$10.9B
-1.8% 1W·+15.2% 1Y
- 23

Axalta Coating Systems Ltd.
AXTANYSEUnited States
$7.2B
— 1W·+17.5% 1Y
- 24

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 25
Cleveland-Cliffs Inc.
CLFNYSEUnited States
$6.9B
-6.6% 1W·-9.0% 1Y
- 26

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
TYOTSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 27

Dowa Holdings
5714TSEJapan
$3.1B
+0.1% 1W·— 1Y
- 28
Castrol
BPNYSEUnited Kingdom
$2.0B
+4.7% 1W·-7.8% 1Y
- 29

Forvia
FRVIAEuronextFrance
$1.9B
+6.6% 1W·-18.4% 1Y
- 30

Braskem S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 31

Shell plc
LSENYSEUnited Kingdom
$78M
-11.8% 1W·— 1Y
- 32

FUCHS SE
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 33

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 34

Lubrificante Kunlun
0857HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–34 de 34
