Temáticos · BK0982 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,011.93
-5.03%
Atualizado 2026-11-20 15:10
Variação
-5.03%
Volume
2.2B
Sobem / Caem
1/16
Líder
300212
Fecho
1,011.93
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300212 | 6.63 | +7.28% | 113.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 300120 | 7.16 | -2.59% | 243.1M |
| 002512 | 3.07 | -3.15% | 55.9M |
| 300020 | 2.57 | -3.75% | 26.3M |
| China TransInfo002373 | 7.00 | -4.37% | 162.7M |
| 300552 | 16.15 | -5.17% | 81.5M |
| 300098 | 3.49 | -5.42% | 121.0M |
| 000701 | 4.41 | -5.97% | 120.8M |
| 002161 | 4.26 | -6.37% | 110.4M |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.