Temáticos · BK0982 · CN
Painéis setoriais e temáticos da Eastmoney para a China continental, atualizados a cada cinco minutos durante a sessão: variação, volume, amplitude e ação líder.
1,045.63
-1.87%
Atualizado 2026-11-20 09:20
Variação
-1.87%
Volume
—
Sobem / Caem
3/10
Líder
300098
Fecho
1,045.63
Ações ordenadas pela variação do dia.
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 300098 | 3.76 | +1.90% | — |
| 002869 | 14.10 | +1.81% | — |
| 300020 | 2.68 | +0.37% | — |
| 300212 | 6.18 | 0.00% | — |
| 002512 | 3.16 | -0.32% | — |
| 300448 | 4.34 | -0.46% | — |
| Dahua Technology002236 | 14.33 | -0.49% | — |
| China TransInfo002373 | 7.28 | -0.55% | — |
| 000701 | 4.65 | -0.85% | — |
| 002161 | 4.51 | -0.88% | — |
Os índices setoriais são índices compostos da Eastmoney e não são negociáveis. O volume é a soma das ações membros no dia.