| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | Tóquio | Vestuário para Casa | Japão | $146 bi | +1.1% | — | |
| 2 | Nike, Inc.NKENova Iorque | NKE | Nova Iorque | Calçados | Estados Unidos | $55.3 bi | — | — |
| 3 | H & M Hennes & Mauritz ABHMEstocolmo | HM | Estocolmo | Vestuário Infantil e para Bebês | Suécia | $27.7 bi | +1.8% | — |
| 4 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | China | $27.5 bi | -0.3% | -8.9% |
| 5 | — | — | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | Finlândia | $17.6 bi | — | — | |
| 6 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Vestuário para Casa | Canadá | $11.2 bi | +5.0% | -42.0% |
| 7 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNova Iorque | SKX | Nova Iorque | Calçados | Estados Unidos | $9.5 bi | — | — |
| 8 | Gildan Activewear Inc.TSXNova Iorque | TSX | Nova Iorque | Vestuário Personalizado e para Grupos | Canadá | $7.6 bi | -2.3% | — |
| 9 | Danner, Inc.VFCNova Iorque | VFC | Nova Iorque | Calçados | Estados Unidos | $6.6 bi | +2.8% | — |
| 10 | The North Face, Inc.VFCNova Iorque | VFC | Nova Iorque | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | Estados Unidos | $6.6 bi | +2.8% | — |
| 11 | VF CorporationVFCNova Iorque | VFC | Nova Iorque | Vestuário Personalizado e para Grupos | Estados Unidos | $6.6 bi | +2.8% | +18.0% |
| 12 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Calçados | China | $4.4 bi | +0.1% | — |
| 13 | — | — | Calçados | Alemanha | $4 bi | — | — | |
| 14 | Columbia Sportswear CompanyCOLMNasdaq | COLM | Nasdaq | Equipamentos para Atividades ao Ar Livre | Estados Unidos | $3.1 bi | +2.1% | +15.2% |
| 15 | Hanesbrands Inc. (HBI)HBINova Iorque | HBI | Nova Iorque | Moda Íntima e Meias | Estados Unidos | $2.3 bi | — | — |
| 16 | Under Armour, Inc.UAANova Iorque | UAA | Nova Iorque | Meias | Estados Unidos | $2 bi | 0.0% | +0.4% |
| 17 | Cimpress plcCMPRNasdaq | CMPR | Nasdaq | Roupas Sob Medida | Irlanda | $1.9 bi | +7.2% | +17.3% |
| 18 | Vestis CorporationVSTSNova Iorque | VSTS | Nova Iorque | Vestuário em Grupo | Estados Unidos | $1.8 bi | +1.0% | +188.6% |
| 19 | Anhui Korrun Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Bagagens e Acessórios | China | $631 mi | -9.4% | — |
| 20 | Luenthai Holdings LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Têxteis e Tecidos para Casa | China | $45.5 mi | -2.8% | — |
| 21 | Arc'teryx Equipment IncASNova Iorque | AS | Nova Iorque | Equipamentos para Atividades ao Ar Livre | Canadá | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 22 | Cosmo Lady (China) Holdings Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Moda Íntima e Meias | China | Dados de mercado pendentes | +6.5% | — |
| 23 | Marmot Mountain, LLC.SubsidiaryHKHong Kong | HK | Hong Kong | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | Estados Unidos | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tóquio
$146 bi
+1.1% 1W·— 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENova Iorque
$55.3 bi
— 1W·— 1Y
- 03

H & M Hennes & Mauritz AB
HMEstocolmo
$27.7 bi
+1.8% 1W·— 1Y
- 04

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 bi
-0.3% 1W·-8.9% 1Y
- 05

Amer Sports, Inc.
$17.6 bi
— 1W·— 1Y
- 06

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaq
$11.2 bi
+5.0% 1W·-42.0% 1Y
- 07

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNova Iorque
$9.5 bi
— 1W·— 1Y
- 08

Gildan Activewear Inc.
TSXNova Iorque
$7.6 bi
-2.3% 1W·— 1Y
- 09

Danner, Inc.
VFCNova Iorque
$6.6 bi
+2.8% 1W·— 1Y
- 10

The North Face, Inc.
VFCNova Iorque
$6.6 bi
+2.8% 1W·— 1Y
- 11

VF Corporation
VFCNova Iorque
$6.6 bi
+2.8% 1W·+18.0% 1Y
- 12

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 bi
+0.1% 1W·— 1Y
- 13

Puma SE
$4 bi
— 1W·— 1Y
- 14

Columbia Sportswear Company
COLMNasdaq
$3.1 bi
+2.1% 1W·+15.2% 1Y
- 15

Hanesbrands Inc. (HBI)
HBINova Iorque
$2.3 bi
— 1W·— 1Y
- 16

Under Armour, Inc.
UAANova Iorque
$2 bi
0.0% 1W·+0.4% 1Y
- 17

Cimpress plc
CMPRNasdaq
$1.9 bi
+7.2% 1W·+17.3% 1Y
- 18

Vestis Corporation
VSTSNova Iorque
$1.8 bi
+1.0% 1W·+188.6% 1Y
- 19

Anhui Korrun Co., Ltd.
SZShenzhen
$631 mi
-9.4% 1W·— 1Y
- 20

Luenthai Holdings Limited
HKHong Kong
$45.5 mi
-2.8% 1W·— 1Y
- 21

Arc'teryx Equipment Inc
ASNova Iorque
—
— 1W·— 1Y
- 22
 Holdings Company Limited.webp)
Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited
HKHong Kong
—
+6.5% 1W·— 1Y
- 23

Marmot Mountain, LLC.
HKHong Kong
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–23 de 23
