| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVNova Iorque | GEV | Nova Iorque | Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos de Usinagem | Estados Unidos | $245 bi | -10.6% | +53.5% |
| 2 | Deere & CompanyDENova Iorque | DE | Nova Iorque | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | Estados Unidos | $173 bi | +1.1% | +40.5% |
| 3 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos de Usinagem | Alemanha | $125 bi | — | — |
| 4 | Keyence6861Tóquio | 6861 | Tóquio | Instrumentos e Medidores | Japão | $123 bi | +2.3% | — |
| 5 | Trane Technologies plcTTNova Iorque | TT | Nova Iorque | Empresas de Sistemas de Refrigeração | Irlanda | $101 bi | -4.8% | +10.4% |
| 6 | Ecolab Inc.ECLNova Iorque | ECL | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos para Semicondutores | Estados Unidos | $81 bi | +1.5% | +4.4% |
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries7011Tóquio | 7011 | Tóquio | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | Japão | $80.4 bi | -2.3% | — |
| 8 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | Estados Unidos | $55.3 bi | -4.3% | +23.3% |
| 9 | Rockwell AutomationROKNova Iorque | ROK | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos de Energia e Química | Estados Unidos | $47.3 bi | -3.3% | +22.6% |
| 10 | Carrier Global CorporationCARRNova Iorque | CARR | Nova Iorque | Empresas de Sistemas de Refrigeração | Estados Unidos | $45.7 bi | +0.0% | -2.1% |
| 11 | Toyota Industries6201Tóquio | 6201 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Movimentação de Materiais | Japão | $38.8 bi | — | — |
| 12 | FANUC6954Tóquio | 6954 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Energia e Química | Japão | $35 bi | -1.3% | +28.1% |
| 13 | Epiroc ABBNasdaq | B | Nasdaq | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas HVAC | Suécia | $32.2 bi | +1.1% | +17.4% |
| 14 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipamentos para Semicondutores | França | $27 bi | -0.3% | +4.2% |
| 15 | SANY Heavy Equipment International0631Hong Kong | 0631 | Hong Kong | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas HVAC | China | $24.4 bi | +3.3% | -16.1% |
| 16 | XylemXYLNova Iorque | XYL | Nova Iorque | Fabricantes de Equipamentos para Semicondutores | Estados Unidos | $24.3 bi | +2.7% | -28.7% |
| 17 | Inovance Technology300124Shenzhen | 300124 | Shenzhen | Empresas de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | China | $20.2 bi | +7.2% | -31.6% |
| 18 | Kubota CorporaçãoTYOTóquio | TYO | Tóquio | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | Japão | $18.8 bi | -0.1% | +23.6% |
| 19 | Metso CorporationMETSONasdaq | METSO | Nasdaq | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Refrigeração | Finlândia | $15.4 bi | +2.1% | +38.4% |
| 20 | Shanghai Electric601727Xangai | 601727 | Xangai | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | China | $14.5 bi | +1.3% | — |
| 21 | Daifuku6383Tóquio | 6383 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Movimentação de Materiais | Japão | $12.9 bi | -0.5% | — |
| 22 | Donaldson Company, Inc.DCINova Iorque | DCI | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos de Montagem Eletrónica | Estados Unidos | $10.2 bi | -2.9% | +6.3% |
| 23 | KonecranesKCRNasdaq | KCR | Nasdaq | Empresas de Sistemas HVAC | Finlândia | $8.1 bi | -7.8% | -57.9% |
| 24 | AGCO CorporationAGCONova Iorque | AGCO | Nova Iorque | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | Estados Unidos | $7.3 bi | +0.9% | -3.7% |
| 25 | Yaskawa Electric6506Tóquio | 6506 | Tóquio | Empresas de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japão | $7.2 bi | -0.1% | -0.1% |
| 26 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | Fabricantes de Equipamentos de Montagem de Eletrónica | Suíça | $7.1 bi | +1.0% | +28.8% |
| 27 | TerexTEXNova Iorque | TEX | Nova Iorque | Fabricantes de Equipamentos de Testes Médicos | Estados Unidos | $5.8 bi | -1.8% | -3.8% |
| 28 | Hangcha Group603298Xangai | 603298 | Xangai | Empresas de Equipamentos de Movimentação de Materiais | China | $4.2 bi | +5.5% | — |
| 29 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Fabricantes de Equipamentos de Proteção Ambiental | Alemanha | $4 bi | -1.3% | -12.1% |
| 30 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | Fabricantes de Equipamentos de Testes Médicos | Suíça | $3.9 bi | +1.9% | -15.6% |
| 31 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Empresas de Equipamentos de Montagem Eletrónica | China | $3.4 bi | +1.9% | — |
| 32 | Fujian Longking Co., Ltd.600388Xangai | 600388 | Xangai | Fabricantes de Equipamentos para Semicondutores | China | $3.3 bi | +1.3% | — |
| 33 | CITIC Heavy Industries601608Xangai | 601608 | Xangai | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas HVAC | China | $3.1 bi | +5.2% | — |
| 34 | Aima603529Xangai | 603529 | Xangai | Fabricantes de Produtos de Micromobilidade | China | $2.9 bi | -4.2% | — |
| 35 | DMG MORI6141Tóquio | 6141 | Tóquio | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | Japão | $2.7 bi | — | — |
| 36 | JungheinrichSDAXXetra | SDAX | Xetra | Empresas de Equipamentos de Movimentação de Materiais | Alemanha | $2.5 bi | +0.7% | -28.8% |
| 37 | Anhui Heli600761Xangai | 600761 | Xangai | Empresas de Equipamentos de Movimentação de Materiais | China | $2 bi | +2.3% | — |
| 38 | First Tractor Company Limited (YTO)0038Hong Kong | 0038 | Hong Kong | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | China | $1.1 bi | +0.5% | — |
| 39 | Tennant CompanyTNCNova Iorque | TNC | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos de Montagem Eletrónica | Estados Unidos | $1.1 bi | +1.2% | -17.9% |
| 40 | Hyster-YaleHYNova Iorque | HY | Nova Iorque | Empresas de Equipamentos de Movimentação de Materiais | Estados Unidos | $520 mi | -2.0% | -17.8% |
| 41 | Makino6135Tóquio | 6135 | Tóquio | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | Japão | $450 mi | — | — |
| 42 | AMADA6113Tóquio | 6113 | Tóquio | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | Japão | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 43 | DN SolutionsIPOSeul | IPO | Seul | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | Coreia do Sul | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 44 | Haitian Precision601882Xangai | 601882 | Xangai | Empresas de Equipamentos Agrícolas e de Transformação Alimentar | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 45 | Han's Laser002008Shenzhen | 002008 | Shenzhen | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 46 | Youngsun Intelligent603901Xangai | 603901 | Xangai | Fabricantes de Equipamentos de Proteção Ambiental | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVNova Iorque
$245 bi
-10.6% Recente·+53.5% 1Y
- 02

Deere & Company
DENova Iorque
$173 bi
+1.1% Recente·+40.5% 1Y
- 03

Siemens Energy
FWBXetra
$125 bi
— Recente·— 1Y
- 04

Keyence
6861Tóquio
$123 bi
+2.3% Recente·— 1Y
- 05
Trane Technologies plc
TTNova Iorque
$101 bi
-4.8% Recente·+10.4% 1Y
- 06

Ecolab Inc.
ECLNova Iorque
$81 bi
+1.5% Recente·+4.4% 1Y
- 07

Mitsubishi Heavy Industries
7011Tóquio
$80.4 bi
-2.3% Recente·— 1Y
- 08

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 bi
-4.3% Recente·+23.3% 1Y
- 09

Rockwell Automation
ROKNova Iorque
$47.3 bi
-3.3% Recente·+22.6% 1Y
- 10

Carrier Global Corporation
CARRNova Iorque
$45.7 bi
+0.0% Recente·-2.1% 1Y
- 11

Toyota Industries
6201Tóquio
$38.8 bi
— Recente·— 1Y
- 12

FANUC
6954Tóquio
$35 bi
-1.3% Recente·+28.1% 1Y
- 13

Epiroc AB
BNasdaq
$32.2 bi
+1.1% Recente·+17.4% 1Y
- 14

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronext
$27 bi
-0.3% Recente·+4.2% 1Y
- 15
SANY Heavy Equipment International
0631Hong Kong
$24.4 bi
+3.3% Recente·-16.1% 1Y
- 16

Xylem
XYLNova Iorque
$24.3 bi
+2.7% Recente·-28.7% 1Y
- 17

Inovance Technology
300124Shenzhen
$20.2 bi
+7.2% Recente·-31.6% 1Y
- 18

Kubota Corporação
TYOTóquio
$18.8 bi
-0.1% Recente·+23.6% 1Y
- 19
Metso Corporation
METSONasdaq
$15.4 bi
+2.1% Recente·+38.4% 1Y
- 20

Shanghai Electric
601727Xangai
$14.5 bi
+1.3% Recente·— 1Y
- 21

Daifuku
6383Tóquio
$12.9 bi
-0.5% Recente·— 1Y
- 22

Donaldson Company, Inc.
DCINova Iorque
$10.2 bi
-2.9% Recente·+6.3% 1Y
- 23

Konecranes
KCRNasdaq
$8.1 bi
-7.8% Recente·-57.9% 1Y
- 24

AGCO Corporation
AGCONova Iorque
$7.3 bi
+0.9% Recente·-3.7% 1Y
- 25
Yaskawa Electric
6506Tóquio
$7.2 bi
-0.1% Recente·-0.1% 1Y
- 26

Sulzer
SUNSIX
$7.1 bi
+1.0% Recente·+28.8% 1Y
- 27

Terex
TEXNova Iorque
$5.8 bi
-1.8% Recente·-3.8% 1Y
- 28

Hangcha Group
603298Xangai
$4.2 bi
+5.5% Recente·— 1Y
- 29

Krones AG
KRNXetra
$4 bi
-1.3% Recente·-12.1% 1Y
- 30

Bucher Industries
BUCNSIX
$3.9 bi
+1.9% Recente·-15.6% 1Y
- 31

Infore Environment Technology Group
000967Shenzhen
$3.4 bi
+1.9% Recente·— 1Y
- 32

Fujian Longking Co., Ltd.
600388Xangai
$3.3 bi
+1.3% Recente·— 1Y
- 33

CITIC Heavy Industries
601608Xangai
$3.1 bi
+5.2% Recente·— 1Y
- 34

Aima
603529Xangai
$2.9 bi
-4.2% Recente·— 1Y
- 35

DMG MORI
6141Tóquio
$2.7 bi
— Recente·— 1Y
- 36

Jungheinrich
SDAXXetra
$2.5 bi
+0.7% Recente·-28.8% 1Y
- 37

Anhui Heli
600761Xangai
$2 bi
+2.3% Recente·— 1Y
- 38

First Tractor Company Limited (YTO)
0038Hong Kong
$1.1 bi
+0.5% Recente·— 1Y
- 39

Tennant Company
TNCNova Iorque
$1.1 bi
+1.2% Recente·-17.9% 1Y
- 40

Hyster-Yale
HYNova Iorque
$520 mi
-2.0% Recente·-17.8% 1Y
- 41

Makino
6135Tóquio
$450 mi
— Recente·— 1Y
- 42

AMADA
6113Tóquio
—
— Recente·— 1Y
- 43

DN Solutions
IPOSeul
—
— Recente·— 1Y
- 44

Haitian Precision
601882Xangai
—
— Recente·— 1Y
- 45

Han's Laser
002008Shenzhen
—
— Recente·— 1Y
- 46

Youngsun Intelligent
603901Xangai
—
— Recente·— 1Y
Exibindo 1–46 de 46
