| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEVNYSE | GEV | NYSE | Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos de Usinagem | United States | $245.3B | — | +53.5% |
| 2 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos de Usinagem | Germany | $125.5B | — | — |
| 3 | Keyence6861TSE | 6861 | TSE | Instrumentos e Medidores | Japan | $123.4B | +0.9% | — |
| 4 | Trane Technologies plcTTNYSE | TT | NYSE | Empresas de Sistemas de Refrigeração | Ireland | $101.0B | -3.8% | +10.4% |
| 5 | JCI | NYSE | Empresas de Equipamentos Ambientais e de Limpeza | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% | |
| 6 | Ecolab Inc.ECLNYSE | ECL | NYSE | Empresas de Equipamentos para Semicondutores | United States | $81.0B | +2.5% | +4.4% |
| 7 | Mitsubishi Heavy Industries7011TSE | 7011 | TSE | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | Japan | $80.4B | +3.1% | — |
| 8 | Baker HughesBKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | United States | $55.3B | -1.8% | +23.3% |
| 9 | Rockwell AutomationROKNYSE | ROK | NYSE | Empresas de Equipamentos de Energia e Química | United States | $47.3B | -1.5% | +22.6% |
| 10 | Carrier Global CorporationCARRNYSE | CARR | NYSE | Empresas de Sistemas de Refrigeração | United States | $45.7B | -1.0% | -2.1% |
| 11 | Daikin Industries, Ltd.TYOTSE | TYO | TSE | Empresas de Sistemas de Refrigeração | Japan | $37.6B | — | — |
| 12 | FANUC6954TSE | 6954 | TSE | Empresas de Equipamentos de Energia e Química | Japan | $35.0B | — | +28.1% |
| 13 | Grupo Haier Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Móveis para Cozinha | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 14 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipamentos para Semicondutores | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 15 | XylemXYLNYSE | XYL | NYSE | Fabricantes de Equipamentos para Semicondutores | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 16 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marcas de Automóveis e Veículos Automóveis | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 17 | Inovance Technology300124SZSE | 300124 | SZSE | Empresas de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | China | $20.2B | -1.8% | -31.6% |
| 18 | Shanghai Electric601727SSE | 601727 | SSE | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Automação Industrial | China | $14.5B | -3.3% | — |
| 19 | Lennox International Inc.LIINYSE | LII | NYSE | Empresas de Sistemas de Refrigeração | United States | $12.4B | +0.4% | -31.6% |
| 20 | Donaldson Company, Inc.DCINYSE | DCI | NYSE | Empresas de Equipamentos de Montagem Eletrónica | United States | $10.2B | +1.2% | +6.3% |
| 21 | AGCO CorporationAGCONYSE | AGCO | NYSE | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | United States | $7.3B | +0.4% | -3.7% |
| 22 | Yaskawa Electric6506TSE | 6506 | TSE | Empresas de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japan | $7.2B | — | -0.1% |
| 23 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | Fabricantes de Equipamentos de Montagem de Eletrónica | Switzerland | $7.1B | +9.0% | +28.8% |
| 24 | Infore Environment Technology Group000967SZSE | 000967 | SZSE | Empresas de Equipamentos de Montagem Eletrónica | China | $3.4B | -10.6% | — |
| 25 | Fujian Longking Co., Ltd.600388SSE | 600388 | SSE | Fabricantes de Equipamentos para Semicondutores | China | $3.3B | -7.3% | — |
| 26 | DMG MORI6141TSE | 6141 | TSE | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | Japan | $2.7B | — | — |
| 27 | Makino6135TSE | 6135 | TSE | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | Japan | $450M | — | — |
| 28 | AMADA6113TSE | 6113 | TSE | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | Japan | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 29 | DN SolutionsIPOKRX | IPO | KRX | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | South Korea | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 30 | Haitian Precision601882SSE | 601882 | SSE | Empresas de Equipamentos Agrícolas e de Transformação Alimentar | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 31 | Han's Laser002008SZSE | 002008 | SZSE | Empresas de Componentes de Máquinas Críticas | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01
GE Vernova
GEVNYSEUnited States
$245.3B
— 1W·+53.5% 1Y
- 02

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 03

Keyence
6861TSEJapan
$123.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 04
Trane Technologies plc
TTNYSEIreland
$101.0B
-3.8% 1W·+10.4% 1Y
- 05

Johnson Controls International plc
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 06

Ecolab Inc.
ECLNYSEUnited States
$81.0B
+2.5% 1W·+4.4% 1Y
- 07

Mitsubishi Heavy Industries
7011TSEJapan
$80.4B
+3.1% 1W·— 1Y
- 08

Baker Hughes
BKRNASDAQUnited States
$55.3B
-1.8% 1W·+23.3% 1Y
- 09

Rockwell Automation
ROKNYSEUnited States
$47.3B
-1.5% 1W·+22.6% 1Y
- 10

Carrier Global Corporation
CARRNYSEUnited States
$45.7B
-1.0% 1W·-2.1% 1Y
- 11

Daikin Industries, Ltd.
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 12

FANUC
6954TSEJapan
$35.0B
— 1W·+28.1% 1Y
- 13

Grupo Haier Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 14

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 15

Xylem
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 16
LG Electronics Inc.
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 17

Inovance Technology
300124SZSEChina
$20.2B
-1.8% 1W·-31.6% 1Y
- 18

Shanghai Electric
601727SSEChina
$14.5B
-3.3% 1W·— 1Y
- 19
Lennox International Inc.
LIINYSEUnited States
$12.4B
+0.4% 1W·-31.6% 1Y
- 20

Donaldson Company, Inc.
DCINYSEUnited States
$10.2B
+1.2% 1W·+6.3% 1Y
- 21

AGCO Corporation
AGCONYSEUnited States
$7.3B
+0.4% 1W·-3.7% 1Y
- 22
Yaskawa Electric
6506TSEJapan
$7.2B
— 1W·-0.1% 1Y
- 23

Sulzer
SUNSIXSwitzerland
$7.1B
+9.0% 1W·+28.8% 1Y
- 24

Infore Environment Technology Group
000967SZSEChina
$3.4B
-10.6% 1W·— 1Y
- 25

Fujian Longking Co., Ltd.
600388SSEChina
$3.3B
-7.3% 1W·— 1Y
- 26

DMG MORI
6141TSEJapan
$2.7B
— 1W·— 1Y
- 27

Makino
6135TSEJapan
$450M
— 1W·— 1Y
- 28

AMADA
6113TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 29

DN Solutions
IPOKRXSouth Korea
—
— 1W·— 1Y
- 30

Haitian Precision
601882SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 31

Han's Laser
002008SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–31 de 31
