| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | Fabricantes de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 2 | Caterpillar Inc. (CAT)CATNYSE | CAT | NYSE | Empresas de Maquinaria para Materiais de Construção | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 3 | Lam Research CorporationLRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | Fabricantes de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 4 | GE | NYSE | — | United States | $325.6B | +1.8% | +4.6% | |
| 5 | Applied Materials, Inc. (AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | Empresas de Equipamentos de Comunicação | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 6 | Siemens AGSIEXETRA | SIE | XETRA | Máquinas e Equipamentos | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 7 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | Fabricantes de Componentes Eletrónicos | United States | $216.3B | -15.3% | -85.0% |
| 8 | Laboratórios AbbottABTNYSE | ABT | NYSE | Alimentos Saudáveis | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 9 | Deere & CompanyDENYSE | DE | NYSE | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | United States | $173.1B | +3.4% | +40.5% |
| 10 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | Empresas de Equipamentos de Comunicação | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 11 | ABB (ASEA Brown Boveri) LtdABBNSIX | ABBN | SIX | Fabricantes de Instrumentos de Controle Industrial | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 12 | Hitachi, Ltd.6501TSE | 6501 | TSE | Fabricantes de Sistemas de Transporte Inteligente | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 13 | Danaher CorporationDHRNYSE | DHR | NYSE | Instrumentos e Medidores | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 14 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de PCB | France | $160.3B | — | -0.8% |
| 15 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | Fabricantes de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 16 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | Empresas de Equipamentos de Fabricação de PCB | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 17 | JCI | NYSE | Empresas de Equipamentos Ambientais e de Limpeza | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% | |
| 18 | Ecolab Inc.ECLNYSE | ECL | NYSE | Empresas de Equipamentos para Semicondutores | United States | $81.0B | +2.5% | +4.4% |
| 19 | 6503 | TSE | Empresas de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 20 | NAURA002371SZSE | 002371 | SZSE | Empresas de Componentes Eletrónicos | China | $64.5B | -0.1% | +58.6% |
| 21 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | Fabricantes de Equipamentos de Diagnóstico Médico | Japan | $58.6B | — | — |
| 22 | Carrier Global CorporationCARRNYSE | CARR | NYSE | Empresas de Sistemas de Refrigeração | United States | $45.7B | -1.0% | -2.1% |
| 23 | Sandvik ABSANDNASDAQ | SAND | NASDAQ | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas HVAC | Sweden | $45.0B | — | +25.2% |
| 24 | ASM InternationalASMEuronext | ASM | Euronext | Fabricantes de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Netherlands | $41.3B | -7.8% | +35.7% |
| 25 | Komatsu Ltd.6301TSE | 6301 | TSE | Empresas de Maquinaria para Materiais de Construção | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 26 | Daikin Industries, Ltd.TYOTSE | TYO | TSE | Empresas de Sistemas de Refrigeração | Japan | $37.6B | — | — |
| 27 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | Fabricantes de Equipamentos de Mineração e Metalurgia | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 28 | GE HealthCareGEHCNASDAQ | GEHC | NASDAQ | Fabricantes e Fornecedores de Componentes de Máquinas Críticas | United States | $31.6B | +5.8% | -6.0% |
| 29 | Techtronic Indústrias0669HKEX | 0669 | HKEX | Ferramentas e Equipamentos de Construção | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 30 | Mindray300760SZSE | 300760 | SZSE | Instrumentos e Medidores | China | $30.4B | +3.7% | -20.8% |
| 31 | Grupo Haier Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Móveis para Cozinha | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 32 | Veolia Environnement S.A.VIEEuronext | VIE | Euronext | Empresas de Equipamentos para Semicondutores | France | $27.0B | +4.2% | +4.2% |
| 33 | SMC Corporation6273TSE | 6273 | TSE | Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos de Manuseio de Fluidos | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 34 | Philips SaúdePHGNYSE | PHG | NYSE | Dispositivos Médicos para Uso Doméstico | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 35 | Veralto CorporationVLTONYSE | VLTO | NYSE | Marcas de Equipamentos de Monitoramento Ambiental | United States | $24.6B | +4.2% | -1.7% |
| 36 | XylemXYLNYSE | XYL | NYSE | Fabricantes de Equipamentos para Semicondutores | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 37 | H | HKEX | Componentes Mecânicos Industriais | China | $19.8B | — | -22.5% | |
| 38 | Grupo SANY06031HKEX | 06031 | HKEX | Fabricantes de Instrumentos de Laboratório Científico | China | $19.1B | -0.4% | — |
| 39 | Kubota CorporaçãoTYOTSE | TYO | TSE | Empresas de Máquinas de Engenharia Civil | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 40 | NordsonNDSNNASDAQ | NDSN | NASDAQ | Fabricantes de Equipamentos para Fabricação de Semicondutores | United States | $17.9B | — | +38.1% |
| 41 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | Fabricantes de Equipamentos de Comunicação | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 42 | Stanley Black & DeckerSWKNYSE | SWK | NYSE | Fabricantes e Fornecedores de Ferragens e Ferramentas Domésticas | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 43 | United Imaging HealthcareSTARSSE | STAR | SSE | Fabricantes e Fornecedores de Componentes de Máquinas Críticas | China | $13.1B | — | — |
| 44 | Grupo XCMG000425SZSE | 000425 | SZSE | Fabricantes de Equipamentos de Testes Médicos | China | $12.1B | -3.4% | — |
| 45 | Ebara Corporation6361TSE | 6361 | TSE | Fabricantes de Equipamentos de Montagem de Eletrónica | Japan | $12.1B | — | +4.4% |
| 46 | Olympus Corporation7733TSE | 7733 | TSE | Marcas de Equipamentos de Testes Médicos | Japan | $11.4B | — | -10.7% |
| 47 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Marcas de Equipamento Ferroviário | Japan | $11.3B | — | — |
| 48 | Corporação Regal RexnordRRXNYSE | RRX | NYSE | Fabricantes e Fornecedores de Sistemas de Transmissão de Potência | United States | $10.3B | -6.7% | +9.7% |
| 49 | Donaldson Company, Inc.DCINYSE | DCI | NYSE | Empresas de Equipamentos de Montagem Eletrónica | United States | $10.2B | +1.2% | +6.3% |
| 50 | PentairPNRNYSE | PNR | NYSE | Fabricantes de Equipamentos de Montagem de Eletrónica | United Kingdom | $8.6B | — | -50.9% |
- 01

ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 02

Caterpillar Inc. (CAT)
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 03

Lam Research Corporation
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 04

General Electric Company (GE)
GENYSEUnited States
$325.6B
+1.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

Applied Materials, Inc. (AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 06

Siemens AG
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 07

KLA
KLACNASDAQUnited States
$216.3B
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 08

Laboratórios Abbott
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 09

Deere & Company
DENYSEUnited States
$173.1B
+3.4% 1W·+40.5% 1Y
- 10

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 11

ABB (ASEA Brown Boveri) Ltd
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 12

Hitachi, Ltd.
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 13

Danaher Corporation
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 14

Schneider Electric SE
SUEuronextFrance
$160.3B
— 1W·-0.8% 1Y
- 15
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 16

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 17

Johnson Controls International plc
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 18

Ecolab Inc.
ECLNYSEUnited States
$81.0B
+2.5% 1W·+4.4% 1Y
- 19
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 20

NAURA
002371SZSEChina
$64.5B
-0.1% 1W·+58.6% 1Y
- 21
Panasonic Connect
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 22

Carrier Global Corporation
CARRNYSEUnited States
$45.7B
-1.0% 1W·-2.1% 1Y
- 23

Sandvik AB
SANDNASDAQSweden
$45.0B
— 1W·+25.2% 1Y
- 24
ASM International
ASMEuronextNetherlands
$41.3B
-7.8% 1W·+35.7% 1Y
- 25

Komatsu Ltd.
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 26

Daikin Industries, Ltd.
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 27

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 28

GE HealthCare
GEHCNASDAQUnited States
$31.6B
+5.8% 1W·-6.0% 1Y
- 29

Techtronic Indústrias
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 30

Mindray
300760SZSEChina
$30.4B
+3.7% 1W·-20.8% 1Y
- 31

Grupo Haier Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 32

Veolia Environnement S.A.
VIEEuronextFrance
$27.0B
+4.2% 1W·+4.2% 1Y
- 33

SMC Corporation
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 34

Philips Saúde
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 35

Veralto Corporation
VLTONYSEUnited States
$24.6B
+4.2% 1W·-1.7% 1Y
- 36

Xylem
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 37

Sanhua Intelligent Controls
HHKEXChina
$19.8B
— 1W·-22.5% 1Y
- 38

Grupo SANY
06031HKEXChina
$19.1B
-0.4% 1W·— 1Y
- 39

Kubota Corporação
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 40

Nordson
NDSNNASDAQUnited States
$17.9B
— 1W·+38.1% 1Y
- 41
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 42

Stanley Black & Decker
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 43

United Imaging Healthcare
STARSSEChina
$13.1B
— 1W·— 1Y
- 44

Grupo XCMG
000425SZSEChina
$12.1B
-3.4% 1W·— 1Y
- 45

Ebara Corporation
6361TSEJapan
$12.1B
— 1W·+4.4% 1Y
- 46

Olympus Corporation
7733TSEJapan
$11.4B
— 1W·-10.7% 1Y
- 47

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 48

Corporação Regal Rexnord
RRXNYSEUnited States
$10.3B
-6.7% 1W·+9.7% 1Y
- 49

Donaldson Company, Inc.
DCINYSEUnited States
$10.2B
+1.2% 1W·+6.3% 1Y
- 50

Pentair
PNRNYSEUnited Kingdom
$8.6B
— 1W·-50.9% 1Y
Exibindo 1–50 de 99
