| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País | Valor de Mercado | 1S | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH plcCRHNYSE | CRH | NYSE | Materiais para Externo e Jardim | Ireland | $55.6B | +2.6% | — |
| 2 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 3 | Ferguson Enterprises Inc.FERGNYSE | FERG | NYSE | Materiais de Construção | United States | $44.8B | +5.3% | -2.3% |
| 4 | Holcim LimitedHOLNSIX | HOLN | SIX | Cimento & Revestimentos | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 5 | Wanhua Chemical Group Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Plásticos e Eco-Materiais | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 6 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Ingredientes Cosméticos e Cuidados | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 7 | LYB | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | United States | $20.7B | — | +38.6% | |
| 8 | James Hardie Indústrias plcJHXNYSE | JHX | NYSE | Materiais Ecológicos e de Economia de Energia | Ireland | $15.0B | +2.8% | +19.1% |
| 9 | — | — | Cimento e Revestimentos | China | $14.6B | — | — | |
| 10 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Plásticos e Eco-Materiais | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 11 | Toray Industries, Inc.3402TSE | 3402 | TSE | Moda Sustentável | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 12 | Eastman Chemical CompanyEMNNYSE | EMN | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 13 | AWI | NYSE | Sistema Integrado de Forro | United States | $7.1B | +3.9% | -15.6% | |
| 14 | — | — | Sistema Integrado de Forro | Netherlands | $6.7B | — | — | |
| 15 | WienerbergerWIEVIE | WIE | VIE | Materiais para Externo e Jardim | Austria | $2.0B | +4.2% | — |
| 16 | MasterBrand, Inc.MBCNYSE | MBC | NYSE | Soluções Completas para Cozinha | United States | $1.4B | — | -47.0% |
| 17 | SZ | SZSE | Pedra, Madeira e Pisos | China | $789M | -3.4% | — | |
| 18 | Keshun Waterproof300737SZSE | 300737 | SZSE | Soluções de Impermeabilização e Proteção contra Fogo | China | $719M | -8.7% | — |
| 19 | SZ | SZSE | Pedra, Madeira e Pisos | China | $461M | -7.4% | — | |
| 20 | NewTechWood301588SZSE | 301588 | SZSE | Materiais para Externo e Jardim | China | $428M | -5.9% | — |
| 21 | Braskem S.A.BAKNYSE | BAK | NYSE | Plásticos e Eco-Materiais | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 22 | Estrutura de Aço HangxiaoSHSESSE | SHSE | SSE | Fabricantes de Componentes Metálicos para Arquitetura & | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 23 | Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Plásticos e Eco-Materiais | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 24 | SKSHU Paint Co., Ltd.603737SSE | 603737 | SSE | Revestimentos e Materiais de Tingimento | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
| 25 | Tarkett S.A.TKTTEuronext | TKTT | Euronext | Pedra, Madeira e Pisos | France | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

CRH plc
CRHNYSEIreland
$55.6B
+2.6% 1W·— 1Y
- 02

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 03

Ferguson Enterprises Inc.
FERGNYSEUnited States
$44.8B
+5.3% 1W·-2.3% 1Y
- 04

Holcim Limited
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 05

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 06

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 07

LyondellBasell Industries N.V.
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 08

James Hardie Indústrias plc
JHXNYSEIreland
$15.0B
+2.8% 1W·+19.1% 1Y
- 09

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
China
$14.6B
— 1W·— 1Y
- 10

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 11

Toray Industries, Inc.
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 12

Eastman Chemical Company
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 13

Armstrong World Industries, Inc.
AWINYSEUnited States
$7.1B
+3.9% 1W·-15.6% 1Y
- 14

Hunter Douglas N.V.
Netherlands
$6.7B
— 1W·— 1Y
- 15

Wienerberger
WIEVIEAustria
$2.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 16

MasterBrand, Inc.
MBCNYSEUnited States
$1.4B
— 1W·-47.0% 1Y
- 17

Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.
SZSZSEChina
$789M
-3.4% 1W·— 1Y
- 18

Keshun Waterproof
300737SZSEChina
$719M
-8.7% 1W·— 1Y
- 19

Dare Power Dekor Home Co., Ltd.
SZSZSEChina
$461M
-7.4% 1W·— 1Y
- 20

NewTechWood
301588SZSEChina
$428M
-5.9% 1W·— 1Y
- 21

Braskem S.A.
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 22

Estrutura de Aço Hangxiao
SHSESSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 23

Kingfa Sci. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 24

SKSHU Paint Co., Ltd.
603737SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 25

Tarkett S.A.
TKTTEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
Exibindo 1–25 de 25
