| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Walt Disney CompanyDISNova Iorque | DIS | Nova Iorque | Vestuário Infantil e para Bebês | Estados Unidos | $191 bi | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Nike, Inc.NKENova Iorque | NKE | Nova Iorque | Calçados | Estados Unidos | $55.3 bi | +0.7% | -45.2% |
| 3 | adidas AGADSXetra | ADS | Xetra | Calçados | Alemanha | $31.8 bi | +5.8% | +1.1% |
| 4 | H & M Hennes & Mauritz ABHMEstocolmo | HM | Estocolmo | Vestuário Infantil e para Bebês | Suécia | $27.7 bi | +1.4% | +2.4% |
| 5 | Anta Sports Products Limited2020.HKHong Kong | 2020.HK | Hong Kong | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | China | $27.5 bi | +4.1% | -8.9% |
| 6 | Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala002563Shenzhen | 002563 | Shenzhen | Roupas para Bebê (0-24 Meses) | China | $2.3 bi | +3.3% | +6.6% |
| 7 | Carter's, Inc.CRINova Iorque | CRI | Nova Iorque | Vestuário Infantil e para Bebês | Estados Unidos | $1.1 bi | -5.5% | +5.9% |
| 8 | Okamoto Corporation5122Tóquio | 5122 | Tóquio | Meias | Japão | $658 mi | -0.5% | +23.2% |
| 9 | Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.002762Shenzhen | 002762 | Shenzhen | Roupas para Bebê (0-24 Meses) | China | $421 mi | -4.6% | +1.3% |
| 10 | Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. - Fenteng001209Shenzhen | 001209 | Shenzhen | Roupas de Descanso e Dormir | China | $350 mi | -4.3% | -15.2% |
| 11 | The Gap, Inc.GAPNova Iorque | GAP | Nova Iorque | Roupas para Bebê (0-24 Meses) | Estados Unidos | Dados de mercado pendentes | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | Hong Kong | Vestuário Infantil e para Bebês | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

The Walt Disney Company
DISNova Iorque
$191 bi
+0.0% Recente·-0.1% 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENova Iorque
$55.3 bi
+0.7% Recente·-45.2% 1Y
- 03

adidas AG
ADSXetra
$31.8 bi
+5.8% Recente·+1.1% 1Y
- 04

H & M Hennes & Mauritz AB
HMEstocolmo
$27.7 bi
+1.4% Recente·+2.4% 1Y
- 05

Anta Sports Products Limited
2020.HKHong Kong
$27.5 bi
+4.1% Recente·-8.9% 1Y
- 06

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala
002563Shenzhen
$2.3 bi
+3.3% Recente·+6.6% 1Y
- 07

Carter's, Inc.
CRINova Iorque
$1.1 bi
-5.5% Recente·+5.9% 1Y
- 08

Okamoto Corporation
5122Tóquio
$658 mi
-0.5% Recente·+23.2% 1Y
- 09

Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.
002762Shenzhen
$421 mi
-4.6% Recente·+1.3% 1Y
- 10

Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. - Fenteng
001209Shenzhen
$350 mi
-4.3% Recente·-15.2% 1Y
- 11

The Gap, Inc.
GAPNova Iorque
—
-2.5% Recente·-7.8% 1Y
- 12

Yeehoo Baby & Children Products Co. Ltd.
HKHong Kong
—
— Recente·— 1Y
Exibindo 1–12 de 12
