| # | Empresa | Ticker | Bolsa | Setor | País/Região | Valor de Mercado | Recente | Variação em 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Walt Disney CompanyDISNova Iorque | DIS | Nova Iorque | Vestuário Infantil e para Bebês | Estados Unidos | $191 bi | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Anta Sports Products Limited2020.HKHong Kong | 2020.HK | Hong Kong | Equipamentos Esportivos e para Atividades ao Ar Livre | China | $27.5 bi | +4.1% | -8.9% |
| 3 | Shenzhou International GroupHKHong Kong | HK | Hong Kong | Roupas Femininas | China | $7.2 bi | +4.7% | -44.2% |
| 4 | Eclat Textile Co. Ltd.1476Taiwan | 1476 | Taiwan | Equipamentos Esportivos | Taiwan | $2.7 bi | -0.5% | -22.4% |
| 5 | Hanesbrands Inc. (HBI)HBINova Iorque | HBI | Nova Iorque | Moda Íntima e Meias | Estados Unidos | $2.3 bi | — | — |
| 6 | Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala002563Shenzhen | 002563 | Shenzhen | Roupas para Bebê (0-24 Meses) | China | $2.3 bi | +3.3% | +6.6% |
| 7 | Arvind LimitedARVINDNSE Índia | ARVIND | NSE Índia | Indústria Têxtil e de Vestuário | Índia | $1.5 bi | -3.7% | +58.2% |
| 8 | Carter's, Inc.CRINova Iorque | CRI | Nova Iorque | Vestuário Infantil e para Bebês | Estados Unidos | $1.1 bi | -5.5% | +5.9% |
| 9 | Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.002762Shenzhen | 002762 | Shenzhen | Roupas para Bebê (0-24 Meses) | China | $421 mi | -4.6% | +1.3% |
| 10 | Kitex Garments LtdKITEXNSE Índia | KITEX | NSE Índia | Roupas para Bebê (0-24 Meses) | Índia | $236 mi | -1.6% | -47.3% |
| 11 | Hansae Co., Ltd.105630Seul | 105630 | Seul | Roupas Infantis (2-12 Anos) | Coreia do Sul | $226 mi | -0.4% | -21.8% |
| 12 | Mothercare plcMTCLondres | MTC | Londres | Vestuário Infantil e para Bebês | Reino Unido | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 13 | The Gap, Inc.GAPNova Iorque | GAP | Nova Iorque | Roupas para Bebê (0-24 Meses) | Estados Unidos | Dados de mercado pendentes | -2.5% | -7.8% |
| 14 | HK | Hong Kong | Vestuário Infantil e para Bebês | China | Dados de mercado pendentes | — | — |
- 01

The Walt Disney Company
DISNova Iorque
$191 bi
+0.0% Recente·-0.1% 1Y
- 02

Anta Sports Products Limited
2020.HKHong Kong
$27.5 bi
+4.1% Recente·-8.9% 1Y
- 03

Shenzhou International Group
HKHong Kong
$7.2 bi
+4.7% Recente·-44.2% 1Y
- 04

Eclat Textile Co. Ltd.
1476Taiwan
$2.7 bi
-0.5% Recente·-22.4% 1Y
- 05

Hanesbrands Inc. (HBI)
HBINova Iorque
$2.3 bi
— Recente·— 1Y
- 06

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala
002563Shenzhen
$2.3 bi
+3.3% Recente·+6.6% 1Y
- 07

Arvind Limited
ARVINDNSE Índia
$1.5 bi
-3.7% Recente·+58.2% 1Y
- 08

Carter's, Inc.
CRINova Iorque
$1.1 bi
-5.5% Recente·+5.9% 1Y
- 09

Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.
002762Shenzhen
$421 mi
-4.6% Recente·+1.3% 1Y
- 10

Kitex Garments Ltd
KITEXNSE Índia
$236 mi
-1.6% Recente·-47.3% 1Y
- 11

Hansae Co., Ltd.
105630Seul
$226 mi
-0.4% Recente·-21.8% 1Y
- 12

Mothercare plc
MTCLondres
$189
+7.5% Recente·-91.7% 1Y
- 13

The Gap, Inc.
GAPNova Iorque
—
-2.5% Recente·-7.8% 1Y
- 14

Yeehoo Baby & Children Products Co. Ltd.
HKHong Kong
—
— Recente·— 1Y
Exibindo 1–14 de 14
